Assurance ski en ligne
Likes 0
Compare ASSURSKI contre CARRE NEIGE contre CARTES DE CREDIT HAUT DE GAMME contre CARTE NEIGE
Compare ASSURSKI contre CARRE NEIGE contre CARTES DE CREDIT HAUT DE GAMME contre CARTE NEIGE
Link | ASSURSKI | CARTES DE CREDIT HAUT DE GAMME ( PREMIER-GOLD-INFINITE) | CARRE NEIGE | CARTE NEIGE |
---|---|---|---|---|
Aggiornato | 2024-10-21 07:41:48 | 2014-12-10 18:50:11 | 2023-02-07 13:11:44 | 2013-02-13 22:29:15 |
Validité Territoriale / Couverture | Sì FRANCE/SUISSE/ITALIE/ESPAGNE/ANDORRE | - MONDE ENTIER | Sì EUROPE | Sì MONDE ENTIER |
Frais de Recherche et Secours en France | Sì 50 000€ | Sì | Sì | Sì |
Frais de recherche et de secours à l'Etranger | Sì 50 000€ | Sì | Sì | Sì |
Responsabilité Civile Sport ( En cas de collision avec un Tiers) | No | Sì 310000€ | No | Sì |
Frais Médicaux suite Accident | Sì En France et à l'étranger Jusqu'à 1 500 € / personne | Sì France uniquement 2300 € | Sì | Sì |
Remboursement du matériel de Ski-Snow en cas de Bris | Sì + Vol Matériel Personnel ou Loué. Remboursement d'un matériel de remplacement à Hauteur de 150 € / personne/ sinistre | Sì | Sì | Sì |
Remboursement des Cours de Ski/Snow | Sì Versement d'une indemnité au prorata temporisé des jours non utilisés Dans la limite de 400 € par personne | Sì | Sì | Sì |
Perte ou Vol du Forfait | Sì Remboursement des forfaits au prorata temporis des jours de ski non utilisés sur le forfait initia en ca s d'accident, perte , voll | - Accident seulement | Sì | Sì |
Responsabilité Civile Villégiature | No | Sì | No | No Si Option Souscrite |
Annulation-Interruption de séjour | Sì Versement d'une indemnité au prorata temporisé des jours non utilisés dans la limite de 1 500 € par personne | Sì | Sì si option souscrite | Sì |
Assistance Décès | Sì 10 000€ Rapatriement / 2 000€ Frais funéraires | Sì | Sì | Sì |
Assistance Juridique | Sì Jusqu' à 7500 € | Sì | Sì | Sì |
En cas d'arret des remontées mécaniques | No | No | Sì | No |
Assistance Rapatriement | Sì Rapatriement ou transport Sanitaire 10 000€ | Sì | Sì | Sì |
Rapatriement et Prise en charge des accompagnants | Sì | Sì | No | Sì |
Ski Hors-Piste Compétitions non Fédérales | Sì Ski Hors piste couvert | No Ski Hors Piste Balisé couvert si Accompagnateur competitions exclues | Sì | Sì |
Prix de vente | Sì 2,75 € / jour par personne..... 49.99 € / an Formule journée, semaine, Mois, année (couvre tous les sports d'hiver et d'été) et Formule Famille 105.6 € | No Prix Moyen Carte 150 € /an | - 3,10 € / jour Ski Alpin | No 44 € et 53 € / saison 15 Octobre au 14 Octobre de l'année suivante |
Points de vente | www.assurski.fr Ventes 100% en Ligne / Paiement CB | Agences bancaires sous conditions de revenus et d'avoir acheté son séjour/forfait avec la carte | Stations de remontées mécaniques Savoie et Haute Savoie , comité de ski, ecole de ski,agence | Web, Fédération de ski,Clubs de ski, |
Sito web | assurmix.fr/... | visa.fr/... | carreneige.com | www.ffs.fr/... |
Note | 4.0/5 1 rating | 2.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating | 3.0/5 1 rating |
Total | 18/20 | 14/20 | 14/20 | 15/20 |
Conditions Générales Détaillées PDF | assurski.fr/... | cwisas.com/... | carreneige.com/... | www.ffs.fr/... |
Page Facebook | facebook.com/... | facebook.com/... | facebook.com/... |
User reviews and comments
LA GARANTIE EXISTE EN FONTION DES OPTIONS
LA CARTE NEIGE EST VALABLE DANS LE MONDE ENTIER
15/20 Points Comparés
14/20 Points Comparés
18/20 points Comparés