| Immagine |  |  |  |  |
|---|
| Mi piace | Likes 0 | Likes 1 | Likes 4 | Likes 0 |
|---|
| Descrizione | Le nouveau système à turbine garantit un débit extrêmement rapide,
qu'il s'agisse de déchets verts et tendres ou de bois dur, et
fonctionne pratiquement sans blocage. | | Offrant un broyage ultra fin des végétaux jusqu'à 40 mm, ce broyeur
Dynamic micro de Al-Ko est équipé de 5 couteaux supplémentaires.
Avec le système de coupe par couteaux, ce broyage ultra fin permet
une économie de place de 20 % dans le composteur et accélère la
décomposition. | |
|---|
| Video | | | | |
|---|
| Product details | | | | |
|---|
| Puissance moteur | 2,500 W | 2,500 W | 2,500 W | 2,500 W |
|---|
| Débit | 230 kg/h | 175 kg/h | | |
|---|
| Capacité du bac | 53 L | 53 L | | |
|---|
| Noise level | 86 dB | | | |
|---|
| Bac fourni | Sì | Sì | No | No |
|---|
| Câble d'alimentation fourni | No | | | |
|---|
| Altezza | | 67 cm (en position de rangement) | 110 cm | |
|---|
| Larghezza | | | 700 cm | |
|---|
| Profondità | | | 560 cm | |
|---|
| Peso | 30.5 kg | 31.3 kg | 34 kg | |
|---|
| Type d'alimentation | | Filaire électrique | Disjoncteur différentiel et un fusible de 10 ampères. | Filaire électrique (nécessite une rallonge électrique avec prise
terre). |
|---|
| Broyage | | | | |
|---|
| Outil de broyage | Turbine | Rotor porte-couteaux | Par couteaux | Lame sur cylindre |
|---|
| Capacité de coupe | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm |
|---|
| Système anti-démarrage | Sì | | | |
|---|
| Broyage des feuillages | Sì | | Sì | |
|---|
| Broyage branchages ligneux | Sì | | Sì | |
|---|
| Broyage branches dures | Sì | | Sì | |
|---|
| Entonnoir amovible | Sì | Sì | No | |
|---|
| Entrainement automatique | Sì | Sì | | Sì |
|---|
| Broyat pour compost | No broyat grossier donc plus adapté au paillage | | Sì broyage fin | |
|---|
| Broyat pour paillage | Sì | | Sì broyage fin ou grossier (au choix) | |
|---|
| Avantages | | | | |
|---|
| Efficace | Sì | Sì | Sì | Sì |
|---|
| Silencieux | Sì | Sì | | Sì |
|---|
| Déblocage facile | Sì | Sì | | |
|---|
| Peu encombrant | Sì Facile à ranger | Sì Facile à ranger | No | |
|---|
| Peu de blocages | Sì | | Sì canal d'éjection incliné pour éviter les bourrages | |
|---|
| Robuste | Sì | | Sì | |
|---|
| Inconvénients | | | | |
|---|
| Bourrage avec feuilles | Sì N’aime pas le feuillage et les herbes en grosse quantité | | | |
|---|
| Bruyant | No | No | | |
|---|
| Ne fonctionne pas sans le bac | Sì | Sì | | |
|---|
| Lourd a déplacer | Sì | | Sì | |
|---|
| Prezzi | | | | |
|---|
| See on Amazon | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | |
|---|
| Prezzo | € 499.95 | € 389.95 | € 379 | |
|---|
| Marchand avec le meilleur prix | | | oogarden.com/... (338€) | |
|---|
| Aggiornato | 2012-11-23 22:20:47 | 2012-11-23 16:41:54 | 2013-01-11 22:21:57 | 2012-11-23 22:12:17 |
|---|
User reviews and comments