Comparatif des robots programmables destinés aux enfants
Likes 10
Compare différents robots à programmer
Anki Cozmo vs Thymio II Wireless contre LEGO Boost contre Meccano Meccanoid 2.0 contre Dash contre les robots Sphero
Nome | LEGO Boost | Thymio II Wireless | Edison Robot 2.0 | LEGO Mindstorms EV3 | Anki - Cozmo | Sphero Bolt | Sphero Sprk+ | Sphero mini | Wonder Workshop Dash | Wonder Workshop Cue | Meccano Meccanoid 2.0 | Ozobot - Bit Coding Robot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ||||||||||||
Type de robot | Modulable | Véhicule | Véhicule | Modulable | Véhicule | Véhicule | Véhicule | Véhicule | Véhicule | Véhicule | Humanoid | Véhicule |
See on Amazon | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.com/... |
Prezzo | € 115 | € 165 | € 72.5 | € 250 | € 199 | € 169.99 | € 129.99 | € 49.99 | € 195 | € 189.99 | € 130 | $ 52 |
Visual programming | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Languages de programmation | Blocs | Visual programming Blocs Texte proche du basic (Aseba Studio) | Code-barres / télécommande Blocs Texte (Python) | Blocs Texte (Python) | Dessin Blocs Texte (Javascript) | Dessin Blocs Texte (Javascript) | Dessin Blocs Texte (Javascript) | Dessin Blocs | Blocs Texte | Color codes Blocks | ||
Age conseillé | 7 - 12 ans | 6+ | 4+ | 10+ | 8+ | 6+ | 11+ | 10+ | 6+ | |||
Vantaggi |
|
|
|
|
| |||||||
Svantaggi |
|
| Evolution / personnalisation limité | Evolution / personnalisation limité | Evolution / personnalisation limité |
| ||||||
Connettività | ||||||||||||
Bluetooth® | Sì | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | ||
Wi-Fi | No | No | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No |
Sensors | ||||||||||||
Built-in microphone | No | Sì | - Capteur de son | No | - via App | - via App | - via App | Sì x3 | Sì x3 | Sì | No | |
Built-in speaker | No | Sì | Sì | No | Sì | - via App | - via App | - via App | Sì | Sì | Sì | No |
Capteur de couleur | Sì | No | - Capteurs de lumière | Sì | - Reconnaissance visuel | No | No | No | No | No | No | Sì |
Capteur de distance | Sì | - 7 capteurs de proximité | No | Sì | No | No | No | No | Sì x3 | Sì x3 | No | No |
Capteur suiveur de ligne | No | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | Sì |
Communication inter-robot | No | Sì | Sì Infrarouge | No | Sì | Sì | No | No | Sì IR | Sì IR | No | No |
Accelerometer | - inclinaison | Sì | No | - Gyroscope en option | Sì | Sì | Sì | No | No | |||
Capteur de température | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Caméra | No | No | No | No | Sì | - via App | - via App | - via App | No | No | No | No |
Lumières programmable | Sì | Sì 39 | Sì x2 | Sì Ecran 128x64 pixels | Sì LED Matrix | Sì | Sì | Sì x16 | Sì | Sì x1 | ||
Moteur programmable | Sì x3 (Move Hub + Moteur interactif) | Sì x2 | Sì x2 | Sì | Sì x4 | Sì | Sì | Sì | Sì x4 (Déplacement + Mouvement de la tête) | Sì | Sì | Sì x2 |
Collegamenti | ||||||||||||
Video | ||||||||||||
Sito web | lego.com/... | thymio.org | meetedison.com | sphero.com/... | sphero.com/... | sphero.com/... | makewonder.com/... | makewonder.com/... | ozobot.com | |||
See on Amazon | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.com/... |
User reviews and comments