Nome | Braun Multiquick 7 sans fil MR 740cc | Braun Mutliquick 7 sans fil MR 730cm | Braun Multiquick 7 MR 700 | Braun Multiquick 5 MR 570 Pâtisserie | Braun Multiquick 5 MR 550 Buffet | Braun Multiquick 5 MR 540 Aperitive | Braun Multiquick 5 MR 530 Sauce | Braun Multiquick 5 MR 530 Pesto | Braun Multiquick 5 MR 500 Soup | Braun Multiquick 3 MR 320 Omelette | Braun Multiquick 3 MR 320 Pasta | Braun Multiquick 3 MR 300 Soup |
---|
Manufacturer | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun |
---|
Sito web | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... |
---|
Prezzo | € 127.38 | € 117.66 | € 84.99 | € 129.99 | € 108.03 | € 92.99 | € 67 | € 52 | € 47.89 | € 31.99 | € 30 | € 37.79 |
---|
Product details | | | | | | | | | | | | |
---|
Colors | noir premium/argent métallisé | blanc premium/argent métallisé | noir premium/argent métallisé | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris |
---|
Power | | | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 450 W | 450 W | 450 W |
---|
Nombre de vitesses | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 |
---|
Vitesse turbo | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | No | No | No |
---|
Matériau manche amovible | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Plastique | Plastique | Plastique |
---|
Batteur | No | No | No | Sì Acier inoxydable | Sì Acier inoxydable | Sì Acier inoxydable | Sì Acier inoxydable | No | No | Sì Acier inoxydable | No | No |
---|
Hachoir | Sì 1000 ml (hachoir, broyeur de glace, mixeur) | Sì 500 ml | No | Sì 350 ml | Sì 350 ml | Sì 1000 ml (hachoir, broyeur de glace, mixeur) & 350 ml | Sì 500 ml | Sì 500 ml | No | Sì 350 ml | Sì 350 ml | No |
---|
Accessori | No | No | No | Sì Outil hachoir, Râpe fine, très épaisse, Accessoire trancheur, Crochet pétrisseur | Sì Outil hachoir, Râpe fine, très épaisse, Accessoire trancheur, Accessoire pour julienne, formes oblongues, triangulaires | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Bol | Sì | Sì | Sì en métal | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
---|
Fonctionnement sans fil | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Lavable au lave-vaisselle | Sì sauf le moteur et le couvercle du hachoir | Sì sauf le moteur et le couvercle du hachoir | Sì sauf les éléments moteur et la boîte de vitesse | Sì sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Sì sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Sì sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Sì sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Sì sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Sì sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Sì sauf la boîte de vitesse | Sì sauf la boîte de vitesse | Sì sauf la boîte de vitesse |
---|
Sélection vitesse d'une seule main | No | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Unité de charge | No | Sì | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Socle de charge | Sì Pour ranger et recharger votre mixeur avec classe | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
Le tue recensioni | | | | | | | | | | | | |
---|
Marchio globale | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating |
---|
User reviews and comments