Comparatif Windows Phone été 2013
Likes 3
Comparatif ultime des Windows Phone 8, édition été 2013
Link | Nokia Lumia 520 | HTC 8S | Huawei Ascend W1 | Nokia Lumia 620 | Nokia Lumia 625 | Nokia Lumia 720 | Nokia Lumia 820 | Nokia Lumia 920 | HTC Windows Phone 8X | Samsung ATIV S | Nokia Lumia 925 | Nokia Lumia 1020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immagine | ||||||||||||
Operating System | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 |
Coloris | Jaune, Cyan, Blanc, Rouge (interchangeables) | Bleu, Noir, Jaune, Rouge | Bleu, rouge, noir, blanc | Vert, jaune, rose, cyan, blanc, noir (interchangeables) | Noir, jaune, vert, blanc, rouge (interchangeables) | Rouge, jaune, cyan, noir (interchangeables) | Rouge, jaune, blanc, noir, gris, cyan, violet | Jaune, rouge, blanc, gris, noir, cyan | Violet, noir, jaune, rouge | Gris | Blanc, gris, noir | Jaune, blanc, noir |
Date de sortie | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Août 2013 | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | 4ème trimestre 2013 |
Schermo | ||||||||||||
Taille d'écran | 4" | 4" | 4" | 3,8" | 4,7" | 4,3" | 4,3" | 4,5" | 4,3" | 4,8" | 4,5" | 4,5" |
Display type | IPS LCD | Super LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED | IPS LCD | Super LCD | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Screen type | Tactile super-sensitif | OGS | ClearBlack | Gorilla Glass 2, tactile super-sensitif | ClearBlack, tactile super-sensitif, Gorilla Glass 2 | ClearBlack, tactile super-sensitif | PureMotion HD+, ClearBlack, Gorilla Glass, tactile super-sensitif | Gorilla Glass 2 | PureMotion HD+, ClearBlack, tactile super-sensitif, Gorilla Glass 2 | PureMotion HD+, Gorilla Glass 3, tactile super-sensitif | ||
Screen resolution | WVGA 800x480 | WVGA (800x480) | WVGA (800x480) | WVGA (800x480) | WVGA (800x480) | WVGA (800x480) | WVGA (800x480) | WXGA (1280x768) | HD (1280x720) | HD (1280x720) | WXGA (1280x768) | WXGA (1280x768) |
Densité de pixels | 235 ppp | 245 ppp | 201 ppp | 217 ppp | 332 ppp | 334 ppp | 334 ppp | |||||
Processeur | ||||||||||||
Nom du processeur | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 | Qualcomm Snapdragon™ S4 |
Type de processeur | Double coeur 1 GHz | Double coeur 1 GHz | Double coeur 1,2 GHz | Double cœur 1 GHz | Double cœur 1,2 GHz | Double cœur 1 GHz | Double cœur 1,5 GHz | Double cœur 1,5 GHz | Double cœur 1,5 GHz | Double coeur 1,5 GHz | Double coeur 1,5 GHz | Double coeur 1,5 GHz |
Mémoire | ||||||||||||
RAM | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 2 Go |
Mémoire de masse | 8 Go | 4 Go | 4 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 8 Go | 32 Go | 16 Go | 16 Go OU 32 Go | 16 Go | 32 Go |
Slot microSD | Sì jusqu'à 64 Go | Sì jusqu'à 32 Go | Sì jusqu'à 32 Go | Sì jusqu'à 64 Go | Sì jusqu'à 64 Go | Sì jusqu'à 64 Go | Sì jusqu'à 64 Go | No | No | Sì | No | No |
Photographie | ||||||||||||
Taille du capteur principal | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 6,7 MP | 8,7 MP | PureView 8,7 MP | 8 MP | 8 MP | PureView 8,7 MP | PureView 41 MP |
Type de flash | Sans flash | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Flash LED | Double LED forte puissance à impulsions courtes | Double LED forte puissance à impulsions courtes | Flash LED | Power LED | Flash double LED | Flash au Xénon |
Vidéo principale | HD 720p | HD 720p | HD 720p | HD 720p | Full HD 1080p | HD 720p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p | Full HD1080p | Full HD 1080p | Full HD 1080p |
Appareil photo secondaire | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Taille du capteur secondaire | 0.3 MP | 640x480 | 640 x 480 | 1,3 MP "grand angle" | 640 x 480 | 1280x960 | 2,1 MP "grand angle" | 1,2 MP | 1,2 MP (1280x960) "grand angle" | 1,2 MP (1280x960) "grand angle" | ||
Vidéo secondaire | VGA (640x480) | VGA (640x480) | 640 x 480 | HD 720p | VGA (640x480) | HD 720p | Full HD 1080 p | HD 720p | HD 720p | HD 720p | ||
Battery | ||||||||||||
Battery capacity | 1,430 mAh | 1,700 mAh | 1,950 mAh | 1,300 mAh | 2,000 mAh | 2,000 mAh | 1,650 mAh | 2,000 mAh | 1,800 mAh | 2,300 mAh | 2,000 mAh | 2,000 mAh |
Batterie amovible | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No | No | Sì | No | No |
Autonomie en communication 3G | 10 h | 10h30 | 10h | 15h | 13 h | 8h | 11 h | 13h30 | 13h | 13 h | ||
Autonomie en lecture de musique | 61 h | 61h | 90h | 79h | 61h | 74h | 55h | 63 h | ||||
Autonomie en veille | 15 jours | 19 jours | 320 h | 23 jours | 21 jours | 15 jours | 19 jours | 18 jours | 15 jours | |||
Chargement sans fil | No | No | No | No | Sì avec coque optionnelle | Sì avec coque optionnelle | Sì | No | No | Sì avec une coque spéciale | Sì avec une coque optionnelle | |
Connettività | ||||||||||||
Bluetooth® | Sì 3.0 | Sì 3.1 | Sì 2.1 | Sì Bluetooth 3.0 | Sì 4.0 LE | Sì Bluetooth 3.0 | Sì Bluetooth 3.0 | Sì 3.1 | Sì 2.1 | Sì 3.0 | Sì Bluetooth 3.0 | Sì Bluetooth 3.0 |
NFC | No | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
4G LTE | No | No | No | No | Sì | No | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì |
Dimensioni | ||||||||||||
Dimensioni | 119,9 x 64 x 9,9 mm | 120.5 x 63 x 10.28 mm | 124,5 x 63,5 x 10,2 mm | 115,4 x 61,1 x 11 mm | 133,2 x 72,2 x 9,2 mm | 127,9 x 67,5 x 9 mm | 123,8 x 68,5 x 9,9 mm | 130,3 x 70,8 x 10,7 mm | 132.35 x 66.2 x 10.12 mm | 137 x 70,5 x 8,7 mm | 129 x 70,6 x 8,5 mm | 130,4 x 71,4 x 10,4 mm |
Peso | 124 g | 113 g | 120 g | 127 g | 159 g | 128 g | 160 g | 185 g | 130 g | 135 g | 139 g | 158 g |
En bref | ||||||||||||
Points positifs | Prix, polyvalence | Design, batterie | Prix, app photo secondaire, design | Caméra secondaire, NFC | Polyvalence, 4G, Bluetooth 4.0, batterie | Finition, finesse, batterie, appareil photo | Puissance, appareil photo principal | Appareil photo, prix, écran, finition | Appareil photo secondaire, écran | Prix, polyvalence, stockage, finesse | Meilleur appareil photo du marché, dimensions, écran, finitions aluminium | Appareil photo, finesse, polyvalence |
Points négatifs | Pas d'appareil photo secondaire, absence NFC | Mémoire de masse, absence NFC, absence app photo secondaire | Mémoire de masse, absence NFC, bluetooth 2.1 | Batterie | Poids, résolution écran | absence 4G, batterie non amovible | Batterie, poids | Absence port microSD, poids, batterie | Absence 4G, mémoire interne de 16 Go, absence port microSD | absence 4G, peu de coloris | Absence port microSD, 16 Go mémoire interne | Absence port microSD, peu de coloris, batterie |
Meilleur prix | 169€ | 218€ | 175€ | 200€ | 299€ | 285€ | 295€ | 369€ | 290€ | 238€ | 498€ | ??? |
Sito web | nokia.com/... | htc.com/... | huaweidevice.com/... | nokia.com/... | nokia.com/... | nokia.com/... | nokia.com/... | nokia.com/... | htc.com/... | samsung.com/... | nokia.com/... | nokia.com/... |
User reviews and comments
La batterie est amovible
332
4.5 inch
4.5 inch