Comparison of mini desktop computer
Likes 1
Compare the Apple Mac mini vs Dell Zino HD vs Acer AspireRevo
Link | Acer AspireRevo 3610 | Apple Mac mini | Dell Zino HD (high end) | Dell Zino HD (low end) |
|---|---|---|---|---|
| Video | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Product details | ||||
| Prezzo | $ 350 | $ 699 | $ 944.99 | $ 249.99 |
| Processore | 1.6GHz Intel Atom 330 | 2.4 GHz Intel Core 2 Duo | 1.8GHz AMD Dual Core Athlon™ Neo X2 6850e | 1.6GHz AMD Athlon™ 2650e |
| RAM | 2 GB (800MHz DDR2) | 2 GB (1066MHz DDR3) | 8 GB (800MHz DDR2) | 2 GB (800MHz DDR2) |
| Operating System | Windows® 7 Home Premium | Mac OS X | Windows® 7 Home Premium | Windows Vista® Home Basic |
| Hard drive | 160GB 5400RPM | 320GB | 1TB 7200RPM | 250GB 7200 RPM |
| Unità DVD | No | Sì 8x DVD+/-RW | Sì Blu-ray combo | Sì 8x DVD+/-RW |
| Blu-ray disc | No | No | Sì | No |
| Keyboard / mouse | Sì wireless | No | Sì | Sì |
| Card reader | Sì SD, Memory Stick, xD | Sì SD | Sì SD | Sì SD |
| Connettività | ||||
| Wi-Fi | Sì 802.11b/g/n | Sì 802.11b/g/n | Sì 802.11b/g/n | No |
| Bluetooth® | No | Sì 2.1 + EDR | No | No |
| Ethernet (LAN, RJ45) | Sì Gigabit | Sì Gigabit | Sì Gigabit | Sì Gigabit |
| HDMI port | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Dimensioni | ||||
| Altezza | 30 mm | 36 mm | 89 mm | 89 mm |
| Larghezza | 180 mm | 197 mm | 197 mm | 197 mm |
| Profondità | 180 mm | 197 mm | 197 mm | 197 mm |
| Peso | 1.37 kg | 1.6 kg | 1.6 kg | |
| Additional | ||||
| Sito web | acer.com/... | apple.com/... | dell.com/... | dell.com/... |
| Aggiornato | 2011-02-11 23:32:26 | 2011-02-11 23:32:26 | 2011-02-11 23:32:26 | 2011-02-11 23:32:26 |
User reviews and comments