Néobanques, Mobile banking, neo-bank
Likes 3
Compare Monzo contre Compte Nickel contre Twint contre N26 contre Revolut
Link | Lydia | N26 | Revolut | MyPocket | Monzo | Compte Nickel | Twint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aggiornato | 2023-06-08 13:44:08 | 2020-02-26 12:21:58 | 2024-05-14 18:27:33 | 2020-02-28 09:29:50 | 2017-12-26 18:44:34 | 2020-02-26 12:21:58 | 2017-12-26 18:44:34 |
Sito web | lydia-app.com/... | n26.com/... | revolut.com/... | mypocket.io | monzo.com | compte-nickel.fr | twint.ch/fr/ |
Credit cards | Sì Carte gratuite | Sì MasterCard | Sì | Sì | No | ||
achat via mobile | Sì | No | No | No | - Marchands Twint | ||
Prezzo | € 0 / 4,90€ / 9,90€ par mois (Lydia+ à 2 €/mois pour les moins de 25 ans) | € 0 / 9,90 € par mois / 16,90 € par mois | € 0 / 7,99 € par mois / 13,99 € par mois | € 0 / 2,5 € par mois | |||
compte bancaire | Sì IBAN français | Sì IBAN allemand | Sì IBAN € ou GPB | Sì IBAN FR | |||
Wire transfer | Sì | Sì | - Pour provision | Sì | |||
virement P2P | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Achat à crédit | No carte débit | No | No carte débit | No | |||
Applis pour appareils mobiles | Sì | Sì | Sì | Sì | |||
Version web | No | Sì | No | Sì | |||
Commenti | lydia-app.com/... | 2nd carte payante, frais envois 6€ | |||||
Valuta | € | € | 25 devises, change gratuit | € / GBP¨ | |||
licence bancaire | Sì code banque CIB N°16948 | Sì | No associé Loyd | Sì Agent 902065 | Sì | ||
crypto-monnaies | Sì cryptomonnaies, ETFs, métaux précieux… | Sì bitcoin, ++ | No | ||||
visuel dépenses | Sì | Sì | Sì | ||||
Alimentation du compte en Espece | No | No | No | Sì | |||
Mobile Wallet | No | No | No | Sì | |||
Transfert d'argent Internationale | No | No | No | Sì | No |
User reviews and comments