Panel - Tolmen
Likes 0
Panel Karşılaştırması
Nome | AmeriSolar (AnkaraSolar) | AXITEC | AXITEC | SolarTürk | CSUN | Ödül solar | CSUN | AnkaraSolar | ZShine Solar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Güç (W) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
cost [€] / watt (w) | € 0.43 | € 0.46 | € 0.49 | € 0.5 | € 0.51 | € 0.51 | € 0.53 | € 0.53 | € 0.65 |
Cells | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Verimlilik (%) | 15.37 | 15.37 | 15.1 | 16.01 | 15.7 | 16.01 | 15.67 | ||
Garanti (yıl) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 |
Türü | Poly | Poly | Mono | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly | Poly |
Menşei | Çin | Almanya | Almanya | Türkiye | Çin | Türkiye | Türkiye | Türkiye | Çin |
Yerli Teşvik İlavesi | Yok | Yok | Yok | 1,3 USD cent/kWh) | Yok | 1,3 USD cent/kWh) | 1,3 USD cent/kWh) | 1,3 USD cent/kWh) | Yok |
Teslim Şekli | EXW (Ankara) | CIF (Mersin) | CIF (Mersin) | EXW (Gaziantep) | EXW (İstanbul Serbest Bölge) | EXW (Kayseri) | EXW (İstanbul Serbest Bölge) | EXW (Ankara) | EXW (İstanbul) |
User reviews and comments