Nabaztag vs Karotz
Likes 4
Compare Violet's little rabbits: Karotz vs Nabaztag
Immagine | Karotz | Nabaztag:tag (v2) | Nabaztag |
---|---|---|---|
Video | |||
Product details | |||
Processore | ARM 9 400 MHz | PIC18F6525 microcontroller | PIC18F6525 microcontroller |
RAM | 64 MB | ||
Onboard storage | 256 MB | ||
USB | Sì | No | No |
Wi-Fi | Sì | Sì 802.11b/g (non compatible WPA2) | Sì 802.11b (non compatible WPA) |
LED | Sì x1 | Sì x3 | Sì |
RFID Reader | Sì | Sì | No |
Webcam | Sì | No | No |
Microphone | Sì | Sì | No |
Built-in speaker | Sì | Sì | Sì |
Anti-theft system | Sì | No | No |
Battery connector | Sì | No | No |
Data di rilascio | 2011-03-15 | 2006-12-12 | 2006 |
Dimensioni | |||
Altezza | 23 cm | 23 cm | 23 cm |
Peso | 531 g | 418 g | 418 g |
Additional | |||
Wikipedia | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... | wikipedia.org/... |
User reviews and comments
@philippeimac
Merci pour le lien. Le comparatif est bien détaillé.
Bonjour, Karotz joue son avenir peut-être aujourd'hui même car Mindscape son créateur est e, liquidation judiciaire et le tribunal de commerce en charge de la procédure pourrait annoncer dés aujourd'hui le nom d'un repreneur ou à défaut confirmer la liquidation. Pour aller plus loin dans le comparatif Karotz/ Nabaztag : forumactif.fr/...