AQM9D49U
Likes 0
Nome | AQM9D49U |
---|---|
Marca | HOTPOINT |
Coût sur 10 ans à raison de 1000kg de linge lavé par an (famille de 4 personnes) | € 416.7 |
Coût global sur 10 ans (achat + consommation) | € 1,615.7 |
Product details | |
Prezzo | € 1,199 |
Etiquette énergie (Energie/Lavage/Essorage) | A+++/A/A |
Capacité du tambour (kg) | 8 |
Consommation d'énergie (kWh par cycle) | 1.03 |
Consommation d'eau (L/cycle) | 56 |
Vitesse d'essorage (tour/mn) | 1600 |
Départ différé | Oui |
Niveau sonore (suivant la norme IEC 60704-2-4) | |
Dimensions du produit (h x l x p) | 84.2 x 60 x 59 cm |
Capacité Variable Automatique | Sì |
Capacité de séchage | - |
Type de séchage | - |
Type de sécurité | |
Anti-débordement | |
Anti-balourd | Sì |
Anti-mousse | Sì |
anti-inondation | Sì |
User reviews and comments