HelloMoney - HelloBank

Likes 0
Name | HelloMoney - HelloBank |
|---|---|
| Sito web | hellobank.it/... |
| Apertura paperless | Sì |
| Canone | € 72 annui (gratuito sotto i 30 anni di età) |
| Bollo a carico banca | No |
| Rendicontazione | trimestrale |
| Autenticazione | OTP via app |
| App Android - iOS - Windows | A - I - W |
| Alert per login | No |
| Alert per movimenti | Sì email |
| Alert per bancomat | - SMS a pagamento |
| Alert per cdc | - SMS a pagamento |
| Assegni | Sì |
| Costo assegni | € 0 |
| Pagamento bollettino ccp | Sì |
| Bonifici differiti | Sì (3 mesi) |
| Costo bollettino ccp | € 2.3 |
| Costo bonifico sportello | € 4.5 |
| BANCOMAT | |
| Bancomat gratuito | Sì Maestro |
| Utilzzabile on line | Sì |
| Prelievi ATM italia | € 0 |
| Pagamenti POS italia | € 0 |
| Prelievi ATM zona euro | € 0 |
| Pagamenti POS zona euro | € 0 |
| Prelievi ATM extra euro | € 0 |
| Pagamenti POS extra euro | € 0 |
| Maggiorazione tasso di cambio | 1,7% |
| Pagamenti Fastpay | € 0 |
| CARTA DI CREDITO | |
| Nome carta | Hello Card |
| Requisiti | |
| Circuito | Mastercard |
| Contactless | Sì |
| Canone | € 0 |
| Valuta di addebito | 15 gg da estratto conto |
| Anticipo contante | 4% min 2.58€ |
| Maggiorazione tasso di cambio | 1,7% |
| Pagamenti Fastpay | |
| Commissione carburante | 0€ |
| Bollo su cdc | Sì No |
| Varie | |
| Integrazione con c/risparmio | No |
| Integrazione trading | Sì |
| Note | E' necessaro possedere uno smartphone o tablet |
| Foglio informativo | hellobank.it/... |
| Scheda Sole24ore | ilsole24ore.com/... |
| ISC giovani | € 0 |
| ISC famiglie op. media | € 0 |
User reviews and comments