TomTom GO 710
Likes 0
Name | TomTom GO 710 |
---|---|
Prezzo | € 399 |
Sito web | |
Module GPS | |
Chipset | Sirf Star 3 |
Nombre de canaux | 20 |
QuickGPSfix | Sì |
Antenne interne | Sì |
Antenne GPS externe | Sì sur support pare-brise |
Cartes | |
Fonction primaire | Automobile |
Application GPS | TomTom 6 |
Fournisseur de cartes | TeleAtlas |
Régions fournies | Europe |
Version carte au lancement | 6.50 (janvier 2006) |
Garantie d’actualisation carte | No |
Connections | |
USB | Sì via station accueil |
Processore | 400 MHz ARM920T |
RAM | 64 MB |
Built-in memory | |
External memory | Sì SD |
Launch date | 2006-04-01 |
Manufacturer | TomTom |
Battery | |
Battery capacity | |
Battery life | 4 h |
Battery type | Li-ion |
Rechargement via | Chargeur allume-cigare / secteur |
Type d’alimentation | 12 / 24 v & 220 v |
Schermo | |
Screen size | 4 in |
Screen resolution | 480x272 |
Touch screen | Sì |
Screen type | LCD couleur |
Nombre de couleurs | 64,000 |
Product details | |
Bluetooth® | Sì |
Étanche | No |
Wireless remote control | Sì Option |
Ambient light sensor | Sì |
Built-in speaker | Sì |
Haut parleur externe | No |
Audio output | Sì sur support pare-brise |
Sortie iPod | No |
Microphone externe | Sì sur support pare-brise |
Transmetteur FM | No |
Kit mains libres | Sì |
Caratteristiche | |
Lecteur MP3 | No |
Album photo | No |
Info-traffic | Sì via RDS/TMC ou GPRS |
IQ Routes | No |
Advance Lane Guidance | No |
Text-to-Speech | No |
POI personnalisable | Sì |
EPT | No |
Contenu du packaging | |
Housse | Sì |
Cordon allume-cigare | Sì |
Chargeur secteur | Sì avec station d’accueil |
Câble USB | No |
Support pare-brise | Sì |
CD-Rom d’installation | Sì |
Station d'accueil USB | Sì |
Dimensioni | |
Larghezza | 112 mm |
Altezza | 81 mm |
Profondità | 66 mm |
Peso | 300 g |
Additional | |
Sito web |
User reviews and comments