TomTom GO Live 940
Likes 0
Name | TomTom GO Live 940 |
|---|---|
| Prezzo | € 499 |
| Sito web | |
| Module GPS | |
| Chipset | Broadcom Global Locate 2 BCM4750 |
| Nombre de canaux | 20 |
| QuickGPSfix | Sì |
| Antenne interne | Sì |
| Antenne GPS externe | No |
| Cartes | |
| Fonction primaire | Automobile |
| Application GPS | TomTom 8 |
| Fournisseur de cartes | TeleAtlas |
| Régions fournies | Europe 35 pays + USA |
| Version carte au lancement | 8.10 (avril 2008) |
| Garantie d’actualisation carte | Sì |
| Connections | |
| USB | Sì |
| Processore | 400 MHz Samsung |
| RAM | 64 MB |
| Built-in memory | 4 GB |
| External memory | Sì microSD |
| Launch date | 2008-11-01 |
| Manufacturer | TomTom |
| Battery | |
| Battery capacity | |
| Battery life | 3 h |
| Battery type | Lithium-polymère |
| Rechargement via | Secteur / allume cigare |
| Type d’alimentation | 220v & 12/24v |
| Schermo | |
| Screen size | 4.3 in |
| Screen resolution | 480x272 |
| Touch screen | Sì résistif |
| Screen type | LCD couleur |
| Nombre de couleurs | 64,000 |
| Product details | |
| Bluetooth® | Sì |
| Étanche | No |
| Wireless remote control | Sì Option |
| Ambient light sensor | Sì |
| Built-in speaker | Sì |
| Haut parleur externe | No |
| Audio output | No |
| Sortie iPod | Sì avec support |
| Microphone externe | No |
| Transmetteur FM | Sì |
| Kit mains libres | Sì |
| Caratteristiche | |
| Lecteur MP3 | Sì |
| Album photo | Sì |
| Info-traffic | Sì HD Traffic |
| IQ Routes | Sì |
| Advance Lane Guidance | Sì |
| Text-to-Speech | Sì |
| POI personnalisable | Sì |
| EPT | Sì |
| Contenu du packaging | |
| Housse | No |
| Cordon allume-cigare | Sì |
| Chargeur secteur | No |
| Câble USB | No |
| Support pare-brise | Sì |
| CD-Rom d’installation | Sì |
| Station d'accueil USB | Sì |
| Dimensioni | |
| Larghezza | 128 mm |
| Altezza | 85 mm |
| Profondità | 23 mm |
| Peso | 224 g |
| Additional | |
| Sito web |
User reviews and comments