TomTom Rider Régional
Likes 0
Name | TomTom Rider Régional |
---|---|
Prezzo | |
Sito web | |
Module GPS | |
Chipset | Sirf Star 3 |
Nombre de canaux | 20 |
QuickGPSfix | No |
Antenne interne | Sì |
Antenne GPS externe | No |
Cartes | |
Fonction primaire | Moto |
Application GPS | TomTom 6 |
Fournisseur de cartes | Navteq |
Régions fournies | France |
Version carte au lancement | |
Garantie d’actualisation carte | No |
Connections | |
USB | Sì |
Processore | 300 MHz ARM920T |
RAM | 32 MB |
Built-in memory | |
External memory | Sì SD |
Launch date | 2005-11-01 |
Manufacturer | TomTom |
Battery | |
Battery capacity | |
Battery life | 5 h |
Battery type | Li-ion |
Rechargement via | Chargeur allume-cigare / secteur |
Type d’alimentation | 12 / 24 v & 220 v |
Schermo | |
Screen size | 3.5 in |
Screen resolution | 320x240 |
Touch screen | Sì |
Screen type | LCD couleur |
Nombre de couleurs | 64,000 |
Product details | |
Bluetooth® | Sì |
Étanche | Sì |
Wireless remote control | No |
Ambient light sensor | No |
Built-in speaker | No |
Haut parleur externe | - Oreillette Bluetooth |
Audio output | No |
Sortie iPod | No |
Microphone externe | Sì via Oreillette Bluetooth |
Transmetteur FM | No |
Kit mains libres | Sì |
Caratteristiche | |
Lecteur MP3 | No |
Album photo | No |
Info-traffic | Sì via GPRS |
IQ Routes | No |
Advance Lane Guidance | No |
Text-to-Speech | No |
POI personnalisable | Sì |
EPT | No |
Contenu du packaging | |
Housse | Sì |
Cordon allume-cigare | - Connectique moto |
Chargeur secteur | Sì |
Câble USB | Sì |
Support pare-brise | Sì Support moto |
CD-Rom d’installation | Sì |
Station d'accueil USB | No |
Dimensioni | |
Larghezza | 115 mm |
Altezza | 92 mm |
Profondità | 58 mm |
Peso | 310 g |
Additional | |
Sito web |
User reviews and comments