Nome corto | iPad 3 | iPad 2 | iPad 1 |
---|---|---|---|
Video | |||
Connettività | |||
Wi-Fi | Sì 802.11b/g/n | Sì 802.11b/g/n | Sì 802.11b/g |
Bluetooth® | Sì 4.0 | Sì 2.1 EDR | Sì 2.1 EDR |
HDMI port | - | - $39 | No |
USB Host | No | No | No |
NFC | No | No | No |
3G | - | Sì Cellular model | Sì |
4G LTE | - | No | No |
Camera | |||
Front camera | Sì 0.3 MP | Sì 0.3 MP | No |
Rear camera | Sì 5 MP | Sì 0.9 MP | No |
Video recording | Sì | Sì 720p | No |
Technical features | |||
RAM | 1,024 MB | 512 MB | 256 MB |
Processore | Apple A5X | Apple A5 | Apple A4 1Ghz |
External memory | No | No | No |
Built-in memory | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB |
Schermo | |||
Screen resolution | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Pixel density | 264 ppi | 132 ppi | 132 ppi |
Screen size | 9.7 in | 9.7 in | 9.7 in |
Dimensioni | |||
Altezza | 241.2 mm | 241.2 mm | 242.8 mm |
Larghezza | 185.7 mm | 185.7 mm | 189.7 mm |
Profondità | 9.4 mm | 8.8 mm | 13.4 mm |
Peso | 652 g | 601 g | 680 g |
Battery | |||
Battery life | 10 h | 10 h | 10 h |
Batteria sostituibile | No | No | No |
Sensors | |||
Accelerometer | Sì | Sì | Sì |
Ambient light sensor | Sì | Sì | Sì |
Giroscopio | Sì | Sì | No |
eCompass | Sì | Sì | No |
Immagini | |||
Vista frontale | |||
Vista dall'alto | |||
Right view | |||
Additional | |||
Operating System | iOS 5.1 | iOS 4.3, updated to iOS 9.3.5 | iOS 3.2 |
Formato scheda SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
Data di rilascio | 2012-03-16 | 2011-03-11 | 2010-04-03 |
Prezzo | $ 399 | ||
Colors | Black, White | Black, White | Black |
Nome | Apple iPad 3 | Apple iPad 2 | Apple iPad |
Sito web | apple.com/... | apple.com/... | apple.com/... |
Price |