Link | Renault Authentic 1.2 essence 60CV | Renault Authentic 1.2 essence 75CV 16V | Renault Authentic DCI 65 | Peugeot URBAN 1.1 essence 60CV BVM5 | Peugeot URBAN 1.4 essence 75CV BVM5 | Peugeot URBAN 1.4 HDI FAP BVM5 BLUE LION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sito web | renault.fr/... | renault.fr/... | renault.fr/... | peugeot.fr/... | peugeot.fr/... | peugeot.fr/... |
| Product details | ||||||
| Marca | RENAULT | RENAULT | RENAULT | PEUGEOT | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Modèle | CLIO CAMPUS | CLIO CAMPUS | CLIO CAMPUS | 206 PLUS (206+) | 206 PLUS (206+) | 206 PLUS (206+) |
| Carburant | Essence | Essence | Gazole | Essence sans plomb ou E10 | Essence sans plomb ou E10 | Gazole |
| Cylindrée (cm3) | 1,149 | 1,149 | 1,461 | 1,124 | 1,360 | 1,398 |
| CO2 (g/km) | 140 | 133 | 115 | 133 | 139 | 104 |
| Prix conseillé | 11600,00 € TTC | 12350,00 € TTC | 14050,00 € TTC | 11050,00 € TTC | 110550,00 € TTC | 130550,00 € TTC |
| DIMENSIONS EXTERIEURES | ||||||
| Longueur (m) | 3.82 | 0.38 | 0.38 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |
| Largeurhors tout (m) | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| Hauteur (m) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| Hauteur du seuil de chargement à vide (m) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Empattement (m) | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Porte-à-faux AV (m) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| Porte-à-faux AR (m) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| Rayon de braquage entre murs (m) | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| DIMENSIONS INTERIEURES | ||||||
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Largeur aux coudes avant (m) | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 |
| Largeur aux coudes arrière (m) | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| Volume mini du coffre | 255 dm³ | 255 dm³ | 255 dm³ | 245 L VDA | 245 L VDA | 245 L VDA |
| Volume maxi du coffre | 596 dm³ | 596 dm³ | 596 dm³ | 1,130 L VDA | 1,130 L VDA | 1,130 L VDA |
| Longeur maxi du coffre (m) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |||
| Largeur maxi du coffre (m) | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Hauteur maxi du coffre (m) | 1.13 | 1.13 | 1.13 | |||
| POIDS ET CHARGES | ||||||
| Masse à vide (en kg) | 910 | 915 | 980 | 938 | 941 | 967 |
| Masse maxi remorquable freinée (kg) | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 760 | 1,178 | 1,178 |
| Masse totale autorisée en charge (kg) | 1415 | 1430 | 1530 | 1384 | 1421 | 1476 |
| Masse totale roulant (kg) | 2150 | 2300 | 2400 | 1884 | 2321 | 2376 |
| MOTORISATION | ||||||
| Puissance administrative | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Nombre de cylindres / Disposition | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 8 | 16 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| Puissance maxi en kW CEE / ch DIN à tr/min | ||||||
| Couple maxi en Nm CEE à tr/min | 93 à 3300 | 105 à 3300 | 160 à 2000 | 94 à 3300 | 118 à 3300 | 160 à 2000 |
| Norme de dépollution | IF05 | EURO5 | EURO4 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Type d'injection | Multipoint Séquentielle | Multipoint Séquentielle | Directe Common Rail Sphérique et Turbocompresseur | Indirecte multipoint | Indirecte multipoint | Directe à rampe commune |
| Filtre à particules | Non pertinent | Non pertinent | Sans FAP | Non pertinent | Non pertinent | FAP |
| BOITE DE VITESSE | ||||||
| Type | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle | Manuelle |
| Nombre de rapports | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PERFORMANCES | ||||||
| Vitesse maxi (en km/h) | 160 | 170 | 162 | 154 | 166 | 166 |
| CONSOMMATIONS | ||||||
| Conditions urbaines (en l/100 km) | 7.9 | 7.3 | 5.4 | 7.8 | 8.2 | 4.9 |
| Conditions extra-urbaines (en l/100km) | 4.7 | 4.8 | 3.8 | 4.6 | 4.7 | 3.5 |
| Cycle complet (en l/100km) | 5.9 | 5.7 | 4.4 | 5.8 | 6 | 4 |
| Réservoir à carburant (litres) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| FREINAGE | ||||||
| Freins avant | DV - 259 | DV - 259 | DV - 259 | Disques | Disques | Disques |
| Freins arrière | T-203 | T-203 | T-203 | Tambours | Tambours | Tambours |
| ROUES ET PNEUMATIQUES | ||||||
| Pneumatiques de référence AV/AR |