LIste des régions françaises
Likes 0
Depuis le 1er janvier 2016, la France compte dix-huit régions administratives, treize en métropole, dont la Corse, et cinq outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Depuis le 1er janvier 2016, la France compte dix-huit régions administratives, treize en métropole, dont la Corse, et cinq outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte).
Link | Auvergne-Rhône-Alpes | Bourgogne-Franche-Comté7 | Bretagne | Centre-Val de Loire | Corse | Grand Est | Hauts-de-France | Ile-de-France | Normandie | Nouvelle-Aquitaine | Occitanie | Pays de la Loire | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Guadeloupe | Martinique | Guyane | La Réunion | Mayotte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last update | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:32:54 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM | Feb. 28th 2019 11:47:14 PM |
Chef-lieu de région | Lyon | Dijon | Rennes | Orléans | Ajaccio | Strasbourg | Lille | Paris | Rouen | Bordeaux | Toulouse | Nantes | Marseille | Basse-Terre | Fort-de-France | Cayenne | Saint-Denis | Dzaoudzi (de jure) |
Départements | 12 (+ métropole de Lyon) (Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône + Métropole de Lyon, Savoie et Haute-Savoie) | 8 (Côte-d'Or, Doubs, Jura, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne et Territoire de Belfort) | 4 (Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan) | 6 (Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher et Loiret) | 2 (Corse-du-Sud et Haute-Corse) | 10 (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Vosges) | 5 (Aisne, Nord, Oise, Pas-de-Calais et Somme) | 8 (Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Val-d'Oise) | 5 (Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime) | 12 (Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne) | 13 (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn et Tarn-et-Garonne) | 5 (Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe et Vendée) | 6 (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Superficie (km2) | ||||||||||||||||||
Population (2014) | ||||||||||||||||||
Population estimée (2018) | ||||||||||||||||||
Densité (2014) (hab./km2) | 112 hab./km² | 59 hab./km² | 120 hab./km² | 66 hab./km² | 37 hab./km² | 97 hab./km² | 189 hab./km² | 112 hab./km² | 70 hab./km² | 79 hab./km² | 115 hab./km² | 159 hab./km² | 246 hab./km² | 340 hab./km² | 3 hab./km² | 337 hab./km² | 689 hab./km² | |
Code INSEE | 84 | 27 | 53 | 24 | 94 | 44 | 32 | 11 | 28 | 75 | 76 | 52 | 93 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Président(e) | Laurent Wauquiez (LR) | Marie-Guite Dufay (PS) | Loïg Chesnais-Girard (PS) | François Bonneau (PS) | Jean-Guy Talamoni Président de l'assemblée de Corse (CL) et Gilles Simeoni Président du conseil exécutif de Corse (FC) | Jean Rottner (LR) | Xavier Bertrand | Valérie Pécresse (LR) | Hervé Morin (UDI) | Alain Rousset (PS) | Carole Delga (PS) | Christelle Morançais (LR) | Renaud Muselier (LR) | Ary Chalus (GUSR-DVG) | Claude Lise Président de l'assemblée de Martinique (RDM) et Alfred Marie-Jeanne Président du conseil exécutif de Martinique (MIM) | Rodolphe Alexandre Président de l'assemblée de Guyane DVG (précédemment DVD) | Didier Robert (LR) | Soibahadine Ibrahim Ramadani Président du conseil départemental de Mayotte (LR) |
User reviews and comments