Raspberry Pi 3 | Raspberry Pi Zero | Raspberry Pi Zero W | Orange Pi Zero | Asus Tinker Board | Orange PI 3 | Orange Pi Plus 2 | Orange Pi Plus | ODROID-C2 | ODROID-C1 | CHIP | Pine A64 | Pine A64+ | Banana Pi | Arduino Uno rev. 3 | Adafruit Metro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Hauteur | 85.6 mm | 30 mm | 30 mm | 48 mm | 56.5 mm | 93.5 mm | 67 mm | 60 mm | 56 mm | 56 mm | 40 mm | 79 mm | 79 mm | 60 mm | 53.3 mm | 55 mm |
Largeur | 56.5 mm | 65 mm | 65 mm | 46 mm | 85.6 mm | 60 mm | 108 mm | 108 mm | 85 mm | 85 mm | 60 mm | 127 mm | 127 mm | 92 mm | 68.6 mm | 68.9 mm |
Poids | 45 g | 9 g | 9 g | 26 g | 55 g | 75 g | 83 g | 50 g | 40 g | 40 g | 46 g | 46 g | 48 g | 25 g | 16.5 g | |
Prix | 35 USD | 5 USD | 10.44 EUR | 10 USD | 69 USD | 35 USD | 49 USD | 49 USD | 46 USD | 37.95 USD | 9 USD | 15 USD | 19 USD | 39.99 USD | 19.5 USD | |
Détails techniques | ||||||||||||||||
CPU | 1.2GHz 64-bit quad-core ARMv8 | 1 GHz Low Power ARM1176JZ-F | 1 GHz Low Power ARM1176JZ-F | 1.2 GHz Quad Core ARM A7 (Allwinner H2+) | 1.8GHz Quad core ARM Cortex-A17 32bit | Allwinner H6 SoC quad-core 64bit 1.8Ghz | 1.6 GHz H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K | 1.6 GHz H3 Quad-core Cortex-A7 H.265/HEVC 4K | 1.5GHz Quad Core Cortex-A53 64 Bit ARMv8 | 1.5 GHz Amlogic S805, Cortex-A5 quad-core | 1 GHz Allwinner A13 Compatible SoC | 1.2GHz ARM A53 64-bit quad-core | 1.2GHz ARM A53 64-bit quad-core | 1 GHz ARM Cortex-A7 dual-core | 16MHz ATmega328P | |
GPU | Broadcom VideoCore IV @ 300 MHz | Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-Processor | Dual Core VideoCore IV® Multimedia Co-Processor | Mali400MP2 GPU @600MHz | ARM Mali T764 @ 600 MHz | Mali T720 | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 | Mali-450 MP3 @ 750 MHz | ARM Mali 450 MP2 GPU | ARM Mali-400 | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-400 MP2 | ARM Mali-400 MP2 GPU dual-core | ||
Mémoire vive | 1 GB DDR2 | 512 MB | 512 MB | 256 MB / 512MB | 2 GB dual channel LPDDR3 | 2 GB - 1 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 1 GB (DDR3) | 512 MB (DDR3) | 512 MB | 1 GB (option 2 GB) | 1 GB | 2 KB | |
Stockage inclus | 8 GB EMMC (optional) | 16 GB EMMC Flash | 8 ~ 64GB optional | 4 GB EMMC | ||||||||||||
Ethernet (LAN, RJ45) | Oui 10/100 | - via USB | Non | Oui 10/100 | Oui 10/100/1000 | Oui 10/100/1000 | Oui Realtek RTL8211E, 10/100/1000 Mbps | Oui Realtek RTL8211E, 10/100/1000 Mbps | Oui 10/100/1000 | Oui 10/100/1000 | Non | Oui 10/100 | Oui 10/100/1000 | Oui 10/100/1000 | ||
USB | Oui 4x USB2.0 + micro OTG | Oui micro + micro OTG | Oui 1 x micro OTG | Oui 1 + OTG | Oui 4x USB2.0 | Oui 4x USB3.0 + 1x USB2.0 + mirco OTG | Oui 4 + OTG | Oui 4 + OTG | Oui 4x USB2.0 + micro OTG | Oui 4x USB2.0 + OTG | Oui 1x USB2.0 + micro OTG | Oui 2x USB2.0 | Oui 2 | Oui 2 | ||
SATA Ports | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui 1xSATA 2.0 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
Port HDMI | Oui | Oui mini | Oui mini | Non | Oui full size HDMI 1.4 | Oui 2.0a | Oui 1 | Oui 1 | Oui 2.0 | Oui micro | - via adapter | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
Wi-Fi | Oui 802.11n | Non | Oui 802.11n | Oui 802.11n | Oui 802.11n | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 2.4 GHz 802.11 b/g/n | Oui 2.4 GHz 802.11 b/g/n | Non | Non | Oui 802.11 b/g/n | - | - | Non | ||
Bluetooth® | Oui 4.1 LE | Non | Oui 4.1 | Non | Oui 4.0 | Oui 5.0 | Non | Non | Non | - USB dongle ($9.95) | Oui 4.0 | - | - | Non | ||
RTC | - optional | Non | Non | Non | Non | Non | - optional | Oui | Oui | Non | ||||||
Autre | ||||||||||||||||
Date de sortie | 2016-02-29 | 2015-11-30 | 2017-02-28 | 2016-11-03 | 2017-04-01 | 2019 | 2016 | 2014-12-01 | 2016 | 2016 | 2016 | 2014-03-01 | ||||
Liens | ||||||||||||||||
Wikipédia | http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi | http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi | http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi | https://en.wikipedia.org/wiki/ODROID | http://en.wikipedia.org/wiki/Odroid | http://en.wikipedia.org/wiki/Banana_Pi | http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino | |||||||||
Site web | https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-3-model-b/ | https://www.raspberrypi.org/products/pi-zero/ | https://www.raspberrypi.org/products/pi-zero-wireless/ | http://www.orangepi.org/orangepizero/ | https://www.asus.com/uk/Single-board-Computer/TINKER-BOARD/ | http://www.orangepi.org/Orange%20Pi%203/ | http://www.orangepi.org/orangepiplus2/ | http://www.orangepi.org/ | http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G145457216438 | http://www.hardkernel.com/main/products/prdt_info.php?g_code=G141578608433 | https://getchip.com/ | http://pine64.com/ | http://pine64.com/ | http://www.bananapi.org/p/product.html | http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno | http://www.adafruit.com/products/2466 |
C'est gratuit et rapide de créer des tableaux originaux
Créer un tableau
Plus de comparatifs
Commentaires
Merci, c'est corrigé.
N'hésitez pas à éditer le tableau si vous apercevez d'autres oublis ou erreurs ou si vous avez des informations à ajouter.
Laisser un commentaire