| HTC EVO 4G | iPhone 4 | Motorola Droid X | Nexus One | Nokia N8 | Palm Pré Plus | Samsung Galaxy S |
|---|
| Image |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Vidéo | http://www.youtube.com/watch?v=Ohzetiox9z4 | http://www.youtube.com/watch?v=FHngLJ0RlNg | http://www.youtube.com/watch?v=LR_hEzGg-Jw | http://www.youtube.com/watch?v=7qy6aGFSLFo | http://www.youtube.com/watch?v=xrXHXin9Iio | http://www.youtube.com/watch?v=V7SIGDsDeWM | http://www.youtube.com/watch?v=-kCdF6wrNYk |
|---|
| Plateforme (OS) | Android 2.1 / Sense | iOS4 | Android 2.1 (2.2 late summer) | Android 2.2 | Symbian^3 | webOS | Android 2.1 |
|---|
| Opérateur | Sprint  | AT&T  | Verizon  | T-Mobile  | | Verizon, AT&T  | |
|---|
| Prix | 199.99 USD  | 199 USD  | 199 USD  | 179 USD  | | | |
|---|
| Date de sortie | 2010-06-04 | 2010-06-24 | 2010-07-15 | 2010-01-05 | 2010-08-24 (europe) ? | 2010-01-25 | 2010-06-15 (uk) |
|---|
| Batterie | | | | | | | |
|---|
| En conversation | 6 h | 7 h 3G, 14 h 2G | 6.4 h ? | 7 h 3G, 10 h 2G | 12.5 h | 5 h | 6.5 h 3G, 13.4h 2G |
|---|
| En veille | | 300 h | 300 h ? | 250 h | 390 h | 350 h | 576 h |
|---|
| Amovible | oui | non | oui | oui | oui | oui | oui |
|---|
| Capacité | 1500 mAh | 1420 mAh | 1540 mAh | 1400 mAh | 1200 mAh | | 1500 mAh |
|---|
| Interface | | | | | | | |
|---|
| Clavier physique | non | non | non | non | non | oui | non |
|---|
| Taille d'écran | 4.3 inch | 3.5 inch | 4.3 inch | 3.7 inch | 3.5 inch | 3.1 inch | 4 inch |
|---|
| Résolution | 800x480 | 960x640 | 854x480 | 800x480 | 360x640 | 320x480 | 800x480 |
|---|
| Multitouch | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|---|
| Stockage | | | | | | | |
|---|
| Mémoire inclus | 8 GB | 16 GB - 32 GB | 8 GB | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
|---|
| Mémoire externe | oui micro SD | non | oui micro SD | oui micro SD | oui micro SD | non | oui micro SDHC |
|---|
| Connectivité | | | | | | | |
|---|
| Wifi | oui 802.11b/g | oui 802.11b/g/n | oui 802.11b/g | oui 802.11b/g | oui 802.11b/g | oui 802.11b/g | oui 802.11b/g/n |
|---|
| Bluetooth® | oui 2.1+EDR, A2DP | oui 2.1+EDR, A2DP | oui 2.1+EDR, A2DP | oui 2.1+EDR, A2DP | oui 2.1+EDR, A2DP | oui 2.1+EDR, A2DP | oui 3, A2DP |
|---|
| Tethering | oui | oui AT&T fee | oui | oui | | | oui |
|---|
| Caractéristiques | | | | | | | |
|---|
| Processeur | Qualcomm 8650 1GHz | A4 1Ghz | TI OMAP 3630 1GHz | Qualcomm 8250 1GHz | 680 MHz | TI OMAP 3430 500MHz | Samsung Hummingbird 1GHz |
|---|
| Mémoire vive | 512 MB | 512 MB | 512 MB ? | 512 MB | 256 MB | 512 MB | 512 MB |
|---|
| Dimensions | | | | | | | |
|---|
| Hauteur | 121.9 mm | 115.5 mm | 127.25 mm | 119 mm | 113.5 mm | 100.5 mm | 122.4 mm |
|---|
| Largeur | 66 mm | 62.1 mm | 63.5 mm | 59.8 mm | 59.1 mm | 59.5 mm | 64.2 mm |
|---|
| Profondeur | 12.7 mm | 9.3 mm | 9.9 mm | 11.5 mm | 12.9 mm | 16.95 mm | 9.9 mm |
|---|
| Poids | 170 g | 138 g | 155 g | 130 g | 135 g | 138.5 g | 118 g |
|---|
| Caméra | | | | | | | |
|---|
| Résolution | 8 MP | 5 MP | 8 MP | 5 MP | 12 MP | 3 MP | 5 MP |
|---|
| Caméra frontale | oui 1.3 MP | oui 0.3 MP | non | non | oui 0.3 MP | non | oui 0.3MP |
|---|
| Autofocus | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|---|
| Flash | oui 2 leds | oui led | oui 2 | oui led | oui xenon | oui led | non |
|---|
| Enregistrement vidéo | oui 720p | oui 720p | oui 720p | oui | oui 720p | oui | oui 720p |
|---|
| Appel vidéo | oui | oui iphone4 - iphone4, wifi only | | non | oui WCDMA | non | oui |
|---|
| Média | | | | | | | |
|---|
| Site web | http://www.htc.com/us/products/evo-sprint#tech-specs  | http://www.apple.com/fr/iphone/specs.html | | http://www.google.com/phone  | http://www.nokia.com/n8  | http://www.palm.com/us/products/phones/preplus/index.html  | http://www.samsungmobileusa.com/GalaxyS/Default.aspx  |
|---|
| Mis à jour | 2010-06-23 19:56:46 | 2010-06-23 19:56:46 | 2010-06-23 19:19:40 | 2010-06-30 02:29:04 | 2010-06-24 14:20:16 | 2010-06-23 19:47:18 | 2010-06-30 00:58:44 |
|---|
Apps  | | | | | | | |
|---|
Commentaires
2010-04-19 04:16:23
2010-04-19 04:15:18