CH, ISP in Switzerland, FAI en Suisse
Likes 0
Comparatif des fournisseurs d'accès Internet, en Suisse, usage PRO
ou perso
Link | UPC | Colt | Cyberlink | Finecom | Green.ch | Netstream | Solnet | Sunrise | Swisscom | Switch | VTX | Yallo Go! | Salt surf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktualisieren | 2017-07-13 09:58:18 | 2014-06-23 19:47:24 | 2014-06-23 19:47:24 | 2014-06-23 19:47:24 | 2014-06-23 19:47:24 | 2014-06-23 19:47:24 | 2014-06-23 19:47:24 | 2017-07-13 11:36:00 | 2013-03-14 00:22:10 | 2021-09-28 23:38:11 | 2013-03-14 00:22:10 | 2017-07-13 09:17:18 | 2017-07-13 12:07:23 |
Webseite | www.upc.ch/fr/ | swisscom.ch/... | switchmail.com | yall0.ch/... | salt.ch/... | ||||||||
Autres informations | ex Cablecom | modem 4G, wifi routeur Huawei, 69 CHF | routeur 4G, 10 postes | ||||||||||
Preisgestaltung | |||||||||||||
Starting price | 59 /mois | 20 /m | 29 /mois contrat 1 an | 15 /m | |||||||||
Quota | 500 Mo, sans WhatsApp | 1 Go | |||||||||||
Prix par Mbit entrant | |||||||||||||
Débit de base | 50 Mbps | ||||||||||||
Preis | 99 /mois | 39 /mois | 35 /m | ||||||||||
Débit maximal | 500 Mbps | 21 Mbps, 8 upload | |||||||||||
Quality | |||||||||||||
Service Level Agreement (SLA) | |||||||||||||
24/7 Customer Support | |||||||||||||
Qualité du support | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating | no rating |
Maximum | |||||||||||||
Trafic illimité | Ja | Ja | - pas de base | ||||||||||
Debit Upload | 5 Mbps | 8 Mpbps | |||||||||||
Debit Download | 50 Mbps | 21 Mbps | |||||||||||
Eigenschaften | |||||||||||||
Phone capability | Ja 1 ligne incluse | ||||||||||||
Service TV | Ja +20F/m 140ch+7j replay | Ja | |||||||||||
VOD | Nein | ||||||||||||
Remote control | Nein | ||||||||||||
redondance | Nein | ||||||||||||
Marché ciblé | |||||||||||||
Particulier | Ja | Ja | |||||||||||
TPE | Ja | Ja | |||||||||||
PME | Ja | - | |||||||||||
Entreprise | - | Nein |
User reviews and comments