Cheap bluetooth headphone v4.1
Likes 0
Compare cheap earphones
Link | k1 | s3 | Zealot E6 | bt03 / k2 | k21 / ipd21 | k8 / lc-b30 | TRANSCTEGO bt-01 | mega mtuo v16 | fineblue hf66 | joway h02 | Zealot e2 | Y97 | ttlife bh693 3CEB162 | AWEI A833BL | Cosline s18 | hoco e5 | zealot e5 | Thinyou d8 | M.BH71 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bild | |||||||||||||||||||
Preis | $ 10 | $ 9 | $ 11 | $ 13 | |||||||||||||||
Spezifikationen | |||||||||||||||||||
Bluetooth version | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 (upgrade?) | 4.1 | 4.1 (upgrade?) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 ? | 4.1 |
Bluetooth Profile | A2DP/HFP/HSP/AVRCP ? | HFP v1.6 AVRCP v1.4 A2DP v1.2 DI v1.3 HSP v1.2 | HSP/HFP/A2DP/AVRCP | HFP, HSP, AVRCP, APT-X | HFP v1.6 AVRCP v1.4 A2DP v1.2 DI v1.3 HSP v1.2 | ||||||||||||||
Sync multiple devices | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Remark | |||||||||||||||||||
Audio features | |||||||||||||||||||
apt-x | Nein | Nein | Ja | ||||||||||||||||
Active Noise Canceling | Ja | Ja cvc6.0 | Ja ? | Ja cvc6.0 | Ja dsp | Ja cvc6.0 | Ja cvc | Ja cvc6.0 | Ja cvc6.0 | Ja cvc6.0 | Ja cvc 6.0 | ||||||||
stereo | Ja | Ja | Ja 3d | Ja | Ja | ||||||||||||||
HD | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja subwoofer, 360gr shock bass | ||||||||||||
Sensitivity | 120 db | 102 db | 98 db | 112 db | 109 db | 102 db | 123 db | 112 db | 105 db | 122 db | 96 db | 123 db | 120 db | 87 db | 123 db | ||||
Resistance | 16 Ω | 32 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 32 Ω | 32 Ω | 16 Ω | 32 Ω | 16 Ω | 32 Ω | 32 Ω | 9 Ω | 16 Ω | 16 Ω | 96 Ω | ||||
Product details | |||||||||||||||||||
Built-in microphone | Ja | Ja | |||||||||||||||||
Chip | CSR (8635 ?) / britain imported | csr8615 | csr8615 | csr | csr8 | csr 4.1 of 4.0 | iscc | CSR (8615?) | CSR8635 ? | csr | csr8635 | csr8635 | csr8610 | csr britain imported | issc imported, 8 level, 80mhz cpu / csr | csr | csr8615 | ||
Extra earpiece | Ja ? | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||
Marke | cosline | ||||||||||||||||||
Model number | bt/20160608 | rd-188 | s18 | ||||||||||||||||
Veröffentlichungsdatum | 2017 ? | 2016 ? | 2016 ? | 2017 ? | 2017 | 2016 | 2016 ? | ||||||||||||
Volume control | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||
Voice control | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||
Next music | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||
Englisch | - ? | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||||
Battery | |||||||||||||||||||
Talk time | 28 h | 32 h | 36 h | 30 h | 25 h | 28 hd | 6 h | 28 h | 3 h | 28 h | |||||||||
Music time | 24 h | 30 h | 32 h | 24 h | 24 h | 24 h | 5 h | 4 h | 24 h | ||||||||||
Standby | 35 d | 55 d | 60 d | 70 d | 45 d | 1,080 h | 40 d | 160 h | 200 h | 30 d | 60 d | 55 h | 40 d | ||||||
Temps de charge | 3 h | 2 h ? | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | 2 h | ||||||||||||
Battery capacity | 300 mah | 230 mah | 350 mah | 300 mah | 260 mah | 230 mah polymer | 150 mah | 230 mah? | 90 mah | 110 mah | 70 mah - 90 mah | 260 mah | 55 mah | ||||||
Battery Information | - ios | Ja 4 leds | Ja 4 leds | - ios | - ios | - ios | - ios | - ios | |||||||||||
Abmessungen | |||||||||||||||||||
Höhe | |||||||||||||||||||
Breite | |||||||||||||||||||
Tiefe | |||||||||||||||||||
Gewicht |
User reviews and comments