Comparaison des Tablettes 8 pouces
Likes 0
Compare Archos 8 home tablet contre Arnova 8 contre Danew DSlide
Kurzer Name | Archos 8 | Arnova 8 | DSlide |
---|---|---|---|
Bild | |||
Name | Archos 8 home tablet | Arnova 8 | Danew DSlide |
Veröffentlichungsdatum | 2011-02-25 | 2011-04-15 | |
Preis | $ 149 | € 299 | |
Priced from | $ 149 | € 299 | |
Manufacturer | Archos | Arnova (Archos) | Danew |
Operating System | Android | Android 2.1 Eclair | Android 2.2 Froyo |
RAM | 512 MB | ||
Prozessor | ARM9 600Mhz RK2818 | ARM11 800Mhz | |
Bildschirm | |||
Screen size | 8 in | 8 in | 8 in |
Screen resolution | 800x600 | 800x600 | 800x600 |
Storage | |||
Built-in memory | 4 GB | 4 GB | 8 GB - 16GB |
External memory | Ja micro SDHC | Ja microSD | Ja microSD |
Camera | |||
Rear camera | Nein | Nein | |
Front camera | Nein | Nein | Ja 1.3MP |
Flash | Nein | Nein | Nein |
Konnektivität | |||
Wi-Fi | Ja 802.11b/g | Ja 802.11b/g | Ja 802.11b/g |
Bluetooth® | Nein | Nein | Nein |
HDMI port | Nein | Nein | Ja |
NFC | Nein | ||
3G | Nein | Ja | |
Abmessungen | |||
Höhe | 263 mm | 205 mm | 210.5 mm |
Breite | 220 mm | 153 mm | 160.5 mm |
Tiefe | 12 mm | 12 mm | 14.7 mm |
Gewicht | 800 g | 500 g | 572 g |
Sensors | |||
Accelerometer | Ja | Ja | |
Gyroskop | Nein | Nein | Nein |
Barometer | Nein | Nein | Nein |
Ambient light sensor | Nein | ||
Magnetometer | Nein | Nein | Nein |
Proximity sensor | Nein | ||
GPS | Nein | Nein | Ja |
Webseite | archos.com/... | arnovatech.com/... |
User reviews and comments