Comparaison des Tablettes 8 pouces
Le gusta 0
Compare Archos 8 home tablet contre Arnova 8 contre Danew DSlide
Nombre corto | Archos 8 | Arnova 8 | DSlide |
---|---|---|---|
Imagen | |||
Nombre | Archos 8 home tablet | Arnova 8 | Danew DSlide |
Fecha de lanzamiento | 2011-02-25 | 2011-04-15 | |
Precio | $ 149 | € 299 | |
Priced from | $ 149 | € 299 | |
Manufacturer | Archos | Arnova (Archos) | Danew |
Operating System | Android | Android 2.1 Eclair | Android 2.2 Froyo |
RAM | 512 MB | ||
Procesador | ARM9 600Mhz RK2818 | ARM11 800Mhz | |
Pantalla | |||
Screen size | 8 in | 8 in | 8 in |
Screen resolution | 800x600 | 800x600 | 800x600 |
Storage | |||
Built-in memory | 4 GB | 4 GB | 8 GB - 16GB |
External memory | Sí micro SDHC | Sí microSD | Sí microSD |
Camera | |||
Rear camera | No | No | |
Front camera | No | No | Sí 1.3MP |
Flash | No | No | No |
Conectividad | |||
Wi-Fi | Sí 802.11b/g | Sí 802.11b/g | Sí 802.11b/g |
Bluetooth® | No | No | No |
HDMI port | No | No | Sí |
NFC | No | ||
3G | No | Sí | |
Dimensiones | |||
Altura | 263 mm | 205 mm | 210.5 mm |
Ancho | 220 mm | 153 mm | 160.5 mm |
Profundidad | 12 mm | 12 mm | 14.7 mm |
Peso | 800 g | 500 g | 572 g |
Sensors | |||
Accelerometer | Sí | Sí | |
Giroscopio | No | No | No |
Barometer | No | No | No |
Ambient light sensor | No | ||
Magnetómetro | No | No | No |
Proximity sensor | No | ||
GPS | No | No | Sí |
Sitio web | archos.com/... | arnovatech.com/... |
User reviews and comments