Bild | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Constructeur | Astro Gaming | Tritton | Tritton | SteelSeries | SteelSeries | Razer | | Astro Gaming | Turtle Beach | Tritton | Turtle Beach | Turtle Beach | Razer | Astro Gaming |
---|
Filaire/Sans fil | Filaire | Wired | Filaire | Filaire | Filaire | Sans fil | | Sans fil | Filaire | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Filaire | Filaire |
---|
Modes de connexion | TOSLink Optique, USB, jack | TOSLink, USB | TOSLink, USB | 3.5mm x2 | USB | 3.5mm à RCA et 3.5mm à 3.5mm | | TOSLink, USB | USB, TOSLink (version console) | TOSLink | TOSLink, USB | TOSLink, USB | 3.5mm x2, USB | TOSLink Optique, USB, jack |
---|
Technologie | 7.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Dolby Surround émulé | 5.1 Dolby Surround réel | Stereo | Stereo | 5.1 Dolby Surround émulé | | 7.1 Dolby Surround émulé | 5.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Dolby Surround émulé | 5.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Réel | 7.1 Dolby Surround émulé |
---|
PC | Ja (Astro Mixamp Recommandé, mais optionnel) | Nein | Nein | Ja Nécessite un adaptateur sur certains PCs à une seule entrée jack (rare) | Ja | - Nécessite câble additionel | | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja Add-on cable req for PCs/Macs with combination ports | Ja (Astro Mixamp Recommandé, mais optionnel) |
---|
Xbox 360 | Ja (Astro Mixamp obligatoire) | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja (Astro Mixamp obligatoire) |
---|
PS3 | Ja (Astro Mixamp obligatoire) | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja (Astro Mixamp obligatoire) |
---|
Wii U | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
---|
Mobile | Ja | Nein | Ja | Ja Nécessite un adaptateur pour l'utilisatio du micro | Nein | Nein | | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | - Nécessite adaptateur | Ja |
---|
Balance Volume Jeu Chat | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
---|
Confort | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Très bon | | Excellent | TBD | Bon | Très bon | Excellent | Excellent | Bon |
---|
Qualité du Micro | Excellente | Très bon | Très bon | Moyenne | Bonne | Moyenne | | Excellente | TBD | Très bonne | Très bon | TBD | Good | Excellente |
---|
PPC | € 249 | € 149.99 | € 179.99 | € 89.99 | € 99.99 | € 129.99 | | € 299.99 | € 349.99 | € 269.99 | € 219.99 | € 249.99 | € 179.99 | € 199.99 |
---|
User reviews and comments