![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Constructeur | Astro Gaming | Tritton | Tritton | SteelSeries | SteelSeries | Razer | Astro Gaming | Turtle Beach | Tritton | Turtle Beach | Turtle Beach | Razer | Astro Gaming | ||
Filaire/Sans fil | Filaire | Wired | Filaire | Filaire | Filaire | Sans fil | Sans fil | Filaire | Sans fil | Sans fil | Sans fil | Filaire | Filaire | ||
Modes de connexion | TOSLink Optique, USB, jack | TOSLink, USB | TOSLink, USB | 3.5mm x2 | USB | 3.5mm à RCA et 3.5mm à 3.5mm | TOSLink, USB | USB, TOSLink (version console) | TOSLink | TOSLink, USB | TOSLink, USB | 3.5mm x2, USB | TOSLink Optique, USB, jack | ||
Technologie | 7.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Dolby Surround émulé | 5.1 Dolby Surround réel | Stereo | Stereo | 5.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Dolby Surround émulé | 5.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Dolby Surround émulé | 5.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Dolby Surround émulé | 7.1 Réel | 7.1 Dolby Surround émulé | ||
PC | Yes (Astro Mixamp Recommandé, mais optionnel) | No | No | Yes Nécessite un adaptateur sur certains PCs à une seule entrée jack (rare) | Yes | - Nécessite câble additionel | Yes | Yes | No | No | No | Yes Add-on cable req for PCs/Macs with combination ports | Yes (Astro Mixamp Recommandé, mais optionnel) | ||
Xbox 360 | Yes (Astro Mixamp obligatoire) | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes (Astro Mixamp obligatoire) | ||
PS3 | Yes (Astro Mixamp obligatoire) | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes (Astro Mixamp obligatoire) | ||
Wii U | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
Mobile | Yes | No | Yes | Yes Nécessite un adaptateur pour l'utilisatio du micro | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | - Nécessite adaptateur | Yes | ||
Balance Volume Jeu Chat | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Confort | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Très bon | Excellent | TBD | Bon | Très bon | Excellent | Excellent | Bon | ||
Qualité du Micro | Excellente | Très bon | Très bon | Moyenne | Bonne | Moyenne | Excellente | TBD | Très bonne | Très bon | TBD | Good | Excellente | ||
PPC | 249 EUR | 149.99 EUR | 179.99 EUR | 89.99 EUR | 99.99 EUR | 129.99 EUR | 299.99 EUR | 349.99 EUR | 269.99 EUR | 219.99 EUR | 249.99 EUR | 179.99 EUR | 199.99 EUR |
More comparisons
Comments
Leave a comment
Register Sign in