Le site internet | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Bild | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Ich mag das | Likes 1 | Likes 0 | Likes 2 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 2 | Likes 1 | Likes 2 | Likes 0 | Likes 3 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 2 |
---|
Slogan | | | Le Guide des 250 Restaurants, parmi les meilleurs de Paris | | | | Idipops, votre unique espace pour trouver les meilleurs
services, commerces et bons plans autour de vous. | | | | | | Allez y avant d'y aller ! | | |
---|
URL | aurestaurant.com | aviresto.com | bestrestaurantsparis.com | exclusive-restaurants.com | lafourchette.com | lesrestos.com | idipops.com | parisgourmand.com | resto.fr | restoaparis.com | restoclub.fr | restoenfrance.com | restovisio.com | selectionrestaurant.com | sortirauresto.com |
---|
Zone de couverture | France | France | Paris, Neuilly-Sur-Seine, Levallois, Saint-Cloud, Boulogne et
Clichy | Paris (principalement) / France | Paris (principalement) / France | Paris (principalement) / Certaines Régions De France | France | Paris Uniquement | Paris (principalement) / France | Paris | Paris (principalement) / France | France | Paris (principalement) / France | Paris uniquement | Paris (principalement) / France |
---|
Infos de base (num / cat / tél...) | Ja Téléphone | Ja | Ja Téléphone, fax, adresse mail et site web | Ja Téléphone, E-mail | Ja Pas de numéro de téléphone | Ja Téléphone et quelques e-mail | Ja Téléphone, adresse, Tags | Ja Téléphone | Ja Téléphone, localité, adresse du siège | Ja "Catégorie" dans résultats, pas sur la fiche | Ja Numéro de téléphone, E-mail depuis le site | Nein Un simple mail à envoyer directement depuis le site | Ja Tél semble surtaxé | Ja Téléphone | Ja |
---|
Description | Ja | | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
---|
Communauté / Login ? | Ja Réservations, club, membre, restaurateur | Ja | Ja Réservation en temps réel | Ja Espace Entreprise, Espace Club | Ja Réservations et commentaires | Nein | Ja Messagerie interne | Nein | Nein | Ja Juste pour les commentaires | Ja | Ja Espace Client | Ja Pour les évènements uniquement | Ja Réservation, restaurateur. | Ja |
---|
Commentaires ? Nombre ? | Ja Peu | Ja | - Pas de coup de coeur, c'est mieux! | Nein Pas de possibilité d'en ajouter | Ja Très nombreux mais pas trop détaillés | Ja Pas de commentaire de lecteurs, articles par chroniqueurs, et des articles d'autres journaux sur certains restaurants | Ja Commentaires et droit de réponse | Nein Pas de possibilité d'en ajouter | Ja Très peu, en moyenne 2-3 | Ja Peu | Ja Pas de possibilité d'en ajouter | Nein Auncun, pas de possibilité d'en écrire | Nein | Nein | Ja Beaucoup |
---|
Notation ? Etoiles/mots... ? | Ja Etoiles, Avis | Ja Etoiles | - Neutre | Nein Pas de possibilité d'en ajouter | Ja Etoiles (Qualité mets, Cadre / Ambiance , Rapport qualité / Prix, Accueil / Service, Propreté, Niveau sonore | Ja de 1 à 5 étoiles | Ja Etoiles et avis | Nein Pas de possibilité d'en ajouter | Ja Etoiles et Avis | Ja Etoiles + Détail (cadre/cuisine/accueil...) | Ja Pas de possibilité d'en ajouter | Nein | Nein | Nein | Ja Etoiles |
---|
Nombre de notes ? | Moyennes | | Aucune | Pas de possibilité d'en ajouter | Jusqu'à 4950 avis | Aucune | Pas de limites | Pas de possibilité d'en ajouter | Très peu, en moyenne 2-3 | 58 pour le mieux référencé | Pas de possibilité d'en ajouter | Aucune, pas de possibilité | Aucune | Aucune | 27 pour le mieux référencé |
---|
Vidéo ? Visite virtuelle ? | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja Vidéo: youtube Visite virtuelle: immersive.fr | Nein | Nein | Ja Vidéo: Restovisio | Nein | Ja Vidéo |
---|
Photos ? | Ja Une seule | Ja | Ja Du chef, du proriétaire et de la salle du restaurant | Ja Diaporama, agrandissables | Ja Diaporama, photos agrandissables | Ja Articles détaillés avec plusieurs photos | Ja Plusieurs | Ja Plusieurs | Ja Plusieurs mais non agrandissables | Ja Sur test 6 photos, Pas agrandissables | Ja Plusieurs, agrandissables | Nein | Ja Pas agrandissables | Ja Plusieurs, agrandissables | Ja |
---|
Horaires | Ja Horaires et Jours d'ouverture | Nein | Ja Horaires et jours d'ouverture ainsi que les fermetures exceptionnelles | Ja Horaires et Jours d'ouverture | Ja | Ja Horaires et Jours d'ouverture | Ja Horaires et jours d'ouverture | Ja Horaires et jours d'ouverture | Nein Seulement les jours d'ouverture | Ja Horaires et Jours d'ouverture | Ja Horaires et jours d'ouverture | Nein | Ja | Ja Horaires de fin de services | Ja jours d'ouverture |
---|
Coupons/Offres ? | Ja | Nein | Ja Champagne offert pour une réservation | Nein | Ja Réservations Avec Promotions | Nein | Ja Bons plans | Nein | Nein | Ja "Cocktail offert pour les lecteurs" ... | Ja Réduction en cas d'inscription surle site | Nein | Nein | Nein | Ja propre à chaque restaurant |
---|
Check in | Nein | Nein | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
---|
Fans/Friends/Followers...? | Nein | Ja 37 fans facebook, 206 followers twitter | Ja 1486 amis Facebook | Ja 7 personnes | Nein | Ja 384 personnes | Ja | Ja 49 membres | Nein | Ja 3700 fans facebook | Ja 1343 personnes | Nein | Ja 1 971 fans facebook | Nein | Nein |
---|
Module de reservation ? Lequel ? | Ja | Nein | Ja La fourchette | Ja www.exclusive-restaurants.com | Ja www.lafourchette.com | Ja www.lesrestos.com | Nein | Nein | Ja www.resto.fr | Ja www.livebookings.net | Ja www.lafourchette.com | Nein | Nein | Ja www.selectionrestaurant.com | Ja www.livebookings.net |
---|
Carte / catalogue en ligne ? | Ja Menu et Prix parfois indiqués | Nein | Ja Carte complète, menus et formules et prix | Ja Menus, Prix, Carte complète | Ja Menu parfois en ligne | Ja Prix des menus, Carte complète | Ja En fonction des restaurants | Ja Extrait de la carte | Ja Prix, Menu, Carte | Nein Quelques prix de menus | Ja Menus, Prix, Carte complète | Nein Aucun Prix, Aucun Menus | Ja Menu parfois en ligne | Ja Menus, Carte, Prix | Nein prix de plats, menus ou à la carte |
---|
Vente en ligne ? Paypal/Banques...? | Ja | Nein | Ja Possibilité de commander des guides sous PDF | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
---|
Facebook connect ou Partage ? | Nein | Ja Partager | Ja | Ja Partager | Nein | Ja Partager | Ja Facebook, Twitter et Google+ | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja Facebook Connect |
---|
API ? | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
---|
Language ? Combien ? | 1: Français | 1: Français | 2 : Français / Anglais | 3: Français / Anglais / Espagnol | 3: Français / Espagnol / Anglais | 1: Français | 1: Français | 1: Français | 2: Français / Angais | 1 : Français | 1: Français | 1: Français | 1: Français | 1: Français | 4: Français / Anglais / Espagnol / Allemand |
---|
Plan | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja Google maps | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja RATP | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja Google Maps | Ja Google Maps |
---|
Nombre de V.U | 2 795 / jour | | 995 / jour | 645 / jour | 7 869 / jour | 4 320/ jour | | 1500/jour | 4 665 / jour | 3 440 / jour | 2 644 / jour | 688 / jour | 903 / jour | 537 | 2 214 / jour |
---|
Nombre de pages vues | 3 601 / jour | | 1 800 / jour | 1 350 / jour | 25 357/ jour | 9 280 / jour | | 3500 / jour | 8 102 / jour | 6 902 / jour | 3 451 / jour | 750 / jour | 4 651 / jour | 1 500 | 3 301 / jour |
---|
Classement Alexa France | 5 815 | 27,921 | 13 241 | 16 879 | 53 031 | 9 776 | | | 3,093 | 2 841 | 4 245 | 29 332 | 9 288 | 13 257 | 4 432 |
---|
Détails société | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Société | Roldor Développement | | SARL Reserve the best in France | Media menus | Société Anonyme | | IDIPOPS SAS | NETIC SARL | | Restonet SARL | | Cybermc | S.A.S Restovisio | | REVO MEDIA |
---|
Land | France | | France | France | France | France | France | France | France | France | France | France | France | France | France |
---|
Ville | Paris | | Paris | Paris | Paris | Colombes Hauts De Seine 92700 | Sauvigny les bois | Paris | Lille | Paris | Ernolsheim | Chauvigny, 86300 | Paris | Paris | Paris |
---|
Fondateur(s) | | | Richard Brault | | Bertrand Jelensperger | Alain Neyman | | | | Pascal FERREIRA | Marcel Hellermann | | | | |
---|
Creation date | 1999 | | 1996 | | 2004-04-20 | 2000 fin | 2015 | 2007 | | 1999 | | | | | 2001 |
---|
Contact | contact@aurestaurant.com | kiwitic.fr/... | contact@bestrestaurantsparis.com | media.menus@wanadoo.fr | 20 rue du Sentier
75002 PARIS | Contact direct sur le site | contact@idipops.com | info@parisgourmand.com | 18, rue Saint Jacques 59000 Lille
N° de téléphone: 03.20.06.08.12
Fax : 03.20.39.46.12 | rap@restoaparis.com | info@restoclub.com | contact@restoenfrance.com | restovisio.com/... | Contact possible à partir du site | sortirauresto.com/... |
---|
Liens associés | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Twitter | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Facebook | | facebook.com/... | facebook.com/... | facebook.com/... | | facebook.com/... | facebook.com/... | facebook.com/... | | facebook.com/... | facebook.com/... | | facebook.com/... | | facebook.com/... |
---|
Google+ | | | | | | | google.com/... | | | | | | | | |
---|
LinkedIn | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Blog | | | | | blogspot.com | lesrestos.com/... | idipops.com/... | | | | restoclub.fr/... | | | | sortirauresto.com/... |
---|
Youtube | | | | | | | youtube.com/... | | | | | | youtube.com/... | | |
---|
Autres | | | | | | | | | | | | | Metacafé: metacafe.com/... | | |
---|
User reviews and comments
Reservoresto semble avoir disparu, je l'ai donc retiré du comparatif.