Enceintes pour téléphones ou tablettes Android
Likes 1
Compare Arctic S113 BT contre Philips AS111 contre Philips AS351 contre Philips AS851 contre Sony SRS-BTV5 contre Jawbone Jambox JBE03-EU
Bild | ![]() Arctic S113 BT | ![]() Jawbone Jambox JBE03-EU | ![]() Philips AS111 | ![]() Philips AS351 | ![]() Philips AS851 | ![]() Sony SRS-BTV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| See on Amazon | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... |
| Spezifikationen | ||||||
| Puissance sonore | 6 W (2x3W) | 4 W (2x2W) | 10 W (2x5W) | 30 W (2x15W) | 1.2 W | |
| Built-in microphone | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Built-in battery | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja |
| Battery life | 8 h | 10 h | 0 h | 8 h | 0 h | 4 h |
| Bluetooth® | Ja 4.0 | Ja 2.1 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NFC | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja |
| Wireless remote control | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Entrée audio | Ja | Ja | ||||
| Docking station | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Abmessungen | ||||||
| Breite | 157 mm | 151 mm | 171 mm | 271 mm | 421 mm | 65 mm |
| Höhe | 58 mm | 57 mm | 67 mm | 130 mm | 157 mm | 68 mm |
| Tiefe | 46 mm | 40 mm | 171 mm | 90 mm | 140 mm | 65 mm |
| Gewicht | 290 g | 347 g | 750 g | 130 g | ||
| Bilder | ||||||
| Vorderansicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Right view | ![]() | |||||
| Ansicht von oben | ![]() | |||||
| Links | ||||||
| See on Amazon | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... |
User reviews and comments