Enceintes pour téléphones ou tablettes Android
Le gusta 1
Compare Arctic S113 BT contre Philips AS111 contre Philips AS351 contre Philips AS851 contre Sony SRS-BTV5 contre Jawbone Jambox JBE03-EU
Imagen | ![]() Arctic S113 BT | ![]() Jawbone Jambox JBE03-EU | ![]() Philips AS111 | ![]() Philips AS351 | ![]() Philips AS851 | ![]() Sony SRS-BTV5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| See on Amazon | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... |
| Especificaciones | ||||||
| Puissance sonore | 6 W (2x3W) | 4 W (2x2W) | 10 W (2x5W) | 30 W (2x15W) | 1.2 W | |
| Built-in microphone | Sí | Sí | No | No | No | Sí |
| Built-in battery | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí |
| Battery life | 8 h | 10 h | 0 h | 8 h | 0 h | 4 h |
| Bluetooth® | Sí 4.0 | Sí 2.1 | Sí | Sí | Sí | Sí |
| NFC | Sí | No | No | No | No | Sí |
| Wireless remote control | No | No | No | No | Sí | No |
| Entrée audio | Sí | Sí | ||||
| Docking station | No | No | Sí | Sí | Sí | No |
| Dimensiones | ||||||
| Ancho | 157 mm | 151 mm | 171 mm | 271 mm | 421 mm | 65 mm |
| Altura | 58 mm | 57 mm | 67 mm | 130 mm | 157 mm | 68 mm |
| Profundidad | 46 mm | 40 mm | 171 mm | 90 mm | 140 mm | 65 mm |
| Peso | 290 g | 347 g | 750 g | 130 g | ||
| Imagenes | ||||||
| Vista frontal | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Right view | ![]() | |||||
| Vista superior | ![]() | |||||
| Enlaces | ||||||
| See on Amazon | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... | amazon.fr/... |
User reviews and comments