Ferieboliger
Likes 0
Compare La Cascada La Merced vs Villa Paraiso La Merced vs Villa Mariposa Azul vs Casa Dos Perlas
Compare La Cascada La Merced vs Villa Paraiso La Merced vs Villa Mariposa Azul vs Casa Dos Perlas
Link | La Cascada La Merced | Villa Paraiso La Merced | Villa Mariposa Azul | Casa Dos Perlas |
---|---|---|---|---|
Aktualisieren | 2014-01-01 21:05:51 | 2014-01-01 21:05:51 | 2014-01-01 21:05:51 | 2014-01-01 21:05:51 |
Soveværelser | 4 (2 double, 2 single) | 5 (4 double, 1 single) | 4 (4 double, 2 sovesofa) | 5 (2 double, 3 single) |
Sovepladser | 8 (4 double, 4 single) | 10 (8 double, 2 single) | 10 (8 double, 2 sovesofaer) | 11 (4 double, 6 single) |
Badeværelser | 3 | 3 | 5 | 3 |
Hårtørrer | Ja | Ja | Ja | Ja |
Air Conditioning | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fjernvarme | Nein | Nein | Ja | Nein |
Loftventilation | Ja | Ja | Nein | Ja |
Højstol | Ja | Ja | Ja | Ja |
Babyseng | Ja | Ja | Ja | Ja |
Rullestolsadgang | Nein | Nein | Nein | Nein |
TV | Ja Sky, DVD, CD | Ja SKY, DVD, CD | Ja Sky, DVD, CD | Ja Sky, DVD, CD |
Opvaskemaskine | Ja | Ja | Ja | Ja |
Vaskemaskine | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mikroovn | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ovn | Ja | Ja | Ja | Ja |
Køleskab | Ja | Ja | Ja | Ja |
Fryser | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kedel | Ja | Ja | Ja | Ja |
Toaster | Ja | Ja | Ja | Ja |
Strygejern | Ja | Ja | Ja | Ja |
Kaffemaskine | Ja | Ja | Ja | Ja |
Pool | Ja Privat | Ja Privat | Ja Privat | Ja Privat |
Opvarmet pool | Nein | Nein | Nein | Nein |
Boblebad | Nein | Nein | Nein | Ja |
Solsenge | Ja | Ja | Ja | Ja |
Parkeringsplads | Ja | Ja | Ja | Ja |
Idendørs | 200 m² | 350 m² | 420 m² | 300 m² |
Udendørs | 900 m² | 1,200 m | 700 m² | |
Pris (lavsommer) | € 1,250 | € 1,200 | € 2,200 | € 1,400 |
Pris (højsommer) | € 1,250 | € 1,800 | € 2,200 | € 1,800 |
User reviews and comments