Ferieboliger
Le gusta 0
Compare La Cascada La Merced vs Villa Paraiso La Merced vs Villa Mariposa Azul vs Casa Dos Perlas
Compare La Cascada La Merced vs Villa Paraiso La Merced vs Villa Mariposa Azul vs Casa Dos Perlas
Enlace | La Cascada La Merced | Villa Paraiso La Merced | Villa Mariposa Azul | Casa Dos Perlas |
---|---|---|---|---|
Actualizado | 2014-01-01 21:05:51 | 2014-01-01 21:05:51 | 2014-01-01 21:05:51 | 2014-01-01 21:05:51 |
Soveværelser | 4 (2 double, 2 single) | 5 (4 double, 1 single) | 4 (4 double, 2 sovesofa) | 5 (2 double, 3 single) |
Sovepladser | 8 (4 double, 4 single) | 10 (8 double, 2 single) | 10 (8 double, 2 sovesofaer) | 11 (4 double, 6 single) |
Badeværelser | 3 | 3 | 5 | 3 |
Hårtørrer | Sí | Sí | Sí | Sí |
Air Conditioning | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fjernvarme | No | No | Sí | No |
Loftventilation | Sí | Sí | No | Sí |
Højstol | Sí | Sí | Sí | Sí |
Babyseng | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rullestolsadgang | No | No | No | No |
TV | Sí Sky, DVD, CD | Sí SKY, DVD, CD | Sí Sky, DVD, CD | Sí Sky, DVD, CD |
Opvaskemaskine | Sí | Sí | Sí | Sí |
Vaskemaskine | Sí | Sí | Sí | Sí |
Mikroovn | Sí | Sí | Sí | Sí |
Ovn | Sí | Sí | Sí | Sí |
Køleskab | Sí | Sí | Sí | Sí |
Fryser | Sí | Sí | Sí | Sí |
Kedel | Sí | Sí | Sí | Sí |
Toaster | Sí | Sí | Sí | Sí |
Strygejern | Sí | Sí | Sí | Sí |
Kaffemaskine | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pool | Sí Privat | Sí Privat | Sí Privat | Sí Privat |
Opvarmet pool | No | No | No | No |
Boblebad | No | No | No | Sí |
Solsenge | Sí | Sí | Sí | Sí |
Parkeringsplads | Sí | Sí | Sí | Sí |
Idendørs | 200 m² | 350 m² | 420 m² | 300 m² |
Udendørs | 900 m² | 1,200 m | 700 m² | |
Pris (lavsommer) | € 1,250 | € 1,200 | € 2,200 | € 1,400 |
Pris (højsommer) | € 1,250 | € 1,800 | € 2,200 | € 1,800 |
User reviews and comments