HERO4 Silver
Likes 0
Name | HERO4 Silver |
|---|---|
| See on Amazon | amazon.fr/... |
| Webseite | gopro.com/... |
| Marke | GoPro |
| Product details | |
| Max. video resolution | 1080p @60fps - 720p @120fps |
| Micro double | Nein |
| Étanchéité | 40 mètres de profondeur |
| Format de vidéo | H.264 codec |
| Format de fichier | .mp4 |
| Resolution | 12 MP |
| Carte mémoire requise | Micro SD de classe 10 ou UHS-1 minimum |
| Capacité maximale | 64 Go |
| Gewicht | 84 g |
| Mode photos/vidéos | |
| Rafale Mode Time Lapse | 0.5 à 60 secondes |
| Rafale Mode Burst | 30 images / seconde |
| Boucle vidéo | Ja |
| Super view (vision grand angle) | Ja |
| Principaux avantages | |
| Légèreté | Nein |
| Petite | Nein |
| Facilité d'utilisation | Ja |
| Qualité de l'image | Ja |
| Qualité Audio | Ja |
| Puissance du processeur | Ja |
| Utilisation | |
| Ski | Ja |
| Surf | Ja |
| Nocturne | Ja |
| Activités sportives | Ja |
| Fixation | |
| Cadre de profil bas | Nein |
| Cadre standard | Nein |
| Boucle avec joint à rotule | Nein |
| Compatibilité fixation GoPro | Nein non précisé |
| Fixation incurvée | Ja |
| Fixation adhésive plate | Ja |
| Bras articulé tridirectionnel | Ja |
| Energie | |
| Batterie | Jusqu'à 3H |
| Recharge | |
| Câble USB | Ja |
| Ordinateur | Ja |
| Chargeur allume-cigare | - |
| Chargeur mural | - |
| Options | |
| WI-FI | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Auto Image Rotation | Nein non précisé |
| Protune | Ja |
| Auto Low Light | Ja |
| Remote | Nein |
| Nuance des blancs | Ja |
| Écran tactile | Ja |
| Links | |
| See on Amazon | amazon.fr/... |
| Webseite | gopro.com/... |
User reviews and comments