HERO4 Silver
Likes 0
Name | HERO4 Silver |
|---|---|
| See on Amazon | amazon.fr/... |
| Website | gopro.com/... |
| Brand | GoPro |
| Product details | |
| Max. video resolution | 1080p @60fps - 720p @120fps |
| Micro double | No |
| Étanchéité | 40 mètres de profondeur |
| Format de vidéo | H.264 codec |
| Format de fichier | .mp4 |
| Resolution | 12 MP |
| Carte mémoire requise | Micro SD de classe 10 ou UHS-1 minimum |
| Capacité maximale | 64 Go |
| Weight | 84 g |
| Mode photos/vidéos | |
| Rafale Mode Time Lapse | 0.5 à 60 secondes |
| Rafale Mode Burst | 30 images / seconde |
| Boucle vidéo | Yes |
| Super view (vision grand angle) | Yes |
| Principaux avantages | |
| Légèreté | No |
| Petite | No |
| Facilité d'utilisation | Yes |
| Qualité de l'image | Yes |
| Qualité Audio | Yes |
| Puissance du processeur | Yes |
| Utilisation | |
| Ski | Yes |
| Surf | Yes |
| Nocturne | Yes |
| Activités sportives | Yes |
| Fixation | |
| Cadre de profil bas | No |
| Cadre standard | No |
| Boucle avec joint à rotule | No |
| Compatibilité fixation GoPro | No non précisé |
| Fixation incurvée | Yes |
| Fixation adhésive plate | Yes |
| Bras articulé tridirectionnel | Yes |
| Energie | |
| Batterie | Jusqu'à 3H |
| Recharge | |
| Câble USB | Yes |
| Ordinateur | Yes |
| Chargeur allume-cigare | - |
| Chargeur mural | - |
| Options | |
| WI-FI | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Auto Image Rotation | No non précisé |
| Protune | Yes |
| Auto Low Light | Yes |
| Remote | No |
| Nuance des blancs | Yes |
| Écran tactile | Yes |
| Links | |
| See on Amazon | amazon.fr/... |
| Website | gopro.com/... |
User reviews and comments