Balle de rééducation, multiforme | Goniomètre | Goniomètre digital | Dynamomètre manuel | Dynamomètre digital | Malette bilan main | Meditouch | Dispositif de rééducation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Website | http://www.1001pharmacies.com/mch-oeuf-eggsercizer-moyen-bleu-reeducation-p201494?gclid=Cj0KEQjw18-rBRDogrTg4Lusuu0BEiQACs8YQlWRnDdlYcN1JrBBs7fLwfXz8rVLhDLqiAXDhrNlWmsaAunu8P8HAQ | http://www.realme.fr/1843-goniometre-plastique-holtex.html?codesf=3108840358&gclid=Cj0KEQjw18-rBRDogrTg4Lusuu0BEiQACs8YQnjVJuV3etE3mSXORcrEwK1IQVDE-f1L8CtB2Cw-Jx0aApJo8P8HAQ | https://www.3bscientific.fr/goniometre-digital-baseline-axe-absolu-360o,p_906_17040.html | http://www.girodmedical.com/dynamometre-de-force-fyzea-pour-reeducation-de-la-main.html | http://www.metil.be/pdf/balance-map.pdf | http://www.fyzea.fr/reeducation-fonctionnelle/reeducation-du-membre-superieur/1257-mallette-bilan-main.html | http://www.meditouch.co.il/en/HandTutor | http://monexosquelette.com/monexosquelette.com/ |
Price | 10.59 EUR | 10.28 EUR | 61.2 EUR | 259.86 EUR | 230 EUR | 599 EUR | 1000 EUR | 1700 EUR |
Interfaces | ||||||||
Navigateur Web | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Version Mobile | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
App iPhone | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
App iPad | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
App Android | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
app Windows | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Features | ||||||||
Ecran | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
Touch screen | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
Serious game | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Comparateur de données | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Affichage des données graphique | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Reporting informatisé | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
Sensors | ||||||||
Précision angle | No | Yes + -1° | Yes + - 0,1° | No | No | Yes + -1° | No | Yes + - 0,1 ° |
Précision force | No | No | No | Yes 0,1 kg | Yes 0,1 kg | Yes 0,1 kg | Yes 0,1 kg | Yes 0,01 kg |
Plage de la force | No | No | No | Yes 0-90 kg | Yes 0-90 kg | Yes 0-90 kg | Yes 0-90 kg | Yes 0-90 kg |
Mesure de la force | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes |
Mesure angulaire | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
Connectivity | ||||||||
Wi-Fi | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
USB | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
More comparisons
Comments
No comments yet. Be the first to give your opinion.Leave a comment
Register Sign in