Link | c7 | k88h | Inchor Inclock | r11s | Asus Zenwatch 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Video | |||||
| See on Amazon | |||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Price | $ 40 | $ 80 | $ 255 | ||
| Price UK | £ 273.31 | ||||
| Dimensions | |||||
| Screen size | 1.39 in round | ||||
| Screen resolution | 240x204 | 400x400 | |||
| Case thickness | 9.95 mm | ||||
| Case Diameter | 49.5 mm | ||||
| Weight | 59.54 g | ||||
| Features | |||||
| Built-in memory | 4 GB | ||||
| RAM | 512 mb | ||||
| Processor | Qualcomm® Snapdragon Wear 2100 | ||||
| Compatibility | Android 4.3+ | ||||
| Operating System | Android Wear | ||||
| Front camera | |||||
| Built-in speaker | Yes | ||||
| Built-in microphone | Yes | ||||
| Waterproof | |||||
| Sensors | |||||
| Heart rate sensor | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Pedometer | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Skin Temperature | Yes | No | No | No | |
| Connectivity | |||||
| Bluetooth® | Yes 4.0+ | ||||
| Bluetooth Headphone Connection | - Mixed reports | ||||
| Wi-Fi | Yes | ||||
| 3G | |||||
| 4G LTE | No | ||||
| GPS | No | ||||
| NFC | - Mixed reports | ||||
| Infrared port | |||||
| Phone capability | |||||
| Battery | |||||
| Wireless charging | |||||
| Charge type | Proprietary USB Cable | ||||
| Battery capacity | 340 mAh | ||||
| Battery life | 1.5 days | ||||
| Design | |||||
| Interchangeable straps | Yes | ||||
| Watch Case Options | Gunmetal, Silver, Rose Gold | ||||
| Website | |||||
| Like | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 | Likes 0 |
| Phone | |||||
| Founded | |||||
| X (Twitter) | |||||
| Pricing | |||||
| Country of origin | |||||
| Solution en self-service | |||||
| Abonnements | |||||
| Prix TTC pour un billet à 5 € | |||||
| Prix TTC pour un billet à 10 € | |||||
| Prix TTC pour un billet à 20 € | |||||
| Coût par billet | |||||
| Mini-site événement | |||||
| Intégration dans le site web | |||||
| Application Facebook | |||||
| Billetterie physique | |||||
| Gestion multi-dates | |||||
| Tickets personnalisables | |||||
| Site agenda | |||||
| Contrôle des billets | |||||
| Multi devise | |||||
| Multi lingue | |||||
| Références / clients | |||||
| Nombre d'employés | |||||
| Gestion des contacts | |||||
| Paiement sous forme de don | |||||
| Interopérabilité des données "contact" | |||||
| Propriété des données | |||||
| Billetterie en marque blanche | |||||
| API pour dévéloppeurs | |||||
| Gestion des annulations | |||||
| Statistiques des événements | |||||
| Programme d'affiliation Evénement | |||||
| Reversement des recettes | |||||
| Gestion des remboursements | |||||
| Gestion des ateliers avec quotas (+ nbre minimum d'inscription) | |||||
| Placement | |||||
| Application smartphone de contrôle | |||||
| Formation | |||||
| Services complémentaires |