iPhone 6 Plus | Galaxy Note 4 | |
---|---|---|
Vidéo | https://youtu.be/RS5mzvqWM-c | https://youtu.be/Tv7C4e8thv0 |
Image | ![]() | ![]() |
Hauteur | 158.1 mm | 153.5 mm |
Largeur | 77.8 mm | 78.6 mm |
Profondeur | 7.1 mm | 8.5 mm |
Poids | 172 g | 176 g |
Batterie | ||
En veille | 384 h | |
Capacité batterie | 2915 mAh | 3220 mAh |
Stockage | ||
Mémoire inclus | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB |
Mémoire externe | Non | Oui microSDXC |
Ecran | ||
Taille d'écran | 5.5 in | 5.7 in |
Résolution de l'écran | 1920x1080 | 2560x1440 |
Caméra | ||
Résolution | 8 megapixels | 16 megapixels |
Flash | Oui True Tone | Oui |
Résolution vidéo max. | 1920×1080 @60fps | |
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui |
Caractéristiques | ||
Processeur | Apple A8, 64bit | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
Mémoire vive | 1 GB | 3 GB |
Format SIM card | Nano-SIM | |
Connecteur | Lightning connector | microUSB |
Rechargement sans fil | Non | |
Connectivité | ||
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui |
4G LTE | Oui | Oui |
Capteurs | ||
GPS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui |
Gyroscope | Oui | Oui |
Accéléromètre | Oui | Oui |
Magnetomètre | Oui | Oui |
Lumière ambiante | Oui | |
Capteur de pression | Non | Non |
Capteur à effet Hall | Non | Non |
Images | ||
Vue de face | ![]() | ![]() |
Vue de dessus | ||
Vue de droite | ||
Autres | ||
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID | Oui |
NFC | Oui | Oui |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri | Oui |
Couleurs | Silver, Space Gray, Gold | |
Date de sortie | 2014-09-09 | 2014-10-15 |
Site web | http://www.apple.com/iphone-6/ |
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter