Blenders category reference
J'aime 0
Image  | ![]() Braun Multiquick 7 sans fil MR 740cc  | ![]() Braun Mutliquick 7 sans fil MR 730cm  | ![]() Braun Multiquick 7 MR 700  | ![]() Braun Multiquick 5 MR 570 Pâtisserie  | ![]() Braun Multiquick 5 MR 550 Buffet  | ![]() Braun Multiquick 5 MR 540 Aperitive  | ![]() Braun Multiquick 5 MR 530 Sauce  | ![]() Braun Multiquick 5 MR 530 Pesto  | ![]() Braun Multiquick 5 MR 500 Soup  | ![]() Braun Multiquick 3 MR 320 Omelette  | ![]() Braun Multiquick 3 MR 320 Pasta  | ![]() Braun Multiquick 3 MR 300 Soup  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Braun Multiquick 7 sans fil MR 740cc | Braun Mutliquick 7 sans fil MR 730cm | Braun Multiquick 7 MR 700 | Braun Multiquick 5 MR 570 Pâtisserie | Braun Multiquick 5 MR 550 Buffet | Braun Multiquick 5 MR 540 Aperitive | Braun Multiquick 5 MR 530 Sauce | Braun Multiquick 5 MR 530 Pesto | Braun Multiquick 5 MR 500 Soup | Braun Multiquick 3 MR 320 Omelette | Braun Multiquick 3 MR 320 Pasta | Braun Multiquick 3 MR 300 Soup | 
| Fabricant | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | 
| Site web | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | braun.com/... | 
| Prix | 127,38 € | 117,66 € | 84,99 € | 129,99 € | 108,03 € | 92,99 € | 67 € | 52 € | 47,89 € | 31,99 € | 30 € | 37,79 € | 
| Caractéristiques | ||||||||||||
| Couleurs | noir premium/argent métallisé | blanc premium/argent métallisé | noir premium/argent métallisé | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | blanc/gris | 
| Puissance | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W | 450 W | 450 W | 450 W | ||
| Nombre de vitesses | 2 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 | 2 | 2 | 
| Vitesse turbo | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | 
| Matériau manche amovible | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Plastique | Plastique | Plastique | 
| Batteur | Non | Non | Non | Oui Acier inoxydable | Oui Acier inoxydable | Oui Acier inoxydable | Oui Acier inoxydable | Non | Non | Oui Acier inoxydable | Non | Non | 
| Hachoir | Oui 1000 ml (hachoir, broyeur de glace, mixeur) | Oui 500 ml | Non | Oui 350 ml | Oui 350 ml | Oui 1000 ml (hachoir, broyeur de glace, mixeur) & 350 ml | Oui 500 ml | Oui 500 ml | Non | Oui 350 ml | Oui 350 ml | Non | 
| Accessoires | Non | Non | Non | Oui Outil hachoir, Râpe fine, très épaisse, Accessoire trancheur, Crochet pétrisseur | Oui Outil hachoir, Râpe fine, très épaisse, Accessoire trancheur, Accessoire pour julienne, formes oblongues, triangulaires | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 
| Bol | Oui | Oui | Oui en métal | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
| Fonctionnement sans fil | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 
| Lavable au lave-vaisselle | Oui sauf le moteur et le couvercle du hachoir | Oui sauf le moteur et le couvercle du hachoir | Oui sauf les éléments moteur et la boîte de vitesse | Oui sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Oui sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Oui sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Oui sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Oui sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Oui sauf éléments moteur et couvercle du petit bol | Oui sauf la boîte de vitesse | Oui sauf la boîte de vitesse | Oui sauf la boîte de vitesse | 
| Sélection vitesse d'une seule main | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 
| Unité de charge | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 
| Socle de charge | Oui Pour ranger et recharger votre mixeur avec classe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 
| Vos avis | ||||||||||||
| Note globale |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  |  aucune note  | 
Avis utilisateurs et commentaires