Cherry Mobile Skyfire, Flame and Omega
J'aime 0
Compare CM Flare vs CM Skyfire vs CM Flame vs CM Omega
Compare CM Flare vs CM Skyfire vs CM Flame vs CM Omega
Lien | CM Flare | CM Skyfire | CM Flame | CM Omega |
---|---|---|---|---|
Vidéo | ||||
Rumored OEM | Neo NO2-M | Zopo ZP900 | ||
Photo | ||||
Are specs confirmed? | Oui | - Some | Non Most details are based on rumors. | Non Most details are based on rumors. |
Système d'exploitation | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 4.1 Jelly Bean |
Launch Date | Oui November 17, 2012 | - December 2012 (TBA) | - December 2012 (TBA) | - December 2012 (TBA) |
Batterie | ||||
Amovible | Oui | Oui | Oui | Oui |
Capacité batterie | 1,500 mAh | 2,000 mah | 1,800 mah | 2,300 mah |
Interface | ||||
Clavier physique | Non | Non | Non | Non |
Taille d'écran | 4 in | 4,7 in WVGA | 4,5 in qHD | 5,3 in qHD |
Résolution de l'écran | 800x480 IPS Capacitive | 800x480 TFT Capacitive (?) | 960x540 IPS Capacitive | 960x540 IPS (?) Capacitive |
Ecran tactile | Oui | Oui | Oui | Oui |
Stockage | ||||
Mémoire inclus | 4 GB ROM/ 512 mb RAM | 512 mb | 1 gb (?) | 1 gb (?) |
Mémoire externe | Oui up to 32gb | Oui up to 32gb | Oui up to 32gb | Oui up to 32gb |
Connectivité | ||||
Wi-Fi | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g/n | Oui 802.11 b/g/n |
Bluetooth® | Oui | Oui | Oui | Oui |
3G | Oui | - Doesn't show on Full Specs | Oui | Oui |
4G LTE | Non | Non | Non | Non |
Tethering | Oui | Oui | Oui | Oui |
NFC | Non | Non | Non | Non |
Caméra | ||||
Caméra arrière | Oui 5mp | Oui 5mp | Oui 8mp | Oui 8mp |
Caméra frontale | Oui VGA | Oui VGA | Oui 2mp | Oui 2mp |
Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui |
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui 480p | Oui 720p | - 720p | - 720p |
Appel vidéo | Oui Skype, Hangout (Tested) | - Likely | - Likely | - Likely |
Capteurs | ||||
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | |
Baromètre | Non | Non | Non | Non |
Magnetomètre | Non | Non | Non | Non |
Gyroscope | Non | - No details yet | - No details yet | - No details yet |
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui |
GPS | Oui | - No details yet | Oui | Oui |
Caractéristiques | ||||
Type de téléphone | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) | Tactile (Slate) |
Processeur | 1.2Ghz Qualcomm Snapdragon S4 | 1GHz MediaTek 6577 | 1.2Ghz Media 6577 | 1GHz MediaTek 6577 |
Radio FM | Oui | Oui | Oui | Oui |
Site web | gadgetpilipinas.net/... | |||
Prix | 3 999,99 | 5 999 | 7 999 | 9 999 |
Avis utilisateurs et commentaires