Ecran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Taille d'écran | 10.9 in | 10.2 in | 10.2 in | 11 in | 7.9 in | 10.5 in | 11 in | 12.9 in | 9.7 in | 9.7 in | 9.7 in | 11 in | 10.5 in | 12.9 in | 9.7 in | 9.7 in | 12.9 in | 9.7 in | 7.9 in | 7.9 in | 9.7 in | 9.7 in | 7.9 in | 9.7 in | 9.7 in | 9.7 in |
---|
Résolution de l'écran | 2360x1640 | 2160x1620 | 2160x1620 | 2388x1668 | 2048x1536 | 2224x1668 | 2388x1668 | 2732x2048 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1536 x 2048 | 1668 x 2388 | 1668 x 2224 | 2732 x 2048 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2732x2048 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
---|
Densité des pixels | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 326 ppi | 265 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 264 ppi | 264 ppi | 163 ppi | 264 ppi | 132 ppi | 132 ppi |
---|
Connectivité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 6 | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 6 | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n dual band MIMO | Oui 802.11a/b/g/n dual band MIMO | Oui 802.11a/b/g/n | Oui 802.11a/b/g/n dual band | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2, A2DP, EDR, LE | Oui 5.0, A2DP, LE, EDR | Oui 4.2, A2DP, EDR | Oui 4.2 | Oui | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1 EDR |
---|
Port HDMI | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | - | - | Non | Non | Non | Non | Non | - | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - $39 | Non |
---|
Port USB Maitre | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
NFC | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
3G | - Cellular model | - Cellular model | Non | - | Non | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | Oui 3G+ | Oui Cellular - 3G | - | Oui Cellular model | Oui |
---|
4G LTE | - Cellular model | - Cellular model | Non | - | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - Cellular model | - | Non | Non |
---|
Headphone | via USB-C port | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | 3.5mm | | | | | | 3.5mm | via Lightning port | 3.5mm | 3.5mm | | | | | | | | | | | | 3.5mm |
---|
Caméra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Caméra frontale | Oui 7MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2MP | Oui 7MP | Oui 7MP f/2.2 | Oui 7MP TrueDepth | Oui 7MP TrueDepth | Oui 1.2MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2 MP, f/2.2, 31mm | Oui | Oui 7 MP, f/2.2, 32mm | Oui 7 MP, f/2.2, 32mm | Oui | Oui 5MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 0.3 MP | Oui 0.3 MP | Non |
---|
Caméra arrière | Oui 12MP | Oui 8MP | Oui 8MP | Oui 8MP | Oui 8MP | Oui 8MP f/2.4 | Oui 12MP | Oui 12MP | Oui 8MP | Oui 8MP | Oui 8 MP, f/2.4, 31mm | Oui | Oui 12 MP, f/1.8, 1/3", PDAF, OIS | Oui 12 MP, f/1.8, 1/3", PDAF, OIS | Oui | Oui 12MP | Oui 8MP | Oui 8MP | Oui 8MP | Oui 5MP | Oui 5MP | Oui 5 MP | Oui 5 MP | Oui 5 MP | Oui 0.9 MP | Non |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 4K | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 4K | Oui 4K | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p@30fps, 720p@120fps | Oui | Oui 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 1080p@120fps, 720p@240fps | Oui | Oui | Oui 4K | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui 1080p | Oui | Oui 720p | Non |
---|
Caractéristiques technique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Processeur | Apple A14 | Apple A12 | Apple A10 | Apple A12Z Bionic | Apple A12 | Apple A12 | Apple A12X | Apple A12X | Apple A10 | Apple A10 | Apple A10 Fusion (16 nm) | Apple A12X Bionic (7 nm) | Apple A10X Fusion (10 nm) | | Apple A9 | Apple A9X | Apple A9X | Apple A8X | Apple A8 | Apple A7 | Apple A7 | Apple A6X | Apple A5 | Apple A5X | Apple A5 | Apple A4 1Ghz |
---|
Mémoire vive | | | | | | 3 GB | 4 GB / 6GB | 4 GB / 6GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB RAM | 1 TB, 6 GB RAM or 64/256/512 GB, 4 GB RAM | 4 GB RAM | | | 2 GB | 4 GB | 2 GB | | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 1024 MB | 512 MB | 256 MB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Mémoire inclus | 64 GB / 256 GB | 2 GB / 128 GB | 32 GB - 128 GB | 32 GB - 128 GB | 64 GB - 256 GB | 64 GB / 256 GB | 64 GB - 1 TB | 64 GB - 1 TB | 32 GB - 128 GB | 32 GB - 128 GB | | | | | | 32 GB - 256 GB | 32 GB - 256 GB | 16 GB - 128 GB | 16 GB - 128 GB | 16 GB - 128 GB | 16 GB - 128 GB | 16 GB - 128 GB | 16 GB / 32GB / 64GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB | 16 GB - 64 GB |
---|
Dimensions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 247.6 mm | 250.6 mm | 250.6 mm | 247.6 mm | 203.2 mm | 9.87 in | 247.6 mm | 280.6 mm | 240 mm | 240 mm | | | | | | 240 mm | 305.7 mm | 240 mm | 203.2 mm | 200 mm | 240 mm | 241.2 mm | 200 mm | 241.2 mm | 241.2 mm | 242.8 mm |
---|
Largeur | 178.5 mm | 174.1 mm | 174.1 mm | 178.5 mm | 134.8 mm | 6.85 in | 178.5 mm | 214.9 mm | 168.5 mm | 168.5 mm | | | | | | 169.5 mm | 220.6 mm | 169.5 mm | 134.8 mm | 134.7 mm | 169.5 mm | 185.7 mm | 134.7 mm | 185.7 mm | 185.7 mm | 189.7 mm |
---|
Profondeur | 6.1 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 5.9 mm | 6.1 mm | 0.24 in | 5.9 mm | 5.9 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | | | | | | 6.1 mm | 6.9 mm | 6.1 mm | 6.1 mm | 7.5 mm | 7.5 mm | 9.4 mm | 7.2 mm | 9.4 mm | 8.8 mm | 13.4 mm |
---|
Poids | 458 g | 490 g | 483 g | 493 g | 300.5 g | 464 g | 468 g | 633 g | 469 g | 469 g | 469 g | 468 g | 477 g | 692 g | | 437 g | 713 g | 437 g | 298.8 g | 331 g | 469 g | 652 g | 308 g (Wifi) - 312 g (3G) | 652 g | 601 g | 680 g |
---|
Batterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Autonomie | 10 h | 10 h | | | | | | | | | | | 10 h | | | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 h | 10 à 13 h | 10 à 12 h | 10 h | 10 h | 10 h |
---|
Remplaceable | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Capacité batterie | | | | | | | | | | | 8827 mAh | 7812 mAh | 8134 mAh | 10891 mAh | | | 10307 mAh | | | | | 42.5 W·h | 16.3 W·h | 42.5 W·h | 25 W·h | 25 W·h |
---|
Capteurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
---|
eCompass | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
---|
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
---|
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui | Non | Non | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Reconnaissance faciale | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Face ID | Oui Face ID | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Images | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Vue de face |  |  | | | | |  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vue de dessus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Vue de droite |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Autre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Système d'exploitation | iPadOS 14 | iPadOS 14 | iPadOS 13 | iPadOS 14 | IOS12 | IOS12 | iOS12 | iOS12 | iOS11 | iOS11 | | | iOS10 | iOS10 | | iOS9.3 | iOS9.1 | iOS9 | iOS9 | iOS7 | iOS7 | iOS 6 | iOS 6 | iOS 5.1 | iOS 4.3 | iOS 3.2 |
---|
Format SIM card | Nano‑SIM, eSIM | Nano‑SIM, eSIM | | Nano-SIM | Nano‑SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | | | | | | Nano-SIM + Embedded Apple SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | micro-SIM | nano-SIM | micro-SIM | micro-SIM | micro-SIM |
---|
Connecteur | USB-C | Lightning (Lightning to USB-C Cable) | Lightning | USB-C | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning | USB-C | USB-C | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | 30 pin | 30 pin | 30 pin |
---|
Haut-parleur | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo (Quad) | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo | Stereo (Quad) | Stereo (Quad) | | | Stereo (Quad) | | | | | | | | | | |
---|
Stylet | - Apple Pencil 2 | - Apple Pencil | - Apple Pencil | Oui Apple Pencil 2 | - Apple Pencil | - Apple Pencil | - Apple Pencil 2 | - Apple Pencil 2 | - Apple Pencil | - Apple Pencil | - Apple Pencil (1st generation) | - Apple Pencil (2st generation) | - Apple Pencil (1st generation) | | | - Apple Pencil | - Apple Pencil | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Prix | 599 USD | 329 USD | | | | 779 USD | 799 USD | 999 USD | 329 USD | 329 USD | | | | | | 599 USD | 799 USD | 499 USD | 399 USD | 279 USD | 399 USD | | 299 USD | 489 EUR | 409 EUR | |
---|
Couleurs | Silver, Space Gray, Rose Gold, Green, Sky Blue | Silver, Space Gray, Gold | Black, Space Gray, Silver | | | Space gray, Silver, Gold | Space gray, Silver | Space gray, Silver | Space gray, Silver, Gold | Space gray, Silver, Gold | | | | | | Space gray, Silver, Gold, Rose gold | Space gray, Silver, Gold | Space gray, Silver, Gold | Space gray, Silver, Gold | Space gray, Silver | Space gray, Silver | Black, White | Black, Space Gray, Silver | Noir, Blanc | Noir, Blanc | Noir |
---|
Nom | Apple iPad Air 2020 | Apple iPad 2020 | Apple iPad 10.2 2019 | Apple iPad 10.2 2019 Cellular | Apple iPad mini 5 | Apple iPad Air 3 | Apple iPad Pro 11 | Apple iPad Pro 12.9" | Apple iPad 2018 | Apple iPad 2018 | Apple iPad 2018 | Apple iPad Pro 2018 | Apple iPad Pro 10.5inch 2017 | Apple iPad Pro 12.9inch 2017 | Apple iPad 5th Generation | Apple iPad Pro 9.7inch | Apple iPad Pro | Apple iPad Air 2 | Apple iPad mini 4 | Apple iPad Mini with Retina display | Apple iPad Air | Apple iPad 4 avec écran Retina | Apple iPad Mini | Apple iPad 3 | Apple iPad 2 | Apple iPad |
---|
Date de sortie | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2019-09-30 | 2020-03-24 | 2019-03-18 | 2019-03-16 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | 2018 | 2018 | 2017-06-13 | 2017-06-13 | 2017-03-24 | 2016-03-21 | 2015-11-15 | 2015-09-12 | 2015-09-12 | 2013-11-15 | 2013-11-01 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 2012-03-16 | 2011-03-11 | 2010-04-03 |
---|
Site web | https://www.apple.com/fr/ipad-air/specs/ | https://www.apple.com/fr/ipad-10.2/specs/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/fr/ipad-pro/specs/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/ipad-pro/ | https://www.apple.com/ipad-pro/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/ipad/ | https://www.apple.com/ipad/ | http://www.apple.com/ipad/compare/ | http://www.apple.com/ipad-pro/ | http://www.apple.com/ipad-air-2/ | http://www.apple.com/ipad-mini-4/ | http://www.apple.com/ipad-mini/specs/ | http://www.apple.com/ipad-air/specs/ | http://www.apple.com/ipad/specs/ | http://www.apple.com/ipad-mini/specs/ | http://www.apple.com/ipad/ | http://www.apple.com/ipad/ | http://www.apple.com/fr/ipad/ |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter