Apple iPad Pro 12.9inch 2017
J'aime 0
Nom | Apple iPad Pro 12.9inch 2017 |
|---|---|
| Nom abrégé | iPad Pro 2 [12.9"] (2017) |
| Ecran | |
| Taille d'écran | 12,9 in |
| Résolution de l'écran | 2732 x 2048 |
| Densité des pixels | 264 ppi |
| Connectivité | |
| Wi-Fi | Oui 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Oui 4.2 |
| Port HDMI | Non |
| Port USB Maitre | Non |
| NFC | Non |
| 3G | - Cellular model |
| 4G LTE | - Cellular model |
| 5G | Non |
| Headphone | via Lightning port |
| Caméra | |
| Caméra frontale | Oui 7 MP, f/2.2, 32mm |
| Caméra arrière | Oui 12 MP, f/1.8, 1/3", PDAF, OIS |
| Enregistrement vidéo | Oui 1080p |
| Capteur LiDAR | Non |
| Caractéristiques technique | |
| Processeur | Apple 10X |
| Mémoire vive | 4 GB |
| Mémoire inclus | 64 GB, 256 GB, 512 GB |
| Mémoire externe | Non |
| Dimensions | |
| Hauteur | 305,7 mm |
| Largeur | 220,6 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Poids | 692 g |
| Batterie | |
| Autonomie | 10 h |
| Remplaçable | Non |
| Capacité batterie | 10,891 mAh |
| Capteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| eCompass | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur d'empreintes digitales | Oui |
| Reconnaissance faciale | Non |
| Images | |
| Vue de face | |
| Vue de dessus | |
| Vue de droite | |
| Autre | |
| Système d'exploitation | iOS10 |
| Format carte SIM | Nano-SIM |
| Connecteur | Lightning |
| Haut-parleur | Stereo (Quad) |
| Stylet | - Apple Pencil |
| Prix | 999 $ |
| Couleurs | Space gray, Silver, Gold |
| Date de sortie | 13 jun. 2017 |
| Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires