Kindle Fire vs iPad
J'aime 1
Compare Kindle Fire vs Ipad 2
Nom abrégé | Kindle Fire | iPad 2 |
|---|---|---|
| Image | ||
| Fabricant | Amazon | Apple |
| Starting Price | 199 $ | 499 $ |
| Système d'exploitation | Android 2.3 | Apple iOS 4.3 |
| Vidéo | ![]() | ![]() |
| Ecran | ||
| Résolution de l'écran | 1024 x 600 | 1024 x 768 |
| Taille d'écran | 7 in | 9,7 in |
| Ecran tactile | Oui | Oui |
| Détails techniques | ||
| Processeur | TI OMAP4 Dual-Core | A5 1Ghz Dual Core |
| Mémoire vive | 512 MB | 512 MB |
| Mémoire inclus | 8 GB | 16 GB/ 32GB/ 64GB |
| Mémoire externe | Non | Non |
| Batterie | ||
| Battery Type | Li-Ion Standard Battery | Li-Ion 6930mAh Standard Battery |
| Video Playback Time | Up to 7.5 Hours | Up to 10 Hours |
| Other activity Time | Up to 8 hours of Continuous Reading | Up to 9 hours (3G) |
| Connectivité | ||
| Wi-Fi | Oui | Oui |
| Bluetooth® | Non | Oui |
| 3G | Non | Oui |
| GPS | Non | Oui |
| Video & Audio | ||
| Video Formats | Kindle (AZW), TXT, PDF, unprotected MOBI, PRC natively,DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP | MPEG4, Motion JPG, MOV, H.264 |
| Audio Formats | non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, VP8 | MP3, WAV, M4A, AAC, eAAC, Apple Lossless, AIFF |
| Caméra | ||
| Caméra arrière | Non | Oui |
| Caméra frontale | Non | Oui |
| Enregistrement vidéo | Non | Oui |
| Browser & Messaging | ||
| Browser | Amazon Silk | Safari |
| HTML | Oui | Oui |
| Flash | Oui | Non |
| Oui | Oui | |
| MMS | Oui | Oui |
| SMS | Oui | Oui |
| IM | Oui | - |
| RSS | Oui | - |
| Push Mail | - | Oui |
| Styles | ||
| Color Availability | Black | Black & White |
| Additonal Information | ||
| Site web | amazon.com/... | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires
See socialcompare.com/...