ksp key
J'aime 0
Lien | Moho | Eve | Gilly | Kerbin | Duna | Ike | Dres | Jool | Laythe | Vall | Tylo | Bop | Pol | Eeloo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semimajor Axis | 5,26 Gigameters | 9,83 Gigameters | 9,84 Gigameters | 13,6 Gigameters | 20,7 Gigameters | 20,8 Gigameters | 40,8 Gigameters | 68,7 Gigameters | 68,8 Gigameters | 68,9 Gigameters | 69 Gigameters | 69,1 Gigameters | 69,2 Gigameters | 90,1 Gigameters |
| Semimajor Axis(Moon) | 9 223 372 036 854 775 808 Light Years | 9 223 372 036 854 775 808 Light Years | 31,5 Megameters | 9 223 372 036 854 775 808 Light Years | 9 223 372 036 854 775 808 Light Years | 3,2 Megameters | 9 223 372 036 854 775 808 Light Years | 9 223 372 036 854 775 808 Light Years | 27,1 Megameters | 43,15 Megameters | 68,5 Megameters | 128,5 Megameters | 180 Megameters | 9 223 372 036 854 775 808 Light Years |
| Radius | 250 Kilometers | 700 Kilometers | 13 Kilometers | 600 Kilometers | 320 Kilometers | 130 Kilometers | 138 Kilometers | 6 000 Kilometers | 500 Kilometers | 300 Kilometers | 600 Kilometers | 65 Kilometers | 44 Kilometers | 210 Kilometers |
| Surface Gravity | 0,275 G | 1,7 G | 0,05 G | 1 G | 0,3 G | 0,112 G | 0,115 G | 0,8 G | 0,8 G | 0,235 G | 0,8 G | 0,06 G | 0,038 G | 0,172 G |
| Sphere of Influence | 9,65 Megameters | 85,1 Megameters | 0,126 Megameters | 84,2 Megameters | 47,9 Megameters | 1 Megameter | 32,8 Megameters | 2 456 Megameters | 3,7 Megameters | 2,4 Megameters | 10,9 Megameters | 1,2 Megameters | 1 Megameter | 119 Megameters |
Avis utilisateurs et commentaires