Identité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Description | L'AntiCafé est un espace de coworking qui propose de payer au temps
et de consommer à volonté : café, thé, snacks / wifi à très haut
débit et matériels mutualisés. | coworking | Studios Singuliers est un espace de coworking qui met à disposition
des entrepreneurs et indépendants un espace de travail collaboratif
et un réseau d’échanges professionnels. | Les espaces de coworking BGE PaRIF accueillent tout type
d’entrepreneur qui souhaite travailler au sein d’une communauté
d’entrepreneurs. | Bureaux&Cie est un espace de travail collaboratif de 1200m2
situé à Antony. Notre communauté d'entrepreneurs se rejoint sous un
objectif commun : Faire décoller ensemble notre business . Des
animations régulières sont organisées afin de créer les synergies
entre les membres qui se regroupent également dans une plateforme
collaborative. Un espace convivialité de près de 100m2 nous permet
de nous rassembler . Notre Espace est labellisé C3 et propose des
espaces de Co-Working, des bureaux privatifs, 7 espaces réunions
équipés et 7 espaces Bien-Être sont les 4 offres d'hébergement
proposés à nos clients. | CASACO est un espace d’émulation et de coworking situé au sud de
Paris (Malakoff) rassemblant une Tribu de créateurs collaboratifs.
Un lieu de 460m2; un écosystème dynamique dédié à
l’entrepreneuriat, l’économie collaborative/coopérative et aux
nouvelles façons de travailler, entreprendre, consommer, vivre
ensemble; une équipe créative et surmotivée en charge d’impulser
des collaborations sur des projets communs. | Citizen Box est un espace de coworking propulsé par Paris Mix,
grappe d'entreprises Musique et Innovation, ouvert aux travailleurs
indépendants soucieux de développer leurs projets et parcours
professionnels. | | Digital Village est un incubateur à Freelances et Start-ups,
bientôt une académie accueillera les étudiants avec des projets
d'entrepreunariat. | Dojo République fait partie de Dojocréa, un réseau incubateur et
accélérateur d'entreprise proposant des bureaux de coworking pas
chers. | Dojo Saint Martin fait partie de Dojocréa, un réseau incubateur et
accélérateur d'entreprise proposant des bureaux de coworking pas
chers. | Greenspace Paris est l'espace de travail le plus paisible de
France. Un des premiers espaces de coworking en France (créé en
2010), il est situé en plein coeur de Paris (Bastille). Il
accueille une centaine de coworkers dans un espace récemment
redécoré par des architectes et décorateurs, sur une surface
doublée (760m2), avec un souci accru de l'acoustique. | ICI Montreuil est un espace de coworking, collaboratif et
solidaire, pour les entrepreneurs de la création. | L'Etablisienne est un lieu dédié au faire-soi même, à l’ameublement
et à l’habitat qui propose un atelier en self-service, des établis
et des postes de travail à louer à l'heure ou à la journée. | La Cordée : coworking pour travailleurs nomades en région Lyonnaise
et à Paris | La Poussinade est un espace de coworking qui héberge des startups
et leur fournit un environnement de travail haut de gamme. | La Ruche est un espace collectif de travail et de création pour
entreprendre autrement : il est ouvert à toute personne proposant
une réponse innovante à un défi social ou écologique. | Le Labo de l'Edition est un lieu consacré à la transition numérique
et aux innovations dans toute le secteur de l'édition, tout à la
fois incubateur, plateforme d'animation/rencontres et espace de
coworking. | Laptop est un espace de coworking ouvert à tous concepteurs
d'images, de textes, de sons, d'objets interactifs qui ont besoin
de travailler de manière ponctuelle ou permanente dans un cadre
calme, atypique et stimulant. | Lawomatic propose un ensemble d’ateliers/bureaux à disposition des
professions indépendantes créatives et innovantes. | Le Tank est un espace de coworking dédié aux indépendants,
freelances et créateurs d'entreprise de l'univers numérique et de
la communication. | | Mutinerie est un espace de coworking, un lieu est destiné à fournir
aux indépendants et entrepreneurs un espace de travail, de
rencontres et d’échanges : Libres Ensemble ! | Next & CoWorking est l'espace gratuit en mode coworking de
Nextformation ouvert en semaine de 18h à 22h sur réservation pour
tous les porteurs de projets collaboratifs, associatifs ou
innovants. | Nomade Office est un espace de coworking et de télétravail sur
Trilport près de Meaux en Seine-et-Marne. Location de bureaux,
salles de réunion et open-space. Dans un espace agréable de bois
& chanvre local avec une rampe d'accès pour les personnes à
mobilité réduite. | Grand Lieu de l'Innovation et du Numérique à Paris, le NUMA offre
une diversité de services pour les entrepreneurs numériques:
espaces de coworking, organisation d'événements, accélérateur de
start-up, espaces de créativité et expérimentations. | OPENMIND KFÉ est dédié à toutes les entreprises qui souhaitent
apporter plus de transversalité, de convivialité et d’innovation à
leur culture managériale. Entrepreneurs ou cadres de grandes
entreprises , venez avec vos équipes ou entre vous tenir des
réunions innovantes et efficaces . | L'Appart est un espace de coworking unique, situé en plein coeur de
Paris. Très chaleureux, cosy, c'est aussi un espace Remix, cela
veut dire : pitchs, apéros, réseau, formations, et surprises.
L'Appart est réservé aux créateurs et créatifs. | C'est l'un des plus beaux lieux de coworking existants, savant
mélange de minimalisme et de néo-baroque, et c'est aussi :
- Le seul lieu où les startups peuvent exposer leurs
produits
- Un lieu d'échange (événements RP, conférences, apéros ;-)
)
| Rueil 92 Coworking propose un espace de travail collaboratif en
mode coworking et des bureaux à louer. | Soleilles Cowork est un espace de travail collaboratif non
sectoriel destiné aux professionnels nomades, un lieu modulable qui
permet d'organiser réunions, conférences, et travail en équipe. | Studios Singuliers est un espace de coworking qui met à disposition
des entrepreneurs et indépendants un espace de travail collaboratif
et un réseau d’échanges professionnels. | architects, parametric designers, visual artists and slashers | Le télécentre de la Communauté de Communes du Pays de la Goële et
du Multien est un espace de cowoorking dédié au télétravail intégré
à la Cyberbase. | a coworking space including a collaborative kitchen and a digital
fabrication workshop | Coworking, comaking, ateliers, formations ... autant d'activités
complémentaires faisant de WoMa un point d'acupuncture urbaine
ouvert sur la ville. | Premier espace coworking à Sain-Quentin-Yvelines qui place l'humain
au coeur du concept. Une vraie culture d'entrepreneur/
télétravailleurs partagée . Accompagnement et innovation
caractérisent aussi B-libre. Médias et Associations diverses sont
nos partenaires. |
---|
Tag 1 | coworking | coworking | coworking | coworking | Co-Working | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | diy | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | create | café | | | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | coworking | Coworking entrepreneurs, télétravailleurs, associations |
---|
Tag 2 | cafe | sociétal | pluridisciplinaire | | Communauté Bureaux&CIe | convivialité | musique | Incubateur | incubateur | bureau | bureau | Incubateur | makerspace | meuble | chaîne | bureau | ess | edition | photo | bureau | numerique | | | gratuit | télécentre | experiment | réunion | | | bureau | postes, open space, espaces fermés à partager, salles de réunion,
point de chute pour professionnels nomades | pluridisciplinaire | | telecentre | | makerspace | Bureaux et salles de réunion moderne - sécurité Wifi |
---|
Tag 3 | | | curieux | | Convivialité | projets collaboratifs | | | académie | | | bureau | | | | | | | UX / UI design | innovation | communication | | | | animation | accelerate | créativité | | | | | curieux | | | | | Evènements- Nertworking - Réseaux |
---|
Date de création | 2013 | 2014 | 2012 | 2012 | 1 oct. 2014 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2012 | 2012 | 2010 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2008 | 2011 | 2012 | 2009 | 2012 | 2014 | 2012 | 2010 | 23 jul. 2013 | 2013 | 2013 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2015 | 2014 | 2013 |
---|
Animateur/trice | Leonid Goncharov | Frédérique Malenfant | Basil Samson Camille Garnier Sebastien Malcotti Cyril Thiriet | | Nathalie Delecroix et son équipe | Claire LEROUX et Aurélien DENAES | | | Romain Lavielle Romain Arnol | Frédéric Dembak | | Amaury de Buchet | | Laurence SOURISSEAU | | | | | Pauline Thomas | Anne Claire Pâris François-Emmanuel Lammelliere Damien Guillou | | | William, Eric, Antoine van den Broek | | Mathias, Cathy, Bernard, Didier | Nathanaël Sorin-Richez | | | | | Sandrine Benattar | Basil Samson Camille Garnier Sebastien Malcotti Cyril Thiriet | | | Baptiste Bernier | Delphine Chenuet, Guillaume Attal | Vana ELLIS |
---|
Exploitant | | Generali | | | | La coopérative CASACO, gouvernance démocratique | Paris Mix | | | DojoCréa | | UlyssCo (Sarl) | | | | | | | | | SpinTank | | | Nextformation | | Silicon Sentier | | | | | | | | | | | |
---|
Site web | anticafe.fr | beeotop.org/... | studios-singuliers.fr | bgparif.com | bureauxetcie.com | casaco.fr | citizenbox.fr | residencecreatis.fr | digital-village.fr | dojocrea.fr/... | dojocrea.fr/... | greenspace-paris.com | madeinmontreuil.com | letablisienne.com | la-cordee.net/... | la-poussinade.fr | la-ruche.net | labodeledition.com | lelaptop.com | lawomatic.fr | letank.fr | mozaik-coworking.com | mutinerie.org | next-coworking.com | nomadeoffice.fr | numaparis.com | openmindkfe.fr | remixcoworking.com | remixcoworking.com | rueil-92-coworking.com | soleillescowork.com | studios-singuliers.fr | superbelleville.org | cc-pgm.fr/... | volumesparis.org | woma.fr/fr | b-libre.com |
---|
Lieu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Adresse : N° et nom de rue | 79 rue Quincampoix | 14 boulevard de Douaumont | 46, rue René Clair | 18 rue du Faubourg du Temple | 8 rue de la renaissance Batiment D | 6 avenue Jean Jaurès | 146 rue des Poissonniers | 3 Rue Papin | 4 rue Charcot | 24 rue Béranger | 41 boulevard Saint Martin | 28 rue du Chemin Vert | 135 boulevard Chanzy | 88 boulevard de Picpus | 61 rue Traversière | 10 rue Chauchat | 84 quai de Jemappes | 2 rue Saint-Médard | 6 rue Arthur Rozier | 20 rue Jean Moinon | 22 bis rue des Taillandiers | 39 rue de la Chaussée d’Antin | 29 rue de Meaux | 55 avenue Hoche | 67 avenue Verdun | 39 Rue du Caire | 110 rue La Boétie | 57 rue de turbigo | 12 rue des fontaines du temple | 9 avenue Paul Doumer | 13 rue Vivienne | 46, rue René Clair | 5 passage Piver | 6 rue du Général de Gaulle | 18bis villa Riberolle | 15 bis rue Léon Giraud | Immeuble Edison- 43, boulevard Vauban |
---|
Adresse : CP | 75 003 | 75 017 | 75 018 | 75 011 | 92 160 | 92 240 | 75 018 | 75 003 | 75 013 | 75 003 | 75 003 | 75 011 | 93 100 | 75 012 | 75 012 | 75 009 | 75 010 | 75 003 | 75 019 | 75 010 | 75 011 | 75 009 | 75 019 | 75 008 | 77 470 | 75 002 | 75 008 | 75 003 | 75 003 | 92 500 | 75 002 | 75 018 | 75 011 | 77 230 | 75 020 | 75 019 | 78 280 |
---|
Adresse : Ville | Paris | Paris | Paris | Paris | ANTONY | Malakoff | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Montreuil | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Paris | Trilport | Paris | Paris | Paris | Paris | Rueil-Malmaison | Paris | Paris | Paris | Dammartin en Goële | Paris | Paris | Guyancourt |
---|
taille de l'espace (m²) | | | 200 m² | | 1 200 M² | 460 m² | | | 120 m² | | | 760 m² | | | | | | | | 220 m² + 115m² | | | | | 200 m² | | | | | | 220 m² | 200 m² | | | | 200 m² | |
---|
Nb postes coworking | | 30 | 40 | | 55 | 45 | | | 12 | 72 | 36 | 95 | | | | | 120 | | | 40 | | | 30 | | 30 | 50 | | | | | 30 | 40 | | | | | |
---|
Bureaux fermés (oui/non) | Non | Oui | Non non | | Oui 9 bureaux privés de 1 à 5 postes de travail | Oui 5 | | | Oui 1 | | | Oui 12 | | | | Oui | | | | Oui 2 | | | | | Oui | | | | | | Oui oui. | Non non | | | | Non | |
---|
Situation coworking (RDC / vitrine rue / cour) | Oui Rue | Oui Rue | Oui En rez de jardin de l'hotel d'entreprises PRINE | Non Etage | Oui Dans un quartier d'affaires , face au parc de Sceaux Bureaux&Cie occupe le RDC et le 1er étage d'un immeuble entouré de verdure. | Oui Sur potager, beaucoup de lumière | | | Oui Rdc / vitrine sur rue | | Oui | Non Etage (lumière naturelle, sous verrière) | | | | Non Etage | | Oui Rue | Oui Cour | Oui Cour | Non Etage | | Oui Rue | | Oui RDC | | Oui Cour | | | | Oui RDC | Oui En rez de jardin de l'hotel d'entreprises PRINE | | | | Oui RDC + 1 étage | Oui Très éclairé, baie vitrée |
---|
Accessibilité PMR | | | Oui Oui | | Oui Oui nos locaux sont accessibles PMR et respectent les règlementations du droit du travail. | Non | | | Oui | | | Non | | | | | | | | Oui | - | | | | Oui rampe d'accès | | | | | | | Oui Oui | | | | | |
---|
Transports en commun | | Porte de Clichy (M / RER / Tramway) | M4, M12 | | RER B Croix de Berny ( 3 min) TVM ( Trans Val de Marne) ,
nombreuses liaisons Bus | Métro 13 Malakoff Plateau de Vanves, Tram T3 Porte de Vanves, Velib
et Autolib en face, Périphérique à 400m, Parking Vinci + 2 roues en
face | | | Bibliothèque François Mitterrand (RER + metro 14), Chevaleret
(metro 6) | | | Métros (Chemin Vert - 8, Richard Lenoir - 5, Saint Ambroise - 9,
Bastille - 1) | | | | | | | | BUS 46 - 75 >>> arret Hopital St Louis METRO 2 - 11
>>> stations Colonel Fabien / Belleville / Goncourt | | | | | Gare SNCF 5 min à pied | | | | | | M1, M9, M3 | M4, M12 | | | | | 5 mn à pied de Gare Saint-Quentin-en -Yvelines- Quartier rue
piétonnes |
---|
Cour / jardin privatif | | | Oui Oui | | | Oui Potager avec fruits/herbes aromatiques... | | | | | | Non | | | | | | | Oui | Oui cour privative | | | | | | | | | | | Oui cour | Oui Oui | | | | | |
---|
Horaires d'ouvertures | | | Lundi à vendredi de 9h à 19h pour les nomades et 24/7 pour les
résidents | | 24h/24 et 7j/7 pour les membres de la communauté 8h30-18h30 du
lundi au vendredi pour les non membres | 24/24 7/7 pour résidents Lundi-vendredi 9h - 19h pour accueil du
public et les nomades | | | du lundi au vendredi de 8h à 20h (le résidents ont les clefs) | | | 24/24 et 7/7 (badges magnétiques) | | | | | | | | 24/24 7/7 | | | | | 9h00 - 19h00 ou sur demande | | | | | | 24/7 quand on connaît les gens | Lundi à vendredi de 9h à 19h pour les nomades et 24/7 pour les
résidents | | | | Lundi à vendredi de 9h à 19h | |
---|
Services | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Salles de réunion | | | 5 | | 7 salles de réunions équipées ( de 2 à 70 personnes) | 2 | | | 1 | | | 4 | | | | | | | | 2 réservées aux coworkers | | | | | 2 | | | | | | 2 | 5 | | | | | |
---|
Cafeteria équipée | | | Oui oui | | Oui Un espace convivialité équipé d'une cuisine ( Micro ondes grill, café, réfrigérateur) coin salon.Un accès libre au restaurant Inter Entreprise du complexe ( repas entre 8 et 12 euros) | Oui cuisine et espace café | | | Oui | | | Oui | | | | | | | Oui | Oui | | | | | Oui | | | | | | Oui machine à laver ! | Oui oui | | | | | |
---|
Places de parking | | | | | Oui 31 places de parking en option | | | | | | | Oui | | | | | | | | Non | | | | | Oui Gratuit | | | | | | | | | | | | |
---|
Photocopies / Impression | | | Oui oui | | Oui forfait impression NetB et couleur , tout le matériel à disposition pour reliure, destruction de documents. | Oui Photocopieur/impression/scan | | | Oui Impression | | | Oui Gratuit en dépannage, les résidents ont leur propre imprimante | | | | | | | | Oui | | | | | Oui | | | | | | Oui oui, gratuites | Oui oui | | | | | |
---|
Mobilier de bureau | | | Oui oui | | Oui Equipements professionnels | Oui | | | Oui Fourni | | | Oui Neuf / standing | | | | | | | | Oui | | | | | Oui | | | | | | Oui pro | Oui oui | | | | | |
---|
Accès internet | | | Très Haut Débit (Fibre) | | Très Haut Débit (Fibre) | Très Haut Débit (Fibre) | | | Très Haut Débit (Fibre) | | | Très Haut Débit (Fibre) | | | | | | | | Haut-débit (ADSL) | | | | | Très Haut Débit (Fibre) | | | | | | | Très Haut Débit (Fibre) | | | | | |
---|
Domiciliation | | | | | Oui 3 formules | | | | | | | Oui Gratuit pour les résidents et coworkers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Communauté | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
taille de l'équipe d'animation | | | 4 | | 4 personnes | 3 | | | 2 | | | 3 | | | | 5 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | |
---|
Typologie des coworkers (Free-lances Start-ups Télétravailleurs Agences / TPE) | | | Pluridisciplinaire, tous types | | indépendants, teletravailleurs, TPE, | Communauté de coworkers divers. De la diversité naissent les
opportunités ! | | | Freelances, start-uppers, activités numériques | | | Free-lances Start-ups Télétravailleurs Agences / TPE | | | | | | | | Free-lances Start-ups Télétravailleurs TPE | | | | | Free-lancers / Télétravailleurs / TPE | | | | | | tout | Pluridisciplinaire, tous types | | | | | |
---|
Implication des coworkers dans la gouvernance / gestion | | | Oui | | Non | Oui Gouvernance démocratique, un collège de décision pour les coworkers. "Conseil de la Tribu" tous les mois. | | | Oui | | | Non Pas actuellement | | | | | | | | Oui | | | | | Oui Nomade Office est une SCOP | | | | | | Oui dans l'animation | Oui | | | | | |
---|
Evènements | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Nb d'évènements / semaine (hors vacances) | | | 1 au moins | | 1 | 2 à 3 événements | | | 1 événement interne | | | 2 | | | | | | | | 1 pot de fin de semaine (ou milieu!) | | | | | 1 | | | | | | | 1 au moins | | | | | |
---|
Dej / afterworks | | | Oui oui | | Oui toutes les semaines | Oui Apéro, co-lunch, ptit-dej | | | Oui Déjeuner commun (grande table) + afterwork hebdomadaire | | | Oui Alternance 1 semaine sur 2 : Community lunches (vendredi), afterwork (jeudi) | | | | | | | | Oui déjeuner grande table / bbq dans la cour / bar en sortant | | | | | Oui | | | | | | Oui oui | Oui oui | | | | | |
---|
Ateliers experts | | | Oui oui | | Oui Une fois par mois | Oui | | | Oui | | | Oui | | | | | | | | | | | | | Oui Lundi matin | | | | | | Oui oui | Oui oui | | | | | |
---|
Démos / pitches coworkers | | | Oui oui | | | Oui Apéro pitch + brainstorming sur une problématique de coworkers | | | Oui | | | Oui | | | | | | | | Oui pdt le dejeuner | | | | | | | | | | | | Oui oui | | | | | |
---|
Orga d'évènements avec d'autres partenaires | | | Oui oui | | Oui Implication systématique d'experts de la communauté et d'experts ou de partenaires extérieurs ( Y compris collectivités locales) | Oui Week-end Co', Ruche qui dit Oui ! ... | | | | | | Oui StartupJobCamp, BarCamp, Semaine Zero Dechets, FeelGood Friday, ... | | | | | | | | | | | | | Oui | | | | | | Oui oui | Oui oui | | | | | |
---|
Autres évènements (discosoup, tournoi de pingpong, ...) | | | Oui oui, marché, expos, recherches, etc | | Oui Groupe de rock :-)) | Oui Tournoi ping-pong, babyfoot, RDV Savoureux... | | | Oui Start-up football clash | | | Oui "TEDtalks", tournoi de pingpong ou de pétanque, soirées jeux, ... | | | | | | | | Oui ski / voile / foot / ateliers velo / gde fete annuelle | | | | | | | | | | | Oui place de marché, marché, expo ... | Oui oui, marché, expos, recherches, etc | | | | | |
---|
Formules | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Tarif par jour € (flex) | | | 15 € / pers - 25 EUR / duo | 20 € | 25 € | 18 € | 12 € | | | | 30 € | 25 € | 15 € | 39 € | | | | | 25 € | | | | 25 € | | 5 € | 15 € | | | | | 30 € | 15 € / pers - 25 EUR / duo | | | | 15 € | |
---|
Loyer pour poste fixe € CC/mois/poste | | 250 € | 350 € | 320 € | 350 € | 320 € | 280 € | 450 € | 350 € | 320 € | 320 € | 360 € | 209 € | | | 450 € | 395 € | | 350 € | 370 € | 450 € | 390 € | 290 € | | 200 € | 300 € | | 420 € | 420 € | 230 € | 390 € | 350 € | | | | 300 € | |
---|
Engagement minimal en mois (poste permanent / dédié) | | | 1 mois en avance | | | 3 mois | 3 mois | | | | | 3 mois | | | | | | | | 1 mois + 2 mois caution | | | | | | 3 mois minimum, 6 mois maximum | | | | | | 1 mois en avance | | | | | |
---|
Tarif location salle de réunion (journée) | | | 150 € / 300 EUR / 450 EUR | | 35 € | 75 € - 100 € | | | | | | 100 € | | | | | | | | | | | | | 180 € | | | | | | 200 € / 300 € | 150 € / 300 EUR / 450 EUR | | | | | |
---|
Autres infos | | thématique social. location de bureaux + évènementiel + coworking;
by Generali | EN OPTION : assurance, parking, au cœur d'un Hôtel d'entreprise
(“Paris Région Innovation Nord Express”) sur 6 étages, 60+
entreprises dans l'hôtel (access to their amenities : 11 meeting
rooms, a 60-seat auditorium) | | Une communauté de praticiens du Bien-Être au sein de
Bureaux&Cie | Bon café en grain, ambiance et décor "comme à la maison" ! Réunions
d'informations toutes les 2 semaines. | " | | | 3 salles de réunion, 2 cuisines | 4 salles de réunion | Machine à café expresso (percolateur) à volonté | Frais de mise en service: 99 €/HT | | | | | | 35€ HT/mois de plus pour acceder à tous les services | ouverture d'une annexe depuis février 2014 | | | open Monday to Friday, from 8am to 9pm | | | Lundi au Samedi de 9h à 22h | | | | | cotisation annuelle à part pour accès à certains services | EN OPTION : assurance, parking, au cœur d'un Hôtel d'entreprise
(“Paris Région Innovation Nord Express”) sur 6 étages, 60+
entreprises dans l'hôtel (access to their amenities : 11 meeting
rooms, a 60-seat auditorium) | | | | | |
---|
Site web | anticafe.fr | beeotop.org/... | studios-singuliers.fr | bgparif.com | bureauxetcie.com | casaco.fr | citizenbox.fr | residencecreatis.fr | digital-village.fr | dojocrea.fr/... | dojocrea.fr/... | greenspace-paris.com | madeinmontreuil.com | letablisienne.com | la-cordee.net/... | la-poussinade.fr | la-ruche.net | labodeledition.com | lelaptop.com | lawomatic.fr | letank.fr | mozaik-coworking.com | mutinerie.org | next-coworking.com | nomadeoffice.fr | numaparis.com | openmindkfe.fr | remixcoworking.com | remixcoworking.com | rueil-92-coworking.com | soleillescowork.com | studios-singuliers.fr | superbelleville.org | cc-pgm.fr/... | volumesparis.org | woma.fr/fr | b-libre.com |
---|
Mis à jour | 31 mar. 2015 00:27:40 | 30 mar. 2015 23:33:10 | 3 avr. 2015 16:37:21 | 30 mar. 2015 23:33:10 | 17 avr. 2015 11:37:33 | 8 avr. 2015 23:05:23 | 30 mar. 2015 23:33:10 | 30 mar. 2015 23:33:10 | 3 avr. 2015 13:03:15 | 31 mar. 2015 00:36:12 | 30 mar. 2015 23:33:10 | 27 jan. 2021 14:37:51 | 30 mar. 2015 23:54:31 | 31 mar. 2015 00:37:09 | 30 mar. 2015 23:01:22 | 30 mar. 2015 23:54:31 | 30 mar. 2015 23:33:10 | 30 mar. 2015 23:25:30 | 31 mar. 2015 12:34:42 | 17 avr. 2015 22:01:15 | 17 avr. 2015 14:21:59 | 30 mar. 2015 23:33:10 | 31 mar. 2015 12:31:34 | 30 mar. 2015 23:25:30 | 1 avr. 2015 10:18:07 | 2 avr. 2015 00:41:13 | 30 mar. 2015 23:25:30 | 30 mar. 2015 23:33:11 | 2 avr. 2015 00:41:13 | 30 mar. 2015 23:33:11 | 17 avr. 2015 11:53:35 | 3 avr. 2015 16:37:21 | 30 mar. 2015 23:01:22 | 30 mar. 2015 23:01:22 | 31 mar. 2015 00:35:21 | 23 sep. 2015 21:02:19 | 3 avr. 2015 11:44:03 |
---|
Avis utilisateurs et commentaires