Image |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
---|
Plateforme (OS) | | | | | Android 10 “Queen Cake” | Android 10 “Queen Cake” | Android 10 “Queen Cake” | Android 10 | iOS 14 | Android 11 |
---|
Date de sortie | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2020-02-11 | 2020-02-11 | 2020-09-23 | | 2020-11-13 | 2020-10-15 |
---|
Site web | https://www.apple.com/iphone/ | https://www.apple.com/iphone/ | https://store.google.com/product/pixel_6 | https://store.google.com/product/pixel_6_pro | https://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-s20-5g/ | https://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-s20-5g/ | https://www.samsung.com/us/mobile/galaxy-s20-5g/ | | https://www.apple.com/iphone-12-pro/specs/ | https://store.google.com/product/pixel_5 |
---|
Prix | | | | | 549.99 USD | | 799.99 USD | | 1099 USD | 629 USD |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | | | |
---|
Processeur | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Google Tensor | Google Tensor | 2.7 GHz octa-core | 2.7 GHz octa-core | 2.7 GHz octa-core | 2.3 GHz octa-core | Apple A14 Bionic | 2.4 GHz octa-core |
---|
Mémoire vive | 8 GB | 6 GB | 8 GB | 12 GB | 12 GB | 12 GB, 16 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB |
---|
Interface | | | | | | | | | | |
---|
Taille d'écran | 6.7 in | 6.1 in | 6.4 in | 6.7 in | 6.2 in | 6.9 in | 6.5 in | 6.5 in | 6.7 in | 6 in |
---|
Résolution de l'écran | 2778x1284 | 2532x1170 | 1080x2400 @90Hz | 1440x3120 @120Hz | 3040x1440 | 3040x1440 | 2600x1080 @120Hz | 2400x1080 | 2778x1284 | 2340x1080 |
---|
Densité des pixels | 458 ppi | 460 ppi | 411 ppi | 512 ppi | 563 ppi | 511 ppi | 563 ppi | 405 ppi | 458 ppi | 432 ppi |
---|
Multitouch | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Clavier physique | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Stockage | | | | | | | | | | |
---|
Mémoire inclus | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Oui microSD | Oui microSD | Oui microSD | Non | Non | Non |
---|
Connectivité | | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 802.11ac/ax dual band | Oui 802.11ac/ax dual band | Oui Wi-Fi 6 | Oui Wi-Fi 6 | Oui 6 | Oui 802.11ac dual band |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.2 | Oui 5.2 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 |
---|
NFC | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui |
---|
Radio FM | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | | Non |
---|
Format SIM card | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM |
---|
5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui |
---|
Capteurs | | | | | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Magnetomètre | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui |
---|
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui In-Screen | Non | Oui |
---|
Capteur UV | Non | Non | Non | Non | Non | | Non | Non | Non | Non |
---|
Capteur de fréquence cardiaque | Non | Non | Non | Non | Non | | Non | Non | Non | Non |
---|
GPS | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Built-in GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, and BeiDou | Oui |
---|
Dimensions | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 160.8 mm | 146.7 mm | 158.6 mm | 163.9 mm | 151.7 mm | 166.9 mm | 159.8 mm | 158.5 mm | 160.8 mm | 144.7 mm |
---|
Largeur | 78.1 mm | 71.5 mm | 74.8 mm | 75.9 mm | 69.1 mm | 76 mm | 74.5 mm | 73.6 mm | 78.1 mm | 70.4 mm |
---|
Profondeur | 7.65 mm | 7.65 mm | 8.9 mm | 8.9 mm | 7.9 mm | 8.8 mm | 8.4 mm | 7.9 mm | 7.4 mm | 8 mm |
---|
Poids | 240 g | 174 g | 207 g | 210 g | 163 g | 220 g | 190 g | 172 g | 228 g | 151 g |
---|
Caméra | | | | | | | | | | |
---|
Résolution | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 50 MP ƒ/1,85 (Wide) 12 MP ƒ/2.2 (Ultrawide) | 50 MP ƒ/1,85 (Wide) 12 MP ƒ/2.2 (Ultrawide) 48 MP ƒ/3.5 (Telephoto) | 64 MP f/2.0 (Telephoto) 12 MP f/2.2 (Ultrawide) 12 MP f/1.8 (Wide) | 64 MP f/2.0 (Telephoto) 12 MP f/2.2 (Ultrawide) 12 MP f/1.8 (Wide) | 8 MP f/2.0 (Telephoto) 12 MP f/2.2 (Ultrawide) 12 MP f/1.8 (Wide) | 48 MP f/2.0 (Wide) 12 MP f/2.2 (Ultrawide) 5 MP f/2.4 (Macro) 5 MP f/2.2 (DoF) | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 16 MP f/2.2 (Ultrawide) 12.2 MP f/1.7 (Dual-pixel) |
---|
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 8 MP ƒ/2 | Oui 11.1 MP ƒ/2.2 | Oui 10MP, f/2.2 | Oui 40MP, f/2.2 | Oui 32MP, f/2.2 | Oui 32 MP f/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 8MP, f/2.0 |
---|
Autofocus | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui |
---|
Flash | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui True Tone | Oui |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 8k @60fps, 1080p @120fps HDR | Oui 4k @60fps HDR | Oui 4K @60fps | Oui 4K @60fps | Oui 8K @24fps, 4K @60fps | Oui 8K @24fps, 4K @60fps | Oui 4K @60fps | Oui 4K @120 fps | Oui 4k @60fps HDR | Oui 4K @60 fps |
---|
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Facetime | Oui |
---|
Batterie | | | | | | | | | | |
---|
Capacité batterie | 4352 mAh | 3227 mAh | 3140 mAh | 5003 mAh | 4000 mAh | 5000 mAh | 4500 mAh | 4000 mAh | 3687 mAh | 4080 mAh |
---|
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible |
---|
Amovible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Connecteur | Lightning connector | Lightning connector | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Lightning connector | USB Type-C |
---|
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
---|
Fonctionnalités | | | | | | | | | | |
---|
Etanche | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 (6m) | - IPX8 | - IPX8 | Oui IP68 | Oui IP68 | Oui IP68 | | Oui IP68 (6m) | Oui IP68 |
---|
Vue de face | |  |  |  | | | | | | |
---|
Vue de gauche | | |  |  | | | | | | |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter