Galaxy S24 Ultra | | Android 14, One UI 6 | 256 GB - 1TB, UFS 4.0 | Non | Snapdragon 8 Gen 3 4㎚ 64-bit Octa-Core Processor | 12 GB LPDDR5 | | 6,8 in | 3088 x 1440 (Edge Quad HD+) | 500 ppi | Dynamic AMOLED 2X Infinity-O QHD+ Edge Screen Display | | Oui Supports 5G SA, NSA, Sub 6GHz, mmWave | Oui WiFi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) tri-band | Oui 5.4 | Oui | Oui USB-C 3.2 | eSIM | | Oui Ultra Wide Camera 12.0MP Wide-angle Camera 200.0MP Telephoto 10.0/10.0MP | Oui 12.0MP | Oui | Oui Up to 8K @ 30fps, HDR | | 5,000 mAh | 45W | Oui Fast Wireless Charging 2.0 | | | | | | | Galaxy AI, SOS | Oui IP68 | Oui Ultrasonic | Oui Surround sound with Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included.) | | Samsung Galaxy S24 Ultra | Accelerometer Barometer Gyro sensor Geomagnetic sensor Hall sensor
Proximity sensor Ambient Light sensor |
---|
Galaxy S24 | | Android 14, One UI 6 | 128 GB - 256GB, UFS 4.0 | | Exynos 2400 10-Core CPU, Xclipse 940 GPU or Snapdragon 8 Gen 3 | 8 GB | | 6,2 in | | | | | Oui Supports 5G SA, NSA, Sub 6GHz, mmWave | Oui WiFi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be) tri-band | Oui 5.4 | Oui | Oui USB-C 3.2 | | | Oui Ultra Wide Camera 12.0MP Wide-angle Camera 50.0MP Telephoto 10.0MP | | | | | | | | | | | | | | Galaxy AI, SOS | | | | | Samsung Galaxy S24 | |
---|
Galaxy S23 Ultra | | Android 13, One UI 5 upgradable to Android 14, One UI 6.4 | 256 GB - 1 TB | Non | Snapdragon 8 Gen 2 4㎚ 64-bit Octa-Core Processor * 3.36㎓ (Maximum
Clock Speed) + 2.8㎓ + 2.0㎓ | 8 GB - 12 GB | | 6,8 in | 3088 x 1440 (Edge Quad HD+) | 500 ppi | Dynamic AMOLED 2X Infinity-O QHD+ Edge Screen Display | | Oui 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | Oui Bluetooth® v 5.3, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) | Oui | Oui USB-C | | | Oui Ultra Wide Camera 12.0MP Wide-angle Camera 200.0MP Telephoto 10.0/10.0MP | Oui 12.0 MP | | Oui 8K @30fps (7680 x 4320) | | 5,000 mAh | | Oui Fast Wireless Charging 2.0 | | 163,4 mm | 78,1 mm | 8,9 mm | 233 g | | | Oui IP68 1.5M for 30 min. | Oui Ultrasonic | Oui Surround sound with Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included.) | 17 fév. 2023 | Samsung Galaxy S23 Ultra | Accelerometer Barometer Gyro sensor Geomagnetic sensor Hall sensor
Proximity sensor Ambient Light sensor |
---|
Galaxy S23+ | | Android 13 | 256 GB - 512 GB | Non | Snapdragon 8 Gen 2 4㎚ 64-bit Octa-Core Processor * 3.36㎓ (Maximum
Clock Speed) + 2.8㎓ + 2.0㎓ | 8 GB | | 6,6 in | 2340 x 1080 (Flat FHD+) | 393 ppi | Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Flat Screen Display | | Oui 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | Oui Bluetooth® v 5.3, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) | Oui | Oui USB-C | | | Oui Ultra Wide Camera 12.0MP Wide-angle Camera 50.0MP Telephoto 10.0MP | Oui 12.0 MP | | Oui 8K @30fps (7680 x 4320) | | 4,700 mAh | | Oui Fast Wireless Charging 2.0 | | 157,8 mm | 76,2 mm | 7,6 mm | 195 g | | | Oui IP68 1.5M for 30 min. | Oui Ultrasonic | Oui Surround sound with Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included.) | 17 fév. 2023 | Samsung Galaxy S23+ | Accelerometer Barometer Gyro sensor Geomagnetic sensor Hall sensor
Proximity sensor Ambient Light sensor |
---|
Galaxy S23 | | Android 13 | 128 GB - 256 GB | Non | Snapdragon 8 Gen 2 4㎚ 64-bit Octa-Core Processor * 3.36㎓ (Maximum
Clock Speed) + 2.8㎓ + 2.0㎓ | 8 GB | | 6,1 in | 2340 x 1080 (Flat FHD+) | 425 ppi | Dynamic AMOLED 2X Infinity-O FHD+ Flat Screen Display | | Oui 5G Non-Standalone (NSA), Standalone (SA), Sub6 / mmWave | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM | Oui Bluetooth® v 5.3, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou) | Oui | Oui USB-C | | | Oui Ultra Wide Camera 12.0MP Wide-angle Camera 50.0MP Telephoto 10.0MP | Oui 12.0 MP | | Oui 8K @30fps (7680 x 4320) | | 3,900 mAh | | Oui Fast Wireless Charging 2.0 | | 146,3 mm | 70,9 mm | 7,6 mm | 168 g | | | Oui IP68 1.5M for 30 min. | Oui Ultrasonic | Oui Surround sound with Dolby Atmos technology (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included.) | 17 fév. 2023 | Samsung Galaxy S23 | Accelerometer Barometer Gyro sensor Geomagnetic sensor Hall sensor
Proximity sensor Ambient Light sensor |
---|
Galaxy S22 5G | | Android 12, One UI 4 upgradable to Android 14, One UI 6.4 | 128 GB / 256 GB | Non | Snapdragon 8 Gen 1 @ 3.00GHz | 8 GB | | 6,1 in | 1080x2340 | 425 ppi | | | Oui Supports 5G SA, NSA, Sub 6GHz, mmWave | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Oui 5.2, BLE | Oui | | Nano-SIM, eSIM / Dual SIM | | Oui 50 MP | Oui 10 MP | Oui | Oui 4K @60fps | | 3,700 mAh | | | | 146 mm | 70,6 mm | 7,6 mm | 167 g | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 9 fév. 2022 | Samsung Galaxy S22 5G | |
---|
Galaxy S21 Ultra | | Android 11, One UI 3 upgradable to Android 14, One UI 6.4 | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1TB | Non | Exynos 2100 @ 2.90GHz | 12 GB, 16 GB | | 6,8 in | 1440x3200 | 515 ppi | Dynamic AMOLED 2X | | Oui | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Oui 5.2, BLE | Oui | Oui USB-C 3.1 | Nano-SIM, eSIM or Dual SIM (2 Nano-SIMs, eSIM, dual stand-by) | | Oui 108 MP | Oui 40 MP | Oui | Oui 8K @24fps, 4K @60fps | | 5,000 mAh | 27W | | | 165,1 mm | 75,6 mm | 8,9 mm | 227 g | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 14 jan. 2021 | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|
Galaxy S21 FE | | Android 11, One UI 3 upgradable to Android 14, One UI 6.4 | 128 GB / 256 GB | Non | Snapdragon 888 @ 2.80GHz (v1) or Exynos 2100 @ 2.90GHz (v2) | 6 GB, 8 GB | | 6,4 in | 1080x2400 | 401 ppi | | | Oui | Oui Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Oui 5.2 | Oui | Oui USB-C 3.1 | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | | Oui 12 MP | Oui 32 MP | Oui | Oui 4K @60fps | | 4,500 mAh | | | | 155,7 mm | 74,5 mm | 7,9 mm | 177 g | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 4 jan. 2022 | Samsung Galaxy S21 FE 5G | |
---|
Galaxy S20 FE 5G | | Android 10, One UI 2 upgradable to Android 13, One UI 5 | 128 GB | Oui microSD | 2.7 GHz octa-core | 6 GB | | 6,5 in | 2600x1080 @120Hz | 563 ppi | Quad HD+ AMOLED | | Oui | Oui Wi-Fi 6 | Oui 5.0 | Oui | | Nano-SIM | | Oui 3x 8 MP f/2.0 (Telephoto) 12 MP f/2.2 (Ultrawide) 12 MP f/1.8 (Wide) | Oui 32MP, f/2.2 | Oui | Oui 4K @60fps | | 4,500 mAh | | Oui Qi-compatible | | 159,8 mm | 74,5 mm | 8,4 mm | 190 g | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 23 sep. 2020 | Samsung Galaxy S20 FE 5G | |
---|
Galaxy S20 Ultra 5G | | Android 10 “Queen Cake” | 128 GB, 256 GB, 512 GB | Oui microSD | 2.7 GHz octa-core | 12 GB, 16 GB | | 6,9 in | 3040x1440 | 511 ppi | Quad HD+ AMOLED | | Oui | Oui 802.11ac/ax dual band | Oui 5.0 | Oui | | Nano-SIM | | Oui 4x 44 MP f/3.5 (Telephoto) 108 MP f/1.8 (Wide) 12 MP f/2.2 (Ultrawide) DepthVision | Oui 40MP, f/2.2 | Oui | Oui 8K @24fps, 4K @60fps | | 5,000 mAh | | Oui Qi-compatible | | 166,9 mm | 76 mm | 8,8 mm | 220 g | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 11 fév. 2020 | Samsung Galaxy S20 Ultra 5G | |
---|
Galaxy S20+ 5G | | Android 10 “Queen Cake” | 128 GB / 512 GB | Oui microSD | Exynos 990 @ 2.73GHz | 12 GB | | 6,7 in | 3040x1440 | 525 ppi | Quad HD+ AMOLED | | Oui | Oui 802.11ac/ax dual band | Oui 5.0 | Oui | | Nano-SIM | | Oui 4x 64 MP f/2.0 (Telephoto) 12 MP f/2.2 (Ultrawide) 12 MP f/1.8 (Wide) DepthVision | Oui 10MP, f/2.2 | Oui | Oui 8K @24fps, 4K @60fps | | 4,500 mAh | | Oui Qi-compatible | | 161,9 mm | 73,7 mm | 7,8 mm | 186 g | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 11 fév. 2020 | Samsung Galaxy S20+ 5G | |
---|
Galaxy S20 5G | | Android 10 “Queen Cake” | 128 GB | Oui microSD | Exynos 990 @ 2.73GHz | 12 GB | | 6,2 in | 3040x1440 | 563 ppi | Quad HD+ AMOLED | | Oui | Oui 802.11ac/ax dual band | Oui 5.0 | Oui | | Nano-SIM | | Oui 3x 64 MP f/2.0 (Telephoto) 12 MP f/2.2 (Ultrawide) 12 MP f/1.8 (Wide) | Oui 10MP, f/2.2 | Oui | Oui 8K @24fps, 4K @60fps | | 4,000 mAh | | Oui Qi-compatible | | 151,7 mm | 69,1 mm | 7,9 mm | 163 g | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 11 fév. 2020 | Samsung Galaxy S20 5G | |
---|
Galaxy S10e | | Android 9.0 Pie | 128 GB, 256 GB | Oui microSDXC - up to 512 GB | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9820/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 855 | 6 GB, 8GB | | 5,8 in | 2280 x 1080 | | Quad HD+ Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 5.0 | Oui | | NanoSIM | | Oui Appareil photo double avec OIS Objectif grand angle (Dual Pixel 12 MP AF, double ouverture : modes F1.5 et F2.4 Objectif ultra grand angle (16 MP, ouverture : F2.2) | Oui Dual Pixel 10 MP AF, Ouverture : F1.9 | Oui | Oui 4K @60fps | | 3,100 mAh | | Oui WPC, PMA | | 142,2 mm | 69,9 mm | 7,9 mm | 142,2 x 69.9 x 7.9 mm | | | Oui IP68 | | Oui | 8 mar. 2019 | Galaxy S10e | |
---|
Galaxy S10 | | Android 9.0 Pie | 128 GB, 512 GB | Oui microSDXC - up to 512 GB | 2.9 GHz Octa-core
Exynos 9820/2.8 GHz
Octa-core Snapdragon 855 | 8 GB | | 6,1 in | 3040x1440 | 550 ppi | Quad HD+ Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 5.0 | Oui | | NanoSIM | | Oui Appareil photo triple avec double OIS Téléobjectif (PDAF 12 MP, ouverture : F2.4) Objectif grand angle (Capteur Dual Pixel super rapide 12 MP AF, double ouverture : modes F1.5 et F2.4 Objectif ultra grand angle (16 MP, ouverture : F2.2) | Oui Dual Pixel 10 MP AF, Ouverture : F1.9 | Oui | Oui 4K @60fps | | 3,400 mAh | | Oui WPC, PMA | | 5,9 in (149.9 mm) | 70,4 mm | 7,8 mm | 5,54 oz (157 g) | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 8 mar. 2019 | Samsung Galaxy S10 | |
---|
Galaxy S10+ | | Android 9.0 Pie | 128 GB, 512 GB, 1 TB | Oui microSDXC - up to 512 GB | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9820/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 855 | 8 GB, 12GB | | 6,4 in | 3040x1440 | | Quad HD+ Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 5.0 | Oui | | NanoSIM | | Oui Appareil photo triple avec double OIS Téléobjectif (PDAF 12 MP, ouverture : F2.4) Objectif grand angle (Capteur Dual Pixel super rapide 12 MP AF, double ouverture : modes F1.5 et F2.4 Objectif ultra grand angle (16 MP, ouverture : F2.2) | Oui Appareil photo double ·Caméra Selfie (Dual Pixel 10 MP AF, ouverture : F1.9) Capteur de profondeur RGB (8 MP, ouverture : F2.2) | Oui | Oui 4K @60fps | | 4,100 mAh | | Oui WPC, PMA | | 6,2 in (157.6 mm) | 2,92 in (74.1 mm) | 7,8 mm | 6,17 oz (175 g) | | | Oui IP68 | | Oui | 8 mar. 2019 | Samsung Galaxy S10+ | |
---|
Galaxy S9 | | Android 8.0 Oreo | 64 GB, 128 GB | Oui microSDXC - up to 400 GB | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9810/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 845 | 4 GB | | 5,8 in | 2960x1440 | 570 ppi | Quad HD+ Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 5.0 | Oui | | NanoSIM | | Oui 12 MP Samsung S5K2L3 Lens | Oui 8 MP | Oui | Oui 4K @60fps | | 3,000 mAh | | Oui WPC, PMA | | 147,7 mm | 68,7 mm | 8,5 mm | 163 g | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 16 mar. 2018 | Samsung Galaxy S9 | |
---|
Galaxy S9+ | | Android 8.0 Oreo | 64 GB, 128 GB 256 GB | Oui microSDXC - up to 400 GB | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9810/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 845 | 6 GB | | 6,2 in | 2960x1440 | | Quad HD+ Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 5.0 | Oui | | NanoSIM | | Oui 2x 12 MP (Wide angle and Telephoto) Samsung S5K2L3 Lens | Oui 8 MP | Oui | Oui 4K @60fps | | 3,500 mAh | | Oui WPC, PMA | | 158,1 mm | 73,8 mm | 8,5 mm | 189 g | | | Oui IP68 | | Oui | 16 mar. 2018 | Samsung Galaxy S9+ | |
---|
Galaxy S8 | | Android 7 Nougat | 64 GB | Oui microSDXC - up to 256 GB | 2.35 GHz Octa-core Snapdragon 835 | 4 GB | | 5,8 in | 2960x1440 | 570 ppi | Super AMOLED | | Oui | Oui | Oui 5.0 | Oui | | NanoSIM | | Oui 12 MP Sony IMX333 Exmor RS Lens | Oui 8 MP | Oui | Oui | | 3,000 mAh | | Oui | | 5,86 in (148.9 mm) | 2,68 in (68.1 mm) | 0,31 in (8.0 mm) | 5,36 oz (152 g) | | | Oui IP68 | Oui | Oui | 21 avr. 2017 | Samsung Galaxy S8 | |
---|
Galaxy S8+ | | Android 7 Nougat | 64 GB, 128 GB | Oui microSDXC - up to 256 GB | 2.3 GHz Octa-core Exynos 8895; 2.35 GHz Octa-core Snapdragon 835 | 4 GB | | 6,2 in | 2960x1440 | | Super AMOLED | | Oui | Oui | Oui 5.0 | Oui | | NanoSIM | | Oui 12 MP Sony IMX333 Exmor RS Lens | Oui 8 MP | Oui | Oui | | 3,500 mAh | | Oui | | 6,28 in (159.5 mm) | 2,89 in (73.4 mm) | 0,32 in (8.1 mm) | 6,1 oz (173 g) | | | Oui IP68 | | Oui | 21 avr. 2017 | Samsung Galaxy S8+ | |
---|
Galaxy S7 | | Android 6 Marshmallow | 32 GB, 64 GB, 128 GB | Oui microSDXC - up to 400 GB | 2.2 GHz Quad-core Snapdragon 820 | 4 GB | | 5,1 in | 2560x1440 | | Super AMOLED | | Oui | Oui | Oui 4.2 | Oui | | NanoSIM | | Oui 12 MP Sony IMX260 Exmor RS Lens | Oui 5 MP | Oui | Oui | | 3,000 mAh | | Oui | | 142,4 mm | 69,6 mm | 7,9 mm | 152 g | | | Oui IP68 | | Oui | 11 mar. 2016 | Samsung Galaxy S7 | |
---|
Galaxy S7 Edge | | Android 6 Marshmallow | 32 GB, 64 GB, 128 GB | Oui microSDXC - up to 400 GB | 2.3 GHz octa-core Exynos 8890; 2.2 GHz Quad-core Snapdragon 820 | 4 GB | | 5,5 in | 2560x1440 | | Super AMOLED | | Oui | Oui | Oui 4.2 | Oui | | NanoSIM | | Oui 12 MP Sony IMX260 Exmor RS Lens | Oui 5 MP | Oui | Oui | | 3,600 mAh | | Oui | | 150,9 mm | 72,6 mm | 7,7 mm | 157 g | | | Oui IP68 | | Oui | 11 mar. 2016 | Samsung Galaxy S7 Edge | |
---|
Galaxy S6 | | Android 5.1.1 Lollipop | 32 GB, 64 GB, 128 GB | Non | 2,1 GHz Octa core Exynos 7420 (64 bit) | 3 GB | | 5,1 in | 2560x1440 | | Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 4.1 | Oui | | NanoSIM | | Oui 16 MP | Oui 5 MP | Oui | | | 2,550 mAh | | Oui QI / PMA | | 143,4 mm | 70,5 mm | 6,8 mm | 138 g | | | | | Oui | 15 avr. 2015 | Samsung Galaxy S6 | |
---|
Galaxy Note 4 | | Android 4.4.4 KitKat | 32 GB, 64 GB | Oui microSDXC | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | 3 GB | | 5,7 in | 2560x1440 | | HD Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui | Oui | | | | Oui 16 MP | Oui 3.7 MP | Oui | Oui 4K | | 3,220 mAh | | | | 153,5 mm | 78,6 mm | 8,5 mm | 176 g | | | | Oui | Oui | 15 oct. 2014 | Samsung Galaxy Note 4 | |
---|
Galasy S5 mini | | Android 4.4.2 KitKat | 16 GB | Oui microSD | 1.4 GHz quad-core Cortex-A7 | 1,5 GB | | 4,5 in | 1280x720 | | HD Super AMOLED | | Oui | Oui | Oui 4.0 | Oui | | | | Oui 8 MP | Oui 2 MP | | Oui 1080p @30fps | | 2,100 mAh | | | | 131,1 mm | 64,8 mm | 9,1 mm | 120 g | | | | | Oui | 1 jul. 2014 | Samasung Galasy S5 mini | |
---|
Galaxy S5 | | Android 4.4.2 KitKat | 16 GB, 32 GB | Oui microSD | 1.9 GHz quad-core Cortex-A15 and 1.3 GHz quad-core Cortex-A7 | 2 GB | | 5,1 in | 1920x1080 | | HD Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 4.0 | Oui | | | | Oui 16 MP Samsung S5K2P2XX Lens | Oui 2.1 MP | Oui | Oui 1080p @30fps | | 2,800 mAh | | | | 142 mm | 72,5 mm | 8,1 mm | 145 g | | | | Non | Oui | 11 avr. 2014 | Samsung Galaxy S5 | |
---|
Galaxy S IV | | Android 4.2.2 Jelly Bean | 16 GB, 32GB, 64GB | Oui microSD (64Go max) | 1.9 GHz Quad core Qualcomm Snapdragon 600 | 2 GB | | 5 in | 1920x1080 | | Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 4.0 | Oui | | | | Oui 13MP | Oui 2 MP | Oui Flash LED | Oui 1080p | | 2,600 mAh | | Oui | | 5,37 in (136.6 mm) | 2,74 in (69.8 mm) | 0,31102 in (7.9 mm) | 4,58 oz (130 g) | | | | | Oui | 26 avr. 2013 | Samsung Galaxy S 4 | |
---|
Galaxy S III mini | | Android 4.1.2 Jelly Bean | 8 GB | Oui microSD | 1 GHz Dual-core ARM Cortex-A9 | 1 GB | | 4 in | 480x800 | | Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11b/g/n | Oui 4.0 | | | | | Oui 5MP | Oui 0.3MP | | Oui 720p | | 1,500 mAh | | | | 121,6 mm | 63 mm | 9,9 mm | 111,5 g | | | | | Oui | 1 nov. 2012 | Samsung Galaxy S3 Mini | |
---|
Galaxy S III | | Android 4.0 ICS | 16 GO - 32 GO - 64GO | Oui microSD | 1.4 GHz Exynos 4 Quad Core | 1 GB | | 4,8 pouces | 1280x720 | | Super AMOLED | | Oui | Oui 802.11a/b/g/n dual | Oui 4.0 | Oui | | MicroSIM | | Oui 8 MP | Oui 1.9 MP | Oui LED | Oui 1080p | | 2,100 mAh | | - upgradable? | | 136,6 mm | 70,6 mm | 8,6 mm | 133 g | | | | | Oui | 29 mai 2012 | Samsung Galaxy S III | |
---|
Galaxy S II | | Android 2.3 Gingerbread | 16 GB - 32 GB | Oui microSD | 1.2GHz dual-core Samsung Exynos | 1 GB | | 4,3 in | 800x480 | | Super AMOLED Plus | | Oui | Oui 802.11b/g/n | Oui v3.0+HS | Oui | | | | Oui 8 MP | Oui 2MP | Oui LED | Oui 1080p | | 1,650 mAh | | | | 125,3 mm | 66,1 mm | 8,49 mm | 116 g | | | | | Oui | 1 mai 2011 | Samsung Galaxy S II | |
---|
Galaxy S WiFi 4.0 | | Android 2.2 Froyo | 8 GB - 16 GB | Oui microSD | | | | 4 in | 800x480 | | Super Clear LCD | | Non | Oui 802.11b/g/n | Oui 3.0 | | | | | Oui 3.2M | Oui 0.3MP | Oui | Oui | | 1,200 mAh | | | | 123,7 mm | 64,2 mm | 9,9 mm | | | | | | Oui Stereo (1.3W) | 2011 | Samsung Galaxy S WiFi 4.0 | |
---|
Galaxy S WiFi 5.0 | | Android 2.2 Froyo | 8 GB - 16 GB | Oui microSD | | | | 5 in | 800x480 | | TFT | | Non | Oui 802.11b/g/n | Oui 3.0 | | | | | Oui 3.2MP | Oui 0.3MP | Oui | Oui | | 2,500 mAh | | | | 141,3 mm | 78,2 mm | 11,9 mm | | | | | | Oui Stereo (1.3W) | 2011 | Samsung Galaxy S WiFi 5.0 | |
---|
Galaxy S | | Android 2.3.6 Gingerbread | 16 GB | Oui microSDHC | Samsung Hummingbird 1GHz Cortex A8 | 512 MB | | 4 in | 800x480 | | | | Oui | Oui 802.11b/g/n | Oui 3 EDR | Non | | | | Oui 5MP | Oui 0.3 MP | Non | Oui 720p | | | | | | 122,4 mm | 64,2 mm | 9,9 mm | 118 g | | | | | Oui | 15 jun. 2010 | Samsung Galaxy S | |
---|
Avis utilisateurs et commentaires
Europe
Nice phone
great