Image |  |  |  |  |  |  |
---|
Plateforme (OS) | Android 8.0 Oreo | Android 7 Nougat | Android 7 Nougat | Android 6 Marshmallow | Android 6 Marshmallow | Android 5.1.1 Lollipop |
---|
Mémoire inclus | 64 GB, 128 GB | 64 GB, 128 GB | 64 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB | 32 GB, 64 GB, 128 GB |
---|
Mémoire externe | Oui microSDXC - up to 400 GB | Oui microSDXC - up to 256 GB | Oui microSDXC - up to 256 GB | Oui microSDXC - up to 400 GB | Oui microSDXC - up to 400 GB | Non |
---|
Processeur | 2.9 GHz Octa-core Exynos 9810/2.8 GHz Octa-core Snapdragon 845 | 2.3 GHz Octa-core Exynos 8895; 2.35 GHz Octa-core Snapdragon 835 | 2.35 GHz Octa-core Snapdragon 835 | 2.3 GHz octa-core Exynos 8890; 2.2 GHz Quad-core Snapdragon 820 | 2.2 GHz Quad-core Snapdragon 820 | 2,1 GHz Octa core Exynos 7420 (64 bit) |
---|
Mémoire vive | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB |
---|
Ecran | | | | | | |
---|
Taille d'écran | 5.8 in | 6.2 in | 5.8 in | 5.5 in | 5.1 in | 5.1 in |
---|
Résolution de l'écran | 2960x1440 | 2960x1440 | 2960x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 |
---|
Technologie de l'écran | Quad HD+ Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
---|
Connectivité | | | | | | |
---|
Fonctionnalité téléphone | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
Bluetooth® | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.1 |
---|
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Format SIM card | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
---|
Caméra | | | | | | |
---|
Caméra arrière | Oui 12 MP Samsung S5K2L3 Lens | Oui 12 MP Sony IMX333 Exmor RS Lens | Oui 12 MP Sony IMX333 Exmor RS Lens | Oui 12 MP Sony IMX260 Exmor RS Lens | Oui 12 MP Sony IMX260 Exmor RS Lens | Oui 16 MP |
---|
Caméra frontale | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 5 MP | Oui 5 MP | Oui 5 MP |
---|
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Enregistrement vidéo | Oui 4K @60fps | Oui | Oui | Oui | Oui | |
---|
Batterie | | | | | | |
---|
Capacité batterie | 3000 mAh | 3500 mAh | 3000 mAh | 3600 mAh | 3000 mAh | 2550 mAh |
---|
Haut-parleurs intégrés | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Rechargement sans fil | Oui WPC, PMA | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui QI / PMA |
---|
Dimensions | | | | | | |
---|
Hauteur | 147.7 mm | 6.28 in (159.5 mm) | 5.86 in (148.9 mm) | 150.9 mm | 142.4 mm | 143.4 mm |
---|
Largeur | 68.7 mm | 2.89 in (73.4 mm) | 2.68 in (68.1 mm) | 72.6 mm | 69.6 mm | 70.5 mm |
---|
Profondeur | 8.5 mm | 0.32 in (8.1 mm) | 0.31 in (8.0 mm) | 7.7 mm | 7.9 mm | 6.8 mm |
---|
Poids | 163 g | 6.1 oz (173 g) | 5.36 oz (152 g) | 157 g | 152 g | 138 g |
---|
Autre | | | | | | |
---|
Etanche | Oui IP68 | Oui IP68 | Oui IP68 | Oui IP68 | Oui IP68 | |
---|
Vidéo | | | | https://www.youtube.com/watch?v=cyohHyQl-kc | https://www.youtube.com/watch?v=cyohHyQl-kc | https://www.youtube.com/watch?v=CnYtWWDor2s |
---|
Date de sortie | 2018-03-16 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 2016-03-11 | 2016-03-11 | 2015-04-15 |
---|
Nom | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S8+ | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S7 Edge | Samsung Galaxy S7 | Samsung Galaxy S6 |
---|
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter