SendGrid vs Mandrill vs MailJet vs PiggyMails (SMTP Server Email Marketing Services with Free Plan)
J'aime 1
Compare: Mailjet vs Mandrill vs SendGrid vs PiggyMails
Compare: Mailjet vs Mandrill vs SendGrid vs PiggyMails
Lien | Mailjet | Mandrill | SendGrid | PiggyMails |
---|---|---|---|---|
Image | ||||
J'aime | J'aime 52 | J'aime 7 | J'aime 44 | J'aime 1 |
Site web | mailjet.com | mandrill.com | sendgrid.com | piggymails.com |
Détails techniques | ||||
Support SMTP | Oui | Oui | Oui | Oui |
Temps réel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Envoi d'email transactionnel | Oui | Oui | Oui | Oui |
Envoi de lot d'emails ("bulk") | Oui | Oui Via une application créée par une entreprise tierce. Tel que BeMassMailer | Oui | Oui |
SPF | Oui | Oui | Oui | Oui |
Signature DKIM automatique | Oui | Oui | Oui | Oui |
Suivi des lectures | Oui | Oui | Oui | Oui |
Suivi des clics | Oui | Oui | Oui | Oui |
Editeur WYSIWYG de newsletter | Oui Disponible gratuitement, pour tous les plans (le plan gratuit inclus) | Oui | - +$0,25 per thousand, in addition to monthly package | Oui |
IP dédiée disponible | Oui With our Silver, Gold, Platinum and Diamond Plans, you can ask for a Dedicated IP address. | Oui $29 per month | Oui | |
DKIM personnalisables gratuitement (plus de "au nom de") | Oui | Oui | Oui Upgrade to a Silver plan or higher to get personalized DKIM | Oui |
Tarifs | ||||
Offre gratuite | 6.000 emails/mois, max 200/24h | Mandrill is a paid add-on for any Mailchimp Monthly Plan : no free plan | 200 emails/jour | send 8,000 emails to 1,000 contacts. Max 300/Day |
Prix | 6,63 € / mois (basic) ou 12,46€ / mois (premium) | 10 $ for cheapest MailChimp account + $20 per month minimum charge | 0,45 $ - $2.00 par mille | 1 $ per month starting |
Monnaie | USD, EUR, GBP | USD | USD | USD |
API | ||||
REST API | Oui | Oui | Oui | Oui API available |
Event API | Oui Event API disponible en temps réel sur tous les plans | Oui | Oui Oui pour les plans Silver ou supérieur (et le plan gratuit aussi) | Oui |
Gestion des contacts via API | Oui Read a full tutorial at http://dev.mailjet.com/guides/contact-guide/ | Oui Voir l'API Newsletter: http://docs.sendgrid.com | Oui | |
Envoi d'email par API | Oui Avec un HTTP call http://dev.mailjet.com/guides/send-api-guide/ | Oui | Oui | Oui |
Support | ||||
Support 24/7 | Oui Disponible sur 3 fuseaux horaires différents 24h/24 | - seulement pour les incidents critiques | Oui 24/7 | |
Equipe de support dédiée | Oui | Oui | Oui | Oui |
Autre | ||||
Vidéo | vimeo.com/... | |||
Date de lancement | 10 aoû. 2010 | 2012 April | 28 avr. 2009 | |
Nombre d'emails envoyés par mois | 800 000 000 | 8 800 000 000 (8.8 Billion) en Août 2013 | ||
Langues | Anglais, Français, Allemand, Espagnol | Anglais | Anglais | English |
Site web | mailjet.com | mandrill.com | sendgrid.com | piggymails.com |
Mis à jour | 23 jul. 2019 18:33:26 | 23 jul. 2019 18:33:26 | 3 déc. 2020 12:30:59 | 10 jan. 2023 21:47:27 |
Avis utilisateurs et commentaires
Solution efficace et support réactif. Je recommande
So far my experience is extremely ignorant, lazy and helpless first line support basically doing nothing. One ticket resolving takes more than 1 week!
No more free plan since April 2016. :(
Update: managed to get second email confirmation working after being in touch with them via twitter, and decided to go with them due to mailgun's annoying company verification stuff which put me off.
I tried to add a second email to my account and it went straight into spam. Then the confirmation link inside didn't work (404). Then whitelisting my local domain didn't work, so now I'm stuck. Therefore, I have no interest in going any further as I can't be bothered waiting around for them to fix things.