Image | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Dimensions | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Hauteur | 159,9 mm | 146,6 mm | 160,9 mm | 147,6 mm | 160,7 mm | 147,5 mm | 160,8 mm | 146,7 mm | 138,4 mm | 160,8 mm | 146,7 mm | 131,5 mm | 146,7 mm | 160,8 mm | 146,9 mm | 131,6 mm | 146,9 mm | 138,5 mm | 158 mm | 144,2 mm | 150,9 mm | 150,9 mm | 157,5 mm | 143,6 mm | 143,6 mm | 158,5 mm | 138,4 mm | 158,2 mm | 138,3 mm | 123,8 mm | 158,2 mm | 138,3 mm | 158,1 mm | 138,1 mm | 123,8 mm | 124,4 mm | 123,8 mm | 115,2 mm | 115,5 mm | 115,5 mm | 115,5 mm |
---|
Largeur | 76,7 mm | 70,6 mm | 77,8 mm | 71,6 mm | 77,6 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 71,5 mm | 67,3 mm | 78,1 mm | 71,5 mm | 64,2 mm | 71,5 mm | 78,1 mm | 71,8 mm | 64,3 mm | 71,8 mm | 67,5 mm | 77,8 mm | 71,4 mm | 75,7 mm | 75,7 mm | 77,4 mm | 70,9 mm | 70,9 mm | 78,1 mm | 67,3 mm | 77,9 mm | 67,1 mm | 58,6 mm | 77,9 mm | 67,1 mm | 77,8 mm | 67 mm | 58,6 mm | 59,2 mm | 58,6 mm | 58,6 mm | 62,1 mm | 62,1 mm | 62,1 mm |
---|
Profondeur | 8,25 mm | 8,25 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,85 mm | 7,85 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,3 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,65 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,3 mm | 8,1 mm | 8,1 mm | 8,3 mm | 8,3 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,1 mm | 7,6 mm | 7,3 mm | 7,1 mm | 7,1 mm | 6,9 mm | 7,6 mm | 8,97 mm | 7,6 mm | 9,3 mm | 9,3 mm | 12,3 mm | 12,3 mm |
---|
Poids | 221 g | 187 g | 201 g | 171 g | 240 g | 206 g | 203 g | 172 g | 144 g | 240 g | 204 g | 141 g | 174 g | 228 g | 189 g | 135 g | 164 g | 148 g | 226 g | 188 g | 194 g | 194 g | 208 g | 177 g | 174 g | 202 g | 148 g | 188 g | 138 g | 113 g | 192 g | 143 g | 172 g | 129 g | 112 g | 132 g | 112 g | 140 g | 138 g | 135 g | 133 g |
---|
Stockage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Mémoire inclus | 256 GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128 GB, 256GB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128 GB, 256 GB, 512 GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 128 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 256GB, 512GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 128GB, 256GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 32 GB, 128 GB, 256 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 16 GO - 32 GO - 64 GO | 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB | 8 GB. 16 GB. 32 GB | 8 GB |
---|
Mémoire externe | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non non disponible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Ecran | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Taille d'écran | 6,7 in | 6,1 in | 6,7 in | 6,1 in | 6,7 in | 6,1 in | 6,7 in | 6,1 in | 4,7 in | 6,7 in | 6,1 in | 5,4 in | 6,1 in | 6,7 in | 6,1 in | 5,4 in | 6,1 in | 4,7 in | 6,5 in | 5,8 in | 6,1 in | 6,1 in | 6,5 in | 5,8 in | 5,8 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,5 in | 4,7 in | 4 in | 5,5 in | 4,7 in | 5,5 in | 4,7 in | 4 in | 4 in | 4 pouces | 3,5 in | 3,5 in | 3,5 in | 3,5 in |
---|
Résolution de l'écran | 2796x1290 | 2556x1179 | 2796x1290 | 2556x1179 | 2796x1290 | 2556x1179 | 2778x1284 | 2532x1170 | 1334x750 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2340x1080 | 2532x1170 | 2778x1284 | 2532x1170 | 2340x1080 | 2532x1170 | 1334x750 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1792x828 | 1792x828 | 2688x1242 | 2436x1125 | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 ecran retina HD | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 | 320x480 | 320x480 |
---|
Densité des pixels | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 476 ppi | 460 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 458 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi | 330 ppi | 330 ppi | 165 ppi | 165 ppi |
---|
HDR | Oui | Oui | Oui | Oui | - | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Caméra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Résolution | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x5) | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | 48 megapixels ƒ/1.6 (Wide) 12MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) | 48 megapixels ƒ/1.6 (Wide) 12MP ƒ/2.4 (Ultra Wide) | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x3) | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.5 | 12 megapixels ƒ/1.8 (Wide) | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/1.8 (Wide) ƒ/1.5 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.2 | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.6 | 12 megapixels Single (Wide) f/1.8 | 12 megapixels Triple | 12 megapixels x3 (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.0 | 12 megapixels Dual (Ultra Wide) ƒ/2.4 (Wide) ƒ/1.8 | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual | 12 megapixels Dual (Wide) ƒ/1.8 (Telephoto) ƒ/2.8 | 12 megapixels | 12 megapixels Dual | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 12 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 8 megapixels | 5 megapixels | 3 megapixels | 2 megapixels |
---|
Flash | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad led True Tone | Oui Quad-LED | Oui Quad-LED | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui True Tone | Oui Double LED | Oui True Tone | Oui LED | Oui LED | Oui Led | Oui LED | Non | Non |
---|
Zoom optique | Oui 0.5x, 1x, 2x, 5x | Oui 0.5x, 1x, 2x, 3x | Oui 0.5x, 1x, 2x | Oui 0.5x, 1x, 2x | Oui 3x in, 2x out | Oui 3x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Non | Oui 3x in, 2x out | Oui 3x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Oui 2.5x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x out | Oui 2x out | Non | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x in, 2x out | Oui 2x out | Non | - x2 | - x2 | - x2 | Oui 2x in | Non | - x2 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Résolution vidéo max. | 4K @60fps w/ LogRes | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @60fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 4K @30fps | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @30fps | 1920×1080 @30fps | 1920×1080 @30fps | 1920×1080 @30fps | 1280×720 @30fps | 640x480 @30fps | up to 230x240 @30 fps |
---|
Caméra arrière | | | | | | | | | | | Oui | | | | | | Oui 12MP | Oui 12 Mpx | | | | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 5x zoom | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | Oui 12 MP wide angle 1.8 aperture 10x zoom | Oui Dual Sensor 12 MP | Oui DUAL 12 MP wide angle (1.8 aperture)and (2.8 aperture) telephoto 2x zoom | Oui 12 MP 1.8 aperture | Oui 12 MP | Oui 12 MP | | | | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 8 MP | Oui 5 MP | Oui 3 MP | |
---|
Appel vidéo | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui Facetime HD | Oui Facetime | Oui Facetime | Oui FaceTime | Oui FaceTime | Oui FaceTime | - 3rd party apps | - 3rd party apps |
---|
Stabilisation d'image optique | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui Dual | Oui Dual | Oui Dual | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 12 MP ƒ/1.9 | Oui 7 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 12 MP | Oui 12 MP ƒ/2.2 | Oui 12 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP f/2.2 | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 7 MP | Oui 1.2MP | Oui 5 MP | Oui 5MP | Oui 1.2 MP | Oui 2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 1.2 MP | Oui 0.3 MP | Oui 0.3 MP | Non | Non |
---|
Autofocus | Oui | | | | | | | | | Oui | Oui | | Oui | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | | | | Oui | Oui | Oui | Oui 0.3 seconds | Oui 0.3 seconds | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non |
---|
Capteur LiDAR | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Processeur | Apple A17 Pro @ 3.73GHz | Apple A17 Pro | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | Apple A14 Bionic | A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A12 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A11 Bionic | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A10 Fusion (64bit) | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A9, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A7, 64bit | Apple A6, 32bit | Apple A6, 32bit | Apple A5, 32bit | Apple A4, 32bit | Samsung S5PC100, 32bit | ARM 412MHz, 32bit |
---|
Mémoire vive | 8 GB | | | | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 4 GB | 3 Go | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 4 GB | 4 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 512 MB | 0,512 MB | 0,256 MB | 128 MB |
---|
Format carte SIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | dual eSIM (US) / Nano-SIM, dual eSIM (International) | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | micro-SIM | micro-SIM | Mini SIM | Mini SIM |
---|
Connecteur | USB-C 3.0 | USB-C | USB-C | USB-C | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | Lightning connector | 30 pin | 30 pin | 30 pin | 30 pin |
---|
Prise casque | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Connectivité | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Wi-Fi | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6E | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 6 | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui 802.11 a/b/g/n/ac | Oui a/b/g/n dual | Oui a/b/g/n dual | Oui a/b/g/n dual | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g/n | Oui 802.11b/g | Oui 802.11b/g |
---|
Bluetooth® | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui 5.3 | Oui | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 5.0 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.2 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 2.1 EDR | Oui 2.1+EDR, A2DP | Oui 2.0+EDR, A2DP |
---|
4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non monde | Non | Non | Non | Non |
---|
5G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Messages d'urgence par satellite | Oui Crash and Fall Detection, Roadside Asstistance (new) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | | | |
---|
Capteurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
---|
Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
---|
Baromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Lumière ambiante | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
---|
Capteur de proximité | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
---|
Capteur d'empreintes digitales | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID (2nd) | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Batterie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Oui Qi-compatible | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Capacité batterie | 4.422 mAh | | | 3 349 mAh | 4 ,323 mAh | 3 ,200 mAh | 4,325 mAh | 3 ,279 mAh | 2 ,018 mAh | 4,352 mAh | 3,095 mAh | 2,406 mah | 3,227 mAh | 3,687 mAh | 2,815 mAh | 2,227 mAh | 2,815 mAh | 1.821 mAh | 3,969 mAh | 3,046 mAh | 3,110 mAh | 2,942 mAh | 3,174 mAh | 2,658 mAh | 2,716 mAh | 2,675 mAh | 1,821 mAh | 2,900 mAh | 1,960 mAh | 1,624 mAh | 2,750 mAh | 1,715 mAh | 2,915 mAh | 1,810 mAh | 1,570 mAh | 1,507 mAh | 1,440 mAh | 1,432 mAh | 1,420 mAh | 1,219 mAh | 1,150 mAh |
---|
En veille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 days | | 10 days | 16 days | 10 days (up to) | 384 h | 240 h | 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) | 250 h (2G) / 250 h (3G) | 225 h | 200 h (8.3 days) | 300 h (12.5 days) | 300 h (12.5 days) | 300 h (12.5 days) |
---|
En conversation | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 h | | | 26 h | 25 h | 25 h | 20 h | 21 h | 21 h | 20 h | 21 h (3G) | 14 h (3G) | 14 h (3G) | 24 h | 14 h | 24 h | 14 h | 8 h (LTE), 10 h (3G) | 8 h (LTE) | 8 h (3G) | 8 h 3G | 7 h 3G, 14 h 2G | 5 h 3G, 12 h 2G | 5 h 3G, 10 h 2G |
---|
Autres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
---|
Système d'exploitation | | | | | | | | | | | iOS 15 | | | | | | iOS 14 | iOS 13 | | | | | | | iOS 11 | iOS 13.1.3 | | iOS 13.1.3 | | | iOS 13.1.3 | | iOS8 | iOS8 à iOS11 | iOS7 | iOS7 | iOS 6 (upgradable to iOS 7) | iOS 6 | iOS 6 | iOS 3.0 | |
---|
NFC | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui with reader mode | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
---|
Paiement sans contact | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | Oui Apple Pay | - Apple Pay | - Apple Pay | - Apple Pay | Non | Non | Non | Non |
---|
