Apple iPhone 15 Pro Max
J'aime 0
Nom | Apple iPhone 15 Pro Max |
---|---|
Nom abrégé | iPhone 15 Pro Max |
Date de sortie | 12 sep. 2023 |
Ecran | |
Taille d'écran | 6,7 in |
Résolution de l'écran | 2796x1290 |
Densité des pixels | 460 ppi |
HDR | Oui |
Stockage | |
Mémoire inclus | 256 GB, 512GB, 1TB |
Mémoire externe | Non |
Caméra | |
Résolution | 48 megapixels ƒ/1.78 (Wide) 12MP ƒ/2.2 (Ultra Wide) 12MP ƒ/1.78 (Telephoto x2) 12MP ƒ/2.8 (Telephoto x5) |
Flash | Oui |
Zoom optique | Oui 0.5x, 1x, 2x, 5x |
Résolution vidéo max. | 4K @60fps w/ LogRes |
Appel vidéo | Oui Facetime |
Stabilisation d'image optique | Oui |
Caméra frontale | Oui 12 MP ƒ/1.9 |
Capteur LiDAR | Oui |
Caractéristiques | |
Processeur | Apple A17 Pro @ 3.73GHz |
Mémoire vive | 8 GB |
Format carte SIM | dual eSIM |
Connecteur | USB-C 3.0 |
Prise casque | Non |
Connectivité | |
Wi-Fi | Oui 6E |
Bluetooth® | Oui 5.3 |
4G LTE | Oui |
5G | Oui |
Messages d'urgence par satellite | Oui Crash and Fall Detection, Roadside Asstistance (new) |
Capteurs | |
Accéléromètre | Oui |
Gyroscope | Oui |
Baromètre | Oui |
Lumière ambiante | Oui |
Capteur de proximité | Oui |
Capteur d'empreintes digitales | Non |
Autres | |
NFC | Oui |
Paiement sans contact | Oui Apple Pay |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
Reconnaissance faciale | Oui FaceID |
Etanche | Oui IP68 (6m) |
Couleurs | Natural Titanium, Blue Titanium |
Batterie | |
Rechargement sans fil | Oui Qi-compatible |
Capacité batterie | 4.422 mAh |
En veille | |
En conversation | |
Dimensions | |
Hauteur | 159,9 mm |
Largeur | 76,7 mm |
Profondeur | 8,25 mm |
Poids | 221 g |
Vue de face | |
Autre | |
Site web | apple.com/... |
Avis utilisateurs et commentaires