iPhone 6 Plus | |
---|---|
Vidéo | https://youtu.be/RS5mzvqWM-c |
Hauteur | 158.1 mm |
Largeur | 77.8 mm |
Profondeur | 7.1 mm |
Poids | 172 g |
Batterie | |
En veille | 384 h |
Capacité batterie | 2915 mAh |
Stockage | |
Mémoire inclus | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB |
Mémoire externe | Non |
Ecran | |
Taille d'écran | 5.5 in |
Résolution de l'écran | 1920x1080 |
Caméra | |
Résolution | 8 megapixels |
Flash | Oui True Tone |
Résolution vidéo max. | 1920×1080 @60fps |
Appel vidéo | Oui Facetime |
Caractéristiques | |
Processeur | Apple A8, 64bit |
Mémoire vive | 1 GB |
Format SIM card | Nano-SIM |
Connecteur | Lightning connector |
Rechargement sans fil | Non |
Connectivité | |
Wi-Fi | Oui 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Oui 4.0 |
4G LTE | Oui |
Capteurs | |
GPS | Oui Assisted GPS and GLONASS |
Gyroscope | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Magnetomètre | Oui |
Lumière ambiante | Oui |
Capteur de pression | Non |
Capteur à effet Hall | Non |
Images | |
Vue de face | ![]() |
Vue de dessus | |
Vue de droite | |
Autres | |
Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID |
NFC | Oui |
Reconnaisance vocale (intégrée) | Oui Siri |
Couleurs | Silver, Space Gray, Gold |
Date de sortie | 2014-09-09 |
Site web | http://www.apple.com/iphone-6/ |
Plus de comparatifs
Commentaires
Pas de commentaires pour l'instant. Soyez le premier à donner votre avis.Laisser un commentaire
S'inscrire Se connecter