| Image |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |
|---|
| Date de sortie | 9 sep. 2014 | 9 sep. 2014 | 10 sep. 2013 | 11 avr. 2014 | 1 sep. 2014 | 1 avr. 2014 | 1 jun. 2014 | 1 sep. 2014 | 1 jun. 2014 | 27 oct. 2014 | 1 jun. 2014 | 1 sep. 2014 |
|---|
| Capacité batterie | 2,915 mAh | 1,810 mAh | 1,570 mAh | 2,800 mAh | 3,220 mAh | 3,200 mAh | 2,500 mAh | 4,000 mAh | 3,000 mah | 3,220 mAh | 3,100 mAh | 4,100 mAh |
|---|
| Interface | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Taille d'écran | 5,5 in | 4,7 in | 4 in | 5,1 in | 5,7 in | 5,9 in | 5 in | 6 in | 5,5 in | 5,96 in | 139,7 mm | 6 in |
|---|
| Résolution de l'écran | 1920x1080 | 1334x750 ecran retina HD | 1136x640 | 1920x1080 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 2560x1440 | 2560x1440 | 2560x1440 | 1920x1080 | 1920x1080 |
|---|
| Densité des pixels | 401 ppi | 326 ppi | 326 ppi | | 515 ppi | 373 ppi | 441 ppi | 490 ppi | 534 ppi | 493 ppi | 401 ppi | 368 ppi |
|---|
| Panel Type | | | | | Super AMOLED | True IPS | IPS | IPS | True IPS | AMOLED | LTPS LCD | IPS |
|---|
| Active Pen Input | | | | | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
|---|
| Stockage | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Mémoire inclus | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB | 16 GB, 32 GB, 64GB | 16 GB, 32 GB | 32 GB | 32 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 16 GB, 64GB | 32 GB |
|---|
| Mémoire externe | Non | Non non disponible | Non | Oui microSD | Oui | Oui | Oui except dual-SIM variant | Non | Oui | Non | Non | Oui |
|---|
| Connectivité | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Bluetooth® | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.0 | Oui 4.1 LE | Oui 4.0 | Oui 4.0 LE | Oui 4.0 | Oui | Oui 4.1 LE | Oui | Oui 4.0 LE |
|---|
| 4G LTE | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui LTE | Oui |
|---|
| NFC | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
|---|
| Port infrarouge | | | | | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
|---|
| Dual Sim | | | | | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
|---|
| Caméra | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Back camera resolution | | | | | 16 MP | 13 MP | 13 MP | 16 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 13 MP |
|---|
| Stabilisation d'image optique | Oui | Non | Non | | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
|---|
| Frond camera resolution | | | | | 3,7 MP | 2,1 MP | 8 MP | 5 MP | 2,1 MP | 2 MP | 5 MP | 5 MP |
|---|
| Flash | Oui True Tone | Oui Double LED | Oui True Tone | Oui | Oui | Oui LED | Oui LED | Oui dual-LED | Oui dual-LED | Oui dual-LED | Oui Double flash LED | Oui LED |
|---|
| Résolution vidéo max. | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @60fps | 1920×1080 @30fps | | 2160p@30fps 1080p@60fps | 2160p@30fps 1080p@60fps 720p@120fps | 1080p@30fps | 2160p@30fps 1080p@30fps | 2160p@30fps 1080p@30fps | 2160p@30fps | 2160p@30fps 2160p@24fps 1080p@60fps 720p@120fps | 1080p@30fps |
|---|
| Capteurs | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Processeur | Apple A8, 64bit | Apple A8, 64bit | Apple A7, 64bit | 1.9 GHz quad-core Cortex-A15 and 1.3 GHz quad-core Cortex-A7 | Quad-core 2.7 GHz Krait 450 | Quad-core 2.26 GHz Krait 400 | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A9 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | Quad core Krait 450 2,7 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 (Quad-core 2,5GHz) | Quad-core 1.8 GHz Cortex-A15 & Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 |
|---|
| Accéléromètre | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
|---|
| Baromètre | Oui | Oui | Non | | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
|---|
| Gyroscope | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
|---|
| GPS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui Assisted GPS and GLONASS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
|---|
| A-GPS | | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
|---|
| S-GPS | | | | | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
|---|
| Glonass | | | | | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
|---|
| Capteur d'empreintes digitales | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Oui Touch ID | Non | Oui | | | | | Non | | Oui |
|---|
| Dimensions | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Hauteur | 158,1 mm | 138,1 mm | 123,8 mm | 142 mm | 153,5 mm | 157,9 mm | 139,8 mm | 156 mm | 146,3 mm | 159,26 mm | 152,9 mm | 157 mm |
|---|
| Largeur | 77,8 mm | 67 mm | 58,6 mm | 72,5 mm | 78,6 mm | 81,9 mm | 68,8 mm | 81,3 mm | 74,6 mm | 82,98 mm | 75,9 mm | 81 mm |
|---|
| Profondeur | 7,1 mm | 6,9 mm | 7,6 mm | 8,1 mm | 8,5 mm | 8,3 mm | 6,5 mm | 7,7 mm | 8,9 mm | 10,06 mm | 8,9 mm | 7,9 mm |
|---|
| Poids | 172 g | 129 g | 112 g | 145 g | 176 g | 172 g | 124 g | 179 g | 149 g | 184 g | 162 g | 185 g |
|---|
| Caractéristiques | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Nombre de coeurs | 2 cores | 2 cores | 2 cores | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
|---|
| RAM | 1 GB | 1 GB | | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 3 GB |
|---|
| SoC | | | | | Snapdragon 805 | Snapdragon 800 | HiSilicon Kirin 910T | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 | Snapdragon 805 | Qualcomm Snapdragon 801 | HiSilicon Kirin 925 |
|---|
| Components/Hardware Element | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Retail Price | 749 $ | 649 $ | 649 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Total BOM Cost | 211,1 $ | 196 $ | 190 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Manufacturing Cost | 4,5 $ | 4 $ | 4 $ | | | | | | | | | |
|---|
| BOM+Manufacturing | 215,6 $ | 200,1 $ | 194,85 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Major Cost Drivers | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Memory | | | | | | | | | | | | |
|---|
| NAND Flash+DRAM | 15 $ | 15 $ | 18,3 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Display & Touch-screen | 52 $ | 45 $ | 41 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Processor-AP | 20 $ | 20 $ | 17 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Camera(s) | 12,5 $ | 11 $ | 14,8 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Wireless Section-BB/RF/PA | 33 $ | 33 $ | 28,5 $ | | | | | | | | | |
|---|
| User Interface &Sensors | 22 $ | 22 $ | 22 $ | | | | | | | | | |
|---|
| BT /WLAN | 4,5 $ | 4,5 $ | 4,5 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Power Management | 7 $ | 7 $ | 6,25 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Battery | 4,6 $ | 3,6 $ | 3,5 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Mechanical/Electro-Mechanical | 35 $ | 30 $ | 30 $ | | | | | | | | | |
|---|
| Box Contents | 5 $ | 5 $ | 5 $ | | | | | | | | | |
|---|
Avis utilisateurs et commentaires
OnePlus One